Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla

Poniższa lista przedstawia państwa świata w zależności od rocznej emisji dwutlenku węgla.

lista w projekcie Wiki

Uwzględniony jest jedynie dwutlenek węgla pochodzący ze spalania paliw kopalnych, bez uwzględnienia takich źródeł jak produkcja cementu czy wylesianie. Spalanie paliw kopalnych odpowiada za około 70% światowej emisji CO2, wylesianie za około 25%, a produkcja cementu za około 5%.

Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla
Państwa świata w zależności od emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych.
Roczna emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych (miliony ton)
Lp. Kraj 1970 1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Procent
światowej
emisji
Emisja
na osobę
(tony)
Zmiana
od 2000 r.
1. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Chiny 737,8 1499,7 2459,2 3659,3 6979,5 7184,9 7546,7 8332,5 8659,7 9208,1 9524,3 9761,1 27,5 7,3 +185%
2. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Stany Zjednoczone 4682,8 5158,9 5444,6 6377,0 6523,8 6332,6 5904,0 6144,9 6002,7 5786,1 5931,4 5994,6 16,9 19,1 -6%
3. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Indie 210,0 324,2 581,4 952,8 1327,1 1442,2 1563,9 1648,0 1701,2 1823,2 1931,1 2088,0 5,9 1,7 +119%
4. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Rosja 1402,5 2059,9 2343,4 1563,0 1678,7 1711,1 1602,5 1645,0 1708,9 1704,3 1714,2 1657,2 4,7 12,0 +7%
5. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Japonia 856,8 1008,4 1158,2 1327,1 1392,1 1389,4 1225,5 1308,4 1317,4 1409,0 1397,4 1343,1 3,8 10,5 0%
6. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Niemcy 1058,3 1126,2 1030,5 902,5 859,8 853,9 798,5 828,2 802,3 815,0 842,8 798,6 2,2 9,8 -12%
7. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Korea Południowa 48,0 126,3 255,0 527,0 638,2 649,9 659,6 715,8 753,8 763,7 768,1 768,1 2,2 15,7 +45%
8. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Arabia Saudyjska 66,1 112,4 239,1 329,5 458,7 498,9 525,5 562,5 576,9 615,3 632,0 665,0 1,9 25,1 +102%
9. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Iran 71,5 112,1 196,7 329,6 497,3 524,0 568,7 580,0 590,9 608,3 630,6 650,4 1,8 8,2 +85%
10. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Kanada 363,7 474,8 494,5 592,1 647,9 631,0 589,8 605,1 623,7 619,6 616,7 620,5 1,7 18,1 +5%
11. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Brazylia 86,8 193,1 237,6 350,3 406,3 434,3 416,5 464,0 497,0 500,5 541,1 581,7 1,6 2,8 +65%
12. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Indonezja 23,8 74,0 147,1 284,6 398,5 370,9 397,8 448,4 490,9 495,2 523,3 548,7 1,5 2,2 +93%
13. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Meksyk 86,1 209,7 289,8 379,0 451,7 449,1 446,3 447,0 474,2 496,0 499,4 499,9 1,4 4,3 +31%
14. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Wielka Brytania 722,1 624,1 622,4 591,3 587,7 578,6 528,9 547,9 517,8 530,5 513,4 470,8 1,3 7,5 -20%
15. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Południowa Afryka 134,7 206,4 314,3 365,6 425,1 421,1 430,2 437,2 441,4 446,1 441,1 452,2 1,3 9,3 +24%
16. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Australia 150,2 218,0 277,1 344,1 401,4 396,5 399,4 392,9 400,4 392,2 360,1 374,9 1,1 17,0 +9%
17. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Turcja 40,3 75,0 141,6 227,0 292,6 298,2 288,8 306,7 321,9 318,5 328,8 348,5 1,1 4,4 +62%
18. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Francja 460,9 502,4 412,0 429,5 419,0 418,7 396,9 403,1 380,8 383,4 385,6 347,5 1,0 5,3 -20%
19. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Włochy 336,0 403,9 434,9 475,6 490,4 477,5 433,5 439,4 430,9 406,3 383,1 347,1 1,0 5,7 -27%
20. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Tajlandia 16,1 37,0 89,8 196,0 281,5 289,8 293,4 308,2 316,5 332,3 328,4 346,9 1,0 5,2 +92%
21. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Tajwan 28,1 79,5 133,8 258,7 344,6 321,9 312,6 331,0 328,4 326,5 330,0 332,9 0,9 14,4 +27%
22. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Polska 317,4 475,7 387,3 312,8 332,7 328,7 311,4 324,5 337,0 326,0 331,1 316,8 0,9 8,2 +1%
23. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Hiszpania 119,8 220,3 236,7 336,3 402,0 385,8 347,0 334,2 339,8 338,6 284,3 285,7 0,8 6,1 -14%
24. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Zjednoczone Emiraty Arabskie 2,2 26,0 83,2 128,1 196,1 224,0 216,3 227,1 229,8 233,2 253,7 273,2 0,8 51,4 +116%
25. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Malezja 8,8 27,2 66,1 127,6 195,3 198,6 198,7 218,6 215,5 218,8 234,7 257,7 0,7 8,8 +99%
26. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Ukraina 424,1 622,9 751,7 340,4 338,2 331,6 278,6 300,1 317,6 321,7 301,1 243,3 0,7 5,4 -29%
27. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Singapur 23,1 29,2 71,5 102,7 168,6 177,1 189,2 208,8 220,3 220,7 224,6 226,1 0,6 42,2 +96%
28. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Holandia 166,7 205,5 220,5 246,7 278,1 272,0 265,2 264,4 252,8 246,0 238,5 225,2 0,6 13,5 -8%
29. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Egipt 20,6 47,4 93,5 131,1 179,7 191,2 198,0 209,3 212,6 223,8 224,0 223,2 0,6 2,7 +71%
30. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Argentyna 83,9 98,5 103,7 136,2 168,7 178,0 168,6 175,1 184,7 190,5 194,5 199,4 0,6 4,7 +47%
31. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Kazachstan n/a n/a 250,9 128,0 177,9 183,1 172,8 170,9 189,8 197,9 209,5 188,6 0,5 10,8 +49%
32. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Wenezuela 48,3 94,6 108,4 138,3 159,4 167,5 168,0 173,1 180,6 187,1 176,6 182,1 0,5 6,5 +37%
33. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Pakistan 25,1 33,5 67,0 111,1 156,9 159,3 163,0 164,4 163,8 165,9 166,4 177,4 0,5 0,9 +60%
34. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Wietnam 37,2 35,5 36,4 47,4 95,8 98,8 115,7 121,9 128,0 130,1 137,1 154,6 0,4 1,7 +226%
35. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Belgia 160,4 148,5 139,6 167,0 155,8 163,4 146,7 155,6 147,1 141,5 142,4 138,1 0,4 13,2 -12%
36. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Algieria 8,7 41,0 73,4 69,9 93,9 99,0 104,2 107,6 106,6 116,5 121,9 135,1 0,4 3,8 +93%
37. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Katar 2,4 13,1 17,6 26,6 57,3 59,8 71,2 83,6 104,8 111,5 115,3 125,8 0,4 64,5 +372%
38. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Uzbekistan 80,1 117,7 124,9 123,5 117,4 123,1 112,3 116,8 120,5 118,1 110,5 120,5 0,3 4,2 -2%
39. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Czechy 170,2 195,7 169,9 125,0 124,5 117,7 115,8 119,1 116,8 111,1 109,4 107,5 0,3 10,6 -14%
40. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Kuwejt 17,8 21,9 25,4 59,5 80,4 85,2 88,8 96,9 98,6 104,7 104,5 110,6 0,3 41,8 +96%
41. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Chile 20,6 21,4 33,5 58,7 77,0 76,2 74,8 75,1 84,2 88,9 92,2 88,0 0,2 5,2 +50%
45. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Rumunia 108,2 184,0 168,7 94,7 94,9 94,7 82,4 80,4 86,5 81,9 76,2 75,4 0,2 3,5 -20%
46. Lista Państw Według Rocznej Emisji Dwutlenku Węgla Grecja 30,6 53,7 80,3 102,0 108,5 106,5 101,3 97,9 91,3 85,6 78,8 74,8 0,2 6,9 -26%
Świat 14992,5 19322,4 22613,2 25576,9 31196,8 31540,3 31100,3 32840,0 33742,9 34466,1 35094,4 35498,7 100 5,1 +40%

Zobacz też

Przypisy

Tags:

CementDwutlenek węglaPaliwa kopalneWylesianie

🔥 Trending searches on Wiki Polski:

Lombard. Życie pod zastawFrancjaFortunaHTTP cookieKruchaweczka pomarańczowaChińska Republika LudowaLudobójstwo w RwandzieMorchellaKamienie na szaniecStephen HawkingRobert KubicaJerry SpringerTadź MahalSerena WilliamsThe Pirate BayKosowoStanisława CelińskaPiekoszówSnycerstwoLista uzbrojenia i sprzętu bojowego Wojsk LądowychMarilyn MonroeMałgorzata KożuchowskaUnia EuropejskaBenedykt XVIMistrzostwa świata w hokeju na lodzie mężczyznAviciiJugosławiaThe Voice Kids (Polska)WiedeńPeléVolkswagen GolfKrzysztof IbiszArabia SaudyjskaPotop szwedzkiDaniel Day-LewisTysiąc (gra)PortugaliaMåneskinKalendarium dzień po dniuTupac ShakurGeorge MichaelCleo (piosenkarka)Faustyna KowalskaSnoop DoggWojciech ZagórskiKrzysztof KrawczykNorwegiaProtestantyzmLech WałęsaJan NiepomniaszczijKapibaraII wojna światowaJaponiaChojniceFC BarcelonaNowy SączPodział administracyjny WarszawyMałgorzata DydekCzosnek niedźwiedziPablo EscobarTadeusz KościuszkoTybet (region)Marco ReusPragaWojciech CejrowskiJan EnglertPerewiaska marmurkowaMikołaj KopernikAntwerpiaTelewizja PolskaEric ClaptonZwiązek Socjalistycznych Republik RadzieckichKonkurs Piosenki Eurowizji 2023WietnamMagnoliaSalma HayekWaldemar Dziki🡆 More