Germany

Germany

Germany
Germany

(als, de & pfl: Deutschland, bar & pdc: Deitschland, ksh: Dütschland), ni chalo icho chili kwa Europe. Pali anthu pafupifupi 82 800 000 m'dzikoli (2017).

Mizinda

Mzinda "Population" 1990 "Population" 2000 "Population" 2010 km² "Population per" km² "Growth in %" Land "Year surpassed 100,000"
1 Germany  Berlin 3,433,695 3,382,169 3,450,889 891.82 3,869 0.06 Berlin 1740
2 Germany  Hamburg 1,652,363 1,715,392 1,743,627 755.24 2,309 0.27 Hamburg 1787
3 Germany  Munich / München 1,229,026 1,210,223 1,330,440 310.46 4,286 1.1 Bavaria / Bayern 1854
4 Germany  Cologne / Köln 1,000,000 962,884 1,000,660 405.15 2,470 0.35 North Rhine-Westphalia / Nordrhein-Westfalen 1855
5 Germany  Frankfurt am Main 644,865 646,550 651,899 248.31 2,625 0.14 Hesse / Hessen 1875
6 Germany  Stuttgart 579,988 583,874 592,569 207.36 2,858 0.25 Baden-Württemberg 1874
7 Germany  Düsseldorf 575,794 569,364 586,564 217.01 2,703 0.15 North Rhine-Westphalia / Nordrhein-Westfalen 1882
8 Germany  Dortmund 599,055 588,994 580,688 280.37 2,071 -0.02 North Rhine-Westphalia / Nordrhein-Westfalen 1895
9 Germany  Essen 626,973 595,243 575,027 210.38 2,733 -0.27 North Rhine-Westphalia / Nordrhein-Westfalen 1896
10 Germany  Bremen 551,219 539,403 546,852 326.55 1,675 0.23 Bremen 1875

Tags:

🔥 Trending searches on Wiki chiTumbuka:

Celorico da BeiraChinaHungarySudanPortugalIranMalaŵiKamenCape VerdeGonçalo, AmaranteBristolCanaan BananaQuinta Do LagoZambiaSwedenAustriaBatalha, PortugalAfghanistanŴina NyakyusaJani likuluVaasaShepherd BushiriTurkmenistanMain PageSanta Cruz da TrapaMaldivesRebordõesConfuciusMjirila MfupiKuŵerengeskera ChumaStadt WehlenCaciaMarinhaisAdams County, ColoradoKleberg County, TexasTanzania🡆 More