ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ତାଲିକା
ଓଡ଼ିଆ editions of Wiki, an online encyclopedia
ଜିଲ୍ଲା | ସଦର ମହକୁମା | ଆୟତନ (୨କି.ମି.) | ଜନସଂଖ୍ୟା | ସାକ୍ଷରତା ହାର | ଉନ୍ନୟନ ବ୍ଳକ ସଂଖ୍ୟା | ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା | ସୁଚନା |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ଅନୁଗୋଳ | ଅନୁଗୋଳ | ୬,୩୭୫ | ୧୨,୭୩,୮୨୧ | ୭୭.୫୩ % | ୦୮ | ୨୨୫ | |
କଟକ | କଟକ | ୩,୯୩୨ | ୨୬,୨୪,୪୭୦ | ୮୫.୫୦ % | ୧୪ | ୩୭୩ | |
କଳାହାଣ୍ଡି | ଭବାନିପାଟଣା | ୭,୯୨୦ | ୧୫,୭୬,୮୬୯ | ୫୯.୨୨ % | ୧୩ | ୩୧୦ | |
କନ୍ଧମାଳ | ଫୁଲବାଣୀ | ୮,୦୨୧ | ୭,୩୩,୧୧୦ | ୬୪.୧୩ % | ୧୨ | ୧୫୩ | |
କେନ୍ଦୁଝର | କେନ୍ଦୁଝର | ୮,୩୦୩ | ୧୮,୦୧,୭୩୩ | ୬୮.୨୪ % | ୧୩ | ୨୯୭ | |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ୨,୬୪୪ | ୧୪,୪୦,୩୬୧ | ୮୫.୧୫ % | ୦୯ | ୨୪୯ | |
କୋରାପୁଟ | କୋରାପୁଟ | ୮,୮୦୭ | ୧୩,୭୯,୬୪୭ | ୪୯.୨୧ % | ୧୪ | ୨୪୦ | |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ୨,୮୧୩ | ୨୨,୫୧,୬୭୩ | ୮୬.୮୮ % | ୧୦ | ୧୯୦ | |
ଗଜପତି | ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି | ୩,୮୫୦ | ୫,୭୭,୮୧୭ | ୫୩.୪୯ % | ୦୭ | ୧୪୯ | |
ଗଞ୍ଜାମ | ଛତ୍ରପୁର | ୮୦୭୦.୬୦ | ୩୫,୨୯,୦୩୧ | ୭୧.୦୯ % | ୨୨ | ୫୦୩ | |
ଜଗତସିଂହପୁର | ଜଗତସିଂହପୁର | ୧,୭୫୯ | ୧୧,୩୬,୯୭୧ | ୮୬.୫୯ % | ୦୮ | ୧୯୪ | |
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ୨,୦୮୧ | ୫,୭୯,୫୦୫ | ୭୮.୮୬ % | ୦୫ | ୭୮ | |
ଢେଙ୍କାନାଳ | ଢେଙ୍କାନାଳ | ୪,୪୫୨ | ୧୧,୯୨,୮୧୧ | ୭୮.୭୬ % | ୦୮ | ୨୧୨ | |
ଦେବଗଡ଼ | ଦେବଗଡ଼ | ୨,୭୮୨ | ୩,୧୨,୫୨୦ | ୭୨.୫୭ % | ୦୩ | ୭୦ | |
ନବରଙ୍ଗପୁର | ନବରଙ୍ଗପୁର | ୫,୨୯୪ | ୧୨,୨୦,୯୪୬ | ୪୬.୪୩ % | ୧୦ | ୧୬୯ | |
ନୟାଗଡ଼ | ନୟାଗଡ଼ | ୩,୮୯୦ | ୯,୬୨,୭୮୯ | ୮୦.୪୨ % | ୦୮ | ୧୯୪ | |
ନୂଆପଡ଼ା | ନୂଆପଡ଼ା | ୩,୮୫୨ | ୬,୧୦,୩୮୨ | ୫୭.୩୫ % | ୦୫ | ୧୩୧ | |
ପୁରୀ | ପୁରୀ | ୩,୦୫୧ | ୧୬,୯୮,୭୩୦ | ୮୪.୬୭ % | ୧୧ | ୨୬୮ | |
ବରଗଡ଼ | ବରଗଡ଼ | ୫,୮୩୭ | ୧୪,୮୧,୨୫୫ | ୭୪.୬୨ % | ୧୨ | ୨୪୮ | |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ବଲାଙ୍ଗୀର | ୬,୫୭୫ | ୧୬,୪୮,୯୮୭ | ୬୪.୭୨ % | ୧୪ | ୨୮୫ | |
ବାଲେଶ୍ୱର | ବାଲେଶ୍ୱର | ୩,୬୩୪ | ୨୩,୨୦,୫୨୯ | ୭୯.୭୯ % | ୧୨ | ୩୬୦ | |
ବୌଦ୍ଧ | ବୌଦ୍ଧ | ୩,୪୪୪.୮ | ୪,୪୧,୧୬୨ | ୭୧.୬୧ % | ୦୩ | ୬୯ | |
ଭଦ୍ରକ | ଭଦ୍ରକ | ୨,୫୦୫ | ୧୫,୦୬,୩୩୭ | ୮୨.୭୮ % | ୦୭ | ୨୧୮ | |
ମୟୂରଭଞ୍ଜ | ବାରିପଦା | ୧୦,୪୧୮ | ୨୫,୧୯,୭୩୮ | ୬୩.୧୭ % | ୨୬ | ୪୦୪ | |
ମାଲକାନଗିରି | ମାଲକାନଗିରି | ୫,୭୯୧ | ୬,୧୩,୧୯୨ | ୪୮.୫୪ % | ୦୭ | ୧୧୧ | |
ଯାଜପୁର | ଯାଜପୁର | ୨,୮୮୭.୬୯ | ୧୮,୨୭,୧୯୨ | ୮୦.୧୩ % | ୧୦ | ୩୧୧ | |
ରାୟଗଡ଼ା | ରାୟଗଡ଼ା | ୭,୦୭୪ | ୯,୬୭,୯୧୧ | ୪୯.୭୬ % | ୧୧ | ୧୮୦ | |
ସମ୍ବଲପୁର | ସମ୍ବଲପୁର | ୬,୭୦୨ | ୧୦,୪୧,୦୯୯ | ୭୬.୨୨ % | ୦୯ | ୧୩୮ | |
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର | ସୋନପୁର | ୨,୨୮୪.୮୯ | ୬,୧୦,୧୮୩ | ୭୪.୪୨ % | ୦୬ | ୧୦୯ | |
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ୯,୭୧୨ | ୨୦,୯୩,୪୩୭ | ୭୩.୩୪ % | ୧୭ | ୨୬୨ |
ଆଧାର
- ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠା
- ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ
- ଜନଗଣନା ୨୦୧୧: ଓଡ଼ିଶା: ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ
ବାହାର ଲିଙ୍କ
This article uses material from the Wikipedia ଓଡ଼ିଆ article ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ତାଲିକା, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ CC BY-SA 3.0 ରେ ଉପଲବ୍ଧ । Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.
🌐 Wiki languages: 1,000,000+ articlesEnglishРусскийDeutschItalianoPortuguês日本語Français中文العربيةEspañol한국어NederlandsSvenskaPolskiУкраїнськаمصرى粵語DanskفارسیSuomiTiếng ViệtไทWinaraySinugboanong Binisaya