Lijst Van Steden In Estland: Wikimedia-lijst

Hieronder volgt een lijst van steden in Estland.

Lijst van steden

Lijst Van Steden In Estland: Wikimedia-lijst 
Kaart van Estland
Lijst Van Steden In Estland: Wikimedia-lijst 
Tallinn
Lijst Van Steden In Estland: Wikimedia-lijst 
Tartu
Lijst Van Steden In Estland: Wikimedia-lijst 
Narva
stad gemeente provincie inwoners 2011 inwoners 2015 inwoners 2019 inwoners 2023
Abja-Paluoja Mulgi Viljandimaa 1084 1156 1048 1039
Antsla Antsla Võrumaa 1402 1381 1308 1247
Elva Elva Tartumaa 5607 5680 5664 5720
Haapsalu Haapsalu Läänemaa 10251 10292 9675 9812
Jõgeva Jõgeva Jõgevamaa 5501 5434 5073 5224
Jõhvi Jõhvi Ida-Virumaa 10775 10409 10541 10852
Kallaste Peipsiääre Tartumaa 852 849 738 655
Kärdla Hiiumaa Hiiumaa 3050 3418 3230 3019
Karksi-Nuia Mulgi Viljandimaa 1573 1641 1524 1462
Kehra Anija Harjumaa 2889 2656 2639 2846
Keila Keila Harjumaa 9763 9571 9910 10905
Kilingi-Nõmme Saarde Pärnumaa 1763 1776 1650 1611
Kiviõli Lüganuse Ida-Virumaa 5634 5520 4964 4844
Kohtla-Järve Kohtla-Järve Ida-Virumaa 37201 36329 33743 33675
Kunda Viru-Nigula Ida-Virumaa 3422 3246 3036 3057
Kuressaare Saaremaa Saaremaa 13166 13553 13097 13197
Lihula Lääneranna Pärnumaa 1338 1272 1201 1221
Loksa Loksa Harjumaa 2759 2628 2576 2603
Maardu Maardu Harjumaa 17524 15215 15332 16750
Mõisaküla Mulgi Viljandimaa 825 820 745 754
Mustvee Mustvee Jõgevamaa 1358 1375 1250 1163
Narva Narva Ida-Virumaa 58663 58869 55249 53875
Narva-Jõesuu Narva-Jõesuu Ida-Virumaa 2632 2669 2620 2618
Otepää Otepää Valgamaa 1953 2275 2124 2147
Paide Paide Järvamaa 8228 8239 7905 8081
Paldiski Lääne-Harju Harjumaa 4085 3837 3529 3983
Pärnu Pärnu Pärnumaa 39728 40131 39438 41226
Põltsamaa Põltsamaa Jõgevamaa 4188 4224 3981 4198
Põlva Põlva vald Põlvamaa 5767 5853 5324 5535
Püssi Lüganuse Ida-Virumaa 1083 1009 907 886
Rakvere Rakvere Lääne-Virumaa 15264 15900 15189 15614
Räpina Räpina Põlvamaa 2455 2305 2149 2175
Rapla Rapla Raplamaa 5202 5280 5069 5353
Saue Saue vald Harjumaa 5514 5758 5629 6045
Sillamäe Sillamäe Ida-Virumaa 14252 13906 12719 12452
Sindi Tori Pärnumaa 4076 3944 3806 3837
Suure-Jaani Põhja-Sakala Viljandimaa 1039 1069 1057 1185
Tallinn Tallinn Harjumaa 393222 418545 434562 453864
Tamsalu Tapa Lääne-Virumaa 2236 2229 2103 2404
Tapa Tapa Lääne-Virumaa 5896 5693 5316 5488
Tartu Tartu Tartumaa 97600 93805 93865 97524
Tõrva Tõrva Valgamaa 2729 2808 2703 2627
Türi Türi Järvamaa 5410 5397 4981 5218
Valga Valga Valgamaa 12261 12833 12182 12319
Viljandi Viljandi Viljandimaa 17473 17966 17407 17353
Võhma Põhja-Sakala Viljandimaa 1314 1324 1258 1274
Võru Võru Võrumaa 12667 12717 11859 12055

Zie ook

Zie de categorie Steden in Estland van Wiki Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Tags:

Estland

🔥 Trending searches on Wiki Nederlands:

GeorgiëFinale KNVB Beker 2024 (mannen)Henk SchiffmacherHet Huis Anubis (originele serie)ZinkgatBallon d'OrJapanse duizendknoopSardiniëCongo-KinshasaAdolf HitlerStormy DanielsStocletpaleisJodenLijst van wiskundige symbolenDiana SpencerStichting Nederlandse Publieke OmroepBernhard van Lippe-BiesterfeldAbdi NageeyeNederlands-IndiëJade MintjensBelgische RevolutieZwitserlandFallout 76ItaliëNasrah HabiballahSlag bij WaterlooAS RomaAndrew DavisAndré van DuinTenerife (eiland)Wilhelm FurtwänglerSüper LigKazachstanWikiMalik AzmaniNoord-BrabantFascismeMagnus CarlsenVlag van de Duitse Democratische RepubliekArno (zanger)Duitse Democratische RepubliekWout van AertFranse RevolutieVirrie CohenGeri HalliwellISO 3166-1Winston ChurchillDavid BowieDenemarkenLijst van premiers van NederlandHildegard KnefPim FortuynWilleke AlbertiANWBGoogle MapsAnne FrankEfteling Stoomtrein MaatschappijNederlandstalige WikipediaRoemeniëChristen-Democratisch en VlaamsNazi-DuitslandNapoleon BonaparteMozesMetroseksueelJean-Marie AertsClaus van AmsbergPokiCristiano RonaldoAnthony CorreiaSita VermeulenBerlijnse Muur23 aprilGeert WildersMilan van EwijkLimburg (Belgische provincie)On Her Majesty's Secret Service (film)Utrecht (stad)🡆 More