فاتح تریم

فاتح تریم (Fatih Terim) (بزائه ۴ سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی) ترکیه‌یی فوتوالیسته.

وه تا الات گالاتاسرای و ترکیه و فیورنتینا و میلان وسّه مربیگری هاکرده.

فاتح تریم
فاتح تریم
شناسنامه
نوم فاتح تریم
بزائنی‌روز ۴ سپتامبر ۱۹۵۳
بزائن جاء ، ترکیه
الکی نوم امپراتور
اطلاعات باشگاهی
ترنه باشگاه
پُست مهاجم
باشگاه‌های حرفه‌ای
سال‌ها باشگاه‌ها بازی(گول)
تیم ملی
۱۹۷۵-۱۹۸۵ ترکیه فوتوال تیم ۵۱ (۲)
دوران مربیگری
آنکارا گوچو
ترکیه ۲۱ سال
ترکیه فوتوال تیم
گالاتاسرای
فیورنتینا
میلان
گالاتاسرای
ترکیه
گالاتاسرای

آمار مربی‌گری

تیمِ نوم کشور از سال تا سال امتیازات
گل برنده مساوی بباخته بَوردِنِ درصد
آنکاراگوجو فاتح تریم  1987 1989 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ !
گؤزتپه فاتح تریم  1989 1990 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000۰ !
ترکیه، زیر ۲۱ سال فاتح تریم  1990 1993 &0000000000000025.000000۲۵ &0000000000000013.000000۱۳ &0000000000000004.000000۴ &0000000000000008.000000۸ &0000000000000052.000000۵۲٫۰۰
ترکیه فاتح تریم  1993 1996 &0000000000000034.000000۳۴ &0000000000000017.000000۱۷ &0000000000000008.000000۸ &0000000000000009.000000۹ &0000000000000050.000000۵۰٫۰۰
گالاتاسرای فاتح تریم  1996 2000 &0000000000000195.000000۱۹۵ &0000000000000127.000000۱۲۷ &0000000000000044.000000۴۴ &0000000000000024.000000۲۴ &0000000000000065.130000۶۵٫۱۳
فیورنتینا فاتح تریم  2000 2001 &0000000000000023.000000۲۳ &0000000000000010.000000۱۰ &0000000000000009.000000۹ &0000000000000004.000000۴ &0000000000000043.480000۴۳٫۴۸
آ.ث میلان فاتح تریم  2001 2001 &0000000000000013.000000۱۳ &0000000000000008.000000۸ &0000000000000003.000000۳ &0000000000000002.000000۲ &0000000000000061.540000۶۱٫۵۴
گالاتاسرای فاتح تریم  2002 2004 &0000000000000083.000000۸۳ &0000000000000043.000000۴۳ &0000000000000016.000000۱۶ &0000000000000024.000000۲۴ &0000000000000051.810000۵۱٫۸۱
ترکیه فاتح تریم  2005 2009 &0000000000000058.000000۵۸ &0000000000000026.000000۲۶ &0000000000000018.000000۱۸ &0000000000000014.000000۱۴ &0000000000000044.830000۴۴٫۸۳
گالاتاسرای فاتح تریم  May 2011 هنتا &0000000000000042.000000۴۲ &0000000000000026.000000۲۶ &0000000000000011.000000۱۱ &0000000000000005.000000۵ &0000000000000061.900000۶۱٫۹۰
Total &0000000000000448.000000۴۴۸ &0000000000000255.000000۲۵۵ &0000000000000105.000000۱۰۵ &0000000000000087.000000۸۷ &0000000000000056.920000۵۶٫۹۲

منابع

Tags:

ترکیه

🔥 Trending searches on Wiki مَزِروني:

شاپور سوممرداویجفریدریش شیلرپیمان طالبیجورج واشنگتنآجیکمهرداد دوم۳۴۷ (عدد)بهار محمدیضمادسیمون بولیوارشگون (۲۰۲۴ سریال)مانسکینفیفاشر (خوننده)ابوالحسن بنی‌صدردانیل اورتگاتوماج صالحیبارسلونافرانسه۱۵۲۰آپولوفرهاد مجیدیدوازده اولمپی خدااوپکحمید مطهریتوگو۶ (عدد)معین راهبربنیامین نتانیاهولوگوسکنگو دموکراتیک جمهوری۱۹۸۵تامیلیاریک ترامپاتیوپیهجری قمری تقویمدریاکنارگوتههشجینتالش پرچم۲۰۲۴کنتیکتاسلواکیاسفندیار رحیم مشاییاکرایناسکیزوفرنیزوونشادمهر عقیلیمهاجران (بهار)حذف 4واشینگتن دی سیکومی جمهوریمشینمحمد فاتحیحیی گل‌محمدیفریدون پوررضالیمبواوگانداادیسونکریستوفر کلمب۲۰۱۸هاورکرافتفلوریداتلارمهدی گاوزناخلادژاکلین کندی اوناسیسچچن۱۹۸۴فداییپایین مرزناکایرونترتیزکامیرمسعود صالحی🡆 More