šalys Pagal Gyventojų Skaičių

Žemiau pateikiamas sąrašas šalių pagal gyventojų skaičių mažėjančia tvarka.

šalys Pagal Gyventojų Skaičių
Šalys pagal populiaciją
šalys Pagal Gyventojų Skaičių
Pasaulio populiacijos paskirstymas pagal šalis nuo 2017 m.
Vieta Šalis Gyventojai Metai Populiacija realiu laiku
  Pasaulis 8,028,642,000 2023
1. Indija Indija 1 434 763 000 2023 Populiacija realiu laiku
2. Kinijos LR Kinijos Liaudies Respublika 1 426 627 000 2023 Populiacija realiu laiku
- Europos Sąjunga Europos Sąjunga 512 604 167 2020 Oficialūs skaičiavimai
3. Jungtinės Amerikos Valstijos JAV 330 679 933 2020 Populiacija realiu laiku
4. Indonezija Indonezija 269 603 400 2020 Oficialūs skaičiavimai
5. Pakistanas Pakistanas 220 892 331 2020 Populiacija realiu laiku
6. Brazilija Brazilija 212 360 529 2020 Populiacija realiu laiku
7. Nigerija Nigerija 206 139 587 2020
8. Bangladešas Bangladešas 169 677 152 2020 Populiacija realiu laiku
9. Rusija Rusija 146 748 590 2020 Oficialūs skaičiavimai
10. Meksika Meksika 127 792 286 2020
11. Japonija Japonija 125 880 000 2020 Kasmėnesiniai skaičiavimai
12. Filipinai Filipinai 109 454 722 2020
13. Kongo Demokratinė Respublika Kongo Demokratinė Respublika 101 935 800 2020
14. Egiptas Egiptas 101 202 550 2020
15. Etiopija Etiopija 100 829 000 2020
16. Vietnamas Vietnamas 96 483 981 2020
17. Iranas Iranas 83 964 006 2020
18. Vokietija Vokietija 83 157 201 2020
19. Turkija Turkija 83 154 997 2020
20. Prancūzija Prancūzija 67 146 000 2020
21. Jungtinė Karalystė Jungtinė Karalystė 66 796 807 2020
22. Tailandas Tailandas 66 578 505 2020
23. Italija Italija 60 026 546 2020
24. Pietų Afrikos Respublika Pietų Afrikos Respublika 59 622 350 2020
25. Tanzanija Tanzanija 57 637 628 2020
26. Mianmaras Mianmaras 54 817 919 2020
27. Pietų Korėja Pietų Korėja 51 841 786 2020
28. Kolumbija Kolumbija 50 372 424 2020
29. Kenija Kenija 47 564 296 2020
30. Ispanija Ispanija 47 329 981 2020
31. Argentina Argentina 45 376 763 2020
32. Alžyras Alžyras 43 900 000 2020
33. Sudanas Sudanas 43 004 460 2020
34. Ukraina Ukraina 41 723 998 2020
35. Uganda Uganda 41 583 600 2020
36. Irakas Irakas 40 150 200 2020
37. Lenkija Lenkija 38 352 000 2020
38. Kanada Kanada 38 250 464 2020
39. Marokas Marokas 36 080 420 2020
40. Uzbekija Uzbekija 34 535 050 2020
41. Saudo Arabija Saudo Arabija 34 218 169 2020
42. Afganistanas Afganistanas 32 890 171 2020
43. Malaizija Malaizija 32 709 840 2020
44. Peru Peru 32 625 948 2020
45. Angola Angola 31 127 674 2020
46. Gana Gana 30 955 202 2020
47. Mozambikas Mozambikas 30 066 648 2020
48. Nepalas Nepalas 29 996 478 2020
49. Jemenas Jemenas 29 825 968 2020
50. Venesuela Venesuela 28 435 943 2020
51. Dramblio Kaulo Krantas Dramblio Kaulo Krantas 26 453 542 2020
52. Madagaskaras Madagaskaras 26 251 309 2020
53. Australija Australija 25 700 520 2020
54. Šiaurės Korėja Šiaurės Korėja 25 550 000 2020
55. Kamerūnas Kamerūnas 24 348 251 2020
56. Taivanas Taivanas 23 566 471 2020
57. Nigeris Nigeris 23 196 002 2020
58. Šri Lanka Šri Lanka 21 803 000 2020
59. Burkina Fasas Burkina Fasas 21 510 181 2020
60. Malis Malis 20 250 833 2020
61. Čilė Čilė 19 458 310 2020
62. Rumunija Rumunija 19 317 984 2020
63. Kazachstanas Kazachija 18 817 384 2020
64. Malavis Malavis 18 449 828 2020
65. Zambija Zambija 17 885 422 2020
66. Ekvadoras Ekvadoras 17 613 556 2020
67. Nyderlandai Nyderlandai 17 532 231 2020
68. Sirija Sirija 17 500 657 2020
69. Gvatemala Gvatemala 16 858 333 2020
70. Senegalas Senegalas 16 705 608 2020
71. Čadas Čadas 16 244 513 2020
72. Somalis Somalis 15 893 219 2020
73. Zimbabvė Zimbabvė 15 473 818 2020
74. Kambodža Kambodža 15 288 489 2020
75. Pietų Sudanas Pietų Sudanas 13 249 924 2020
76. Ruanda Ruanda 12 663 116 2020
77. Gvinėja Gvinėja 12 559 623 2020
78. Burundis Burundis 12 309 600 2020
79. Beninas Beninas 12 114 193 2020
80. Haitis Haitis 11 743 017 2020
81. Tunisas Tunisas 11 708 370 2020
82. Bolivija Bolivija 11 633 371 2020
83. Belgija Belgija 11 539 878 2020
84. Kuba Kuba 11 193 470 2020
85. Jordanija Jordanija 10 817 364 2020
86. Graikija Graikija 10 724 599 2020
87. Čekija Čekija 10 699 142 2020
88. Dominikos Respublika Dominikos Respublika 10 448 499 2020
89. Švedija Švedija 10 373 225 2020
90. Portugalija Portugalija 10 295 909 2020
91. Azerbaidžanas Azerbaidžanas 10 095 900 2020
92. Vengrija Vengrija 9 769 526 2020
93. Baltarusija Baltarusija 9 408 400 2020
94. Jungtiniai Arabų Emyratai Jungtiniai Arabų Emyratai 9 366 829 2020
95. Tadžikija Tadžikija 9 313 800 2020
96. Hondūras Hondūras 9 304 380 2020
97. Izraelis Izraelis 9 281 700 2020
98. Austrija Austrija 8 935 112 2020
99. Papua Naujoji Gvinėja Papua Naujoji Gvinėja 8 935 000 2020
100. Šveicarija Šveicarija 8 632 703 2020
101. Siera Leonė Siera Leonė 8 100 318 2020
102. Togas Togas 7 706 000 2020
103. Honkongas Honkongas 7 509 200 2020
103. Paragvajus Paragvajus 7 509 200 2020
104. Laosas Laosas 7 231 210 2020
105. Bulgarija Bulgarija 6 951 482 2020
106. Serbija Serbija 6 926 705 2020
107. Libija Libija 6 871 287 2020
108. Libanas Libanas 6 825 442 2020
109. Salvadoras Salvadoras 6 765 753 2020
110. Kirgizija Kirgizija 6 596 500 2020
111. Nikaragva Nikaragva 6 527 691 2019
112. Turkmėnija Turkmėnija 6 031 187 2020
113. Danija Danija 5 837 213 2020
114. Singapūras Singapūras 5 685 807 2020
115. Centrinės Afrikos Respublika Centrinės Afrikos Respublika 5 633 412 2020
116. Kongo Respublika Kongo Respublika 5 518 092 2020
117. Suomija Suomija 5 503 335 2020
118. Slovakija Slovakija 5 460 136 2020
119. Norvegija Norvegija 5 374 807 2020
120. Kosta Rika Kosta Rika 5 111 238 2020
121. Palestinos valstybė Palestina 5 101 152 2020
122. Naujoji Zelandija Naujoji Zelandija 5 095 912 2020
123. Airija Airija 4 977 400 2020
124. Liberija Liberija 4 568 298 2020
125. Omanas Omanas 4 445 262 2020
125. Kuveitas Kuveitas 4 464 521 2020
126. Panama Panama 4 278 500 2020
127. Mauritanija Mauritanija 4 173 077 2020
128. Kroatija Kroatija 4 058 165 2019
129. Gruzija Gruzija 3 716 858 2020
130. Eritrėja Eritrėja 3 546 000 2020
131. Urugvajus Urugvajus 3 530 912 2020
132. Mongolija Mongolija 3 348 615 2020
133. Bosnija ir Hercegovina Bosnija ir Hercegovina 3 332 593 2019
134. Puerto Rikas Puerto Rikas 3 193 694 2019
135. Armėnija Armėnija 2 967 900 2020
136. Albanija Albanija 2 845 955 2020
137. Lietuva Lietuva 2 794 870 2020
138. Jamaika Jamaika 2 734 093 2019
139. Kataras Kataras 2 717 360 2020
140. Moldavija Moldavija 2 640 438 2020
141. Namibija Namibija 2 504 498 2020
142. Botsvana Botsvana 2 374 698 2020
143. Gambija Gambija 2 335 504 2018
144. Gabonas Gabonas 2 176 766 2020
145. Slovėnija Slovėnija 2 100 126 2020
146. Šiaurės Makedonija Makedonija 2 076 255 2019
147. Lesotas Lesotas 2 007 201 2016
148. Latvija Latvija 1 898 400 2020
149. Bisau Gvinėja Bisau Gvinėja 1 624 945 2020
150. Bahreinas Bahreinas 1 503 091 2018
151. Pusiaujo Gvinėja Pusiaujo Gvinėja 1 454 789 2020
152. Trinidadas ir Tobagas Trinidadas ir Tobagas 1 366 725 2020
153. Estija Estija 1 328 976 2020
154. Rytų Timoras Rytų Timoras 1 299 412 2020
155. Mauricijus Mauricijus 1 266 000 2020
156. Esvatinis Svazilandas 1 093 238 2017
157. Džibutis Džibutis 962 452 2018
158. Fidžis Fidžis 889 327 2019
159. Kipras Kipras 875 900 2018
160. Komorai Komorai 758 316 2017
161. Butanas Butanas 748 931 2020
162. Gajana Gajana 744 962 2018
163. Saliamono Salos Saliamono Salos 721 455 2019
164. Makao Makao 682 800 2020
165. Liuksemburgas Liuksemburgas 626 108 2020
166. Juodkalnija Juodkalnija 621 873 2020
167. Marokas Vakarų Sachara 597 000 2020
168. Surinamas Surinamas 590 100 2018
169. Žaliasis Kyšulys Žaliasis Kyšulys 556 857 2020
170. Malta Malta 514 564 2019
171. Brunėjus Brunėjus 459 500 2019
172. Belizas Belizas 419 199 2020
173. Bahamos Bahamai 389 410 2020
174. Maldyvai Maldyvai 383 135 2019
175. Islandija Islandija 368 010 2020
176. Vanuatu Vanuatu 304 500 2018
177. Barbadosas Barbadosas 287 025 2020
178. Prancūzijos Polinezija Prancūzijos Polinezija 278 400 2019
179. Naujoji Kaledonija Naujoji Kaledonija 271 407 2019
180. San Tomė ir Prinsipė San Tomė ir Prinsipė 210 240 2020
181. Samoa Samoa 202 506 2020
182. Sent Lusija Sent Lusija 178 696 2018
183. Guamas Guamas 172 400 2018
184. Kiurasao Kiurasao 156 223 2018
185. Kiribatis Kiribatis 120 100 2018
186. Grenada Grenada 112 519 2020
187. Aruba Aruba 112 269 2020
188. Sent Vinsentas ir Grenadinai Sent Vinsentas ir Grenadinai 110 696 2020
188. Džersis Džersis 107 800 2019
189. Mikronezijos Federacinės Valstijos Mikronezijos Federacinės Valstijos 104 650 2020
189. Mergelių salos (JAV) Mergelių Salos (JAV) 104 578 2020
190. Tonga Tonga 100 651 2016
191. Seišeliai Seišeliai 98 462 2020
192. Antigva ir Barbuda Antigva ir Barbuda 97 895 2020
193. Meno sala Meno Sala 83 314 2016
194. Andora Andora 77 543 2019
195. Dominika Dominika 71 808 2020
196. Kaimanų Salos Kaimanų salos 69 914 2019
197. Bermuda Bermudai 64 054 2020
198. Gernsis Gernsis 63 021 2019
199. Amerikos Samoa Amerikos Samoa 56 700 2018
200. Grenlandija Grenlandija 56 367 2020
201. Marianos Šiaurinės Salos Marianos Šiaurinės Salos 56 200 2018
202. Maršalo Salos Maršalo Salos 55 500 2018
203. Sent Kitsas ir Nevis Sent Kitsas ir Nevis 52 823 2020
204. Farerai Farerų Salos 52 756 2020
205. Terkso ir Kaikoso salos Terksas ir Kaikosas 42 953 2019
206. Sint Martenas Sint Martenas 40 614 2018
207. Lichtenšteinas Lichtenšteinas 38 749 2019
208. Monakas Monakas 38 100 2019
209. Gibraltaras Gibraltaras 33 691 2020
210. San Marinas San Marinas 33 630 2020
211. Mergelių Salos (Didžioji Britanija) Mergelių Salos (Didžioji Britanija) 30 030 2020
212. Palau Palau 17 900 2018
213. Kuko salos Kuko salos 15 200 2018
214. Angilija Angilija 14 869 2020
215. Nauru Nauru 11 000 2018
216. Tuvalu Tuvalu 10 507 2017
217. Montseratas Montseratas 4 989 2020
218. Šv. Elenos sala Šv. Elenos sala 3 970 2017
219. Folklando (Malvinų) Salos Folklando (Malvinų) Salos 3 198 2016
220. Niujė Niujė 1 784 2017
221. Tokelau Tokelau 1 499 2016
222. Vatikanas Vatikanas 825 2019

Susiję straipsniai

Tags:

🔥 Trending searches on Wiki Lietuvių:

MichelangeloBetsafeHirošimos ir Nagasakio atominis bombardavimasDidžioji pandaSaulės mūšisDidžioji Prancūzijos revoliucijaRealizmas (menas)BelgijaVandenilisIgnas ŠeiniusArgentinaVytautas LandsbergisVladimiras LeninasLytiniai santykiaiSwedbankCheopso piramidėDešimt Dievo įsakymųSlovėnijaDažnisŠviesos greitisLiublino unijaKaspinuočiaiBendratis1863–1864 m. sukilimasArasLietuvos himnasMindaugas LukauskisMarijonas MikutavičiusFIFA pasaulio reitingaiGraikijaKlaipėdos kraštasJuodoji jūraAskaridėsAntarktidaCiklonasCeliuliozėŠachmataiAralo jūraPrieveiksmisBrizasElektrinė įtampaAleksandras MakedonietisSimetrijaBrazilijaBlužnisBranduolinis ginklasSkruzdėlėsBangos ilgisVilniaus universitetasAfrikaUpinis bebrasMatavimo vienetasAusisSocializmasLietuvos administracinis suskirstymasSakramentasDoriano Grėjaus portretasVėjasMikalojus Konstantinas ČiurlionisKazachstanasJaponijaSieros rūgštisValdas AdamkusStelmužės ąžuolasPaprastasis žalčialunkisVikipedijaNuosakaKristijonas DonelaitisMaskvaLietuvos ginkluotosios pajėgosXIX amžiusAleksandras StulginskisAmazonė (upė)Astrid LindgrenŠalčininkai🡆 More