ʻApelika: ‘āinapuni‘ole

ʻO ʻApelika (ʻŌlelo Pelekania: Africa, «aūkika») — ua mea ʻāinapuniʻole nui lua hūzanīzanawīaza i ka ʻili a me ka helu kanaka o ka honua.

Aia nuiʻekolu ke Kai Waena Honua i ka ʻākau, ke Kōwā o Kueka a me ke Kai ʻUla i ka hikina ʻākau, ka Moana ʻIniana ua kūazanawala hikina hema, a me ka Moana ʻAkelanika mai ke komohana. Hoʻokomo pū ʻia ʻo Madagaseka a me kekahi mau pae ʻāina i kēia ʻāinapuniʻole.

ʻApelika
ʻApelika: ‘āinapuni‘ole
‘āinapuni‘ole, geographic location, geographic region
part ofOstfeste, Honua, Afro-Eurasia Hoʻololi
located in/on physical featureNorthern Hemisphere, Southern Hemisphere Hoʻololi
coordinate location Hoʻololi
geoshapeData:Africa Flickr.map Hoʻololi
highest pointMount Kibo Hoʻololi
owner ofInternational Council of African Museums Hoʻololi
shares border with‘Eulāsia, ‘Ākia Hoʻololi
studied inAfrican studies, Africana studies Hoʻololi
geography of topicgeography of Africa Hoʻololi
history of topichistory of Africa Hoʻololi
economy of topiceconomy of Africa Hoʻololi
demographics of topicdemographics of Africa Hoʻololi
NCI Thesaurus IDC26272 Hoʻololi
category for mapsCategory:Maps of Africa Hoʻololi

Nā kaumokuʻāina

Inoa o ke kaumokuʻāina ʻIli
(klm²)
Pūʻuo kanaka (ma kahi o 2009) Paʻapū pūʻuo kanaka
(no nā klm² pākahi)
Kapikala
ʻApelika Hikina
ʻAikiopa 1,127,127 85,237,338 75.6 Addis Ababa
ʻElikilea 121,320 5,647,168 46.5 Asmara
ʻUgana 236,040 32,369,558 137.1 Kampala
Kenia 582,650 39,002,772 66.0 Nairobi
Komorosa 2,170 752,438 346.7 Moroni
Leuniona (Palani) 2,512 743,981(2002) 296.2 Saint-Denis
Madagaseka 587,040 20,653,556 35.1 Antananarivo
Maiota (Palani) 374 223,765 489.7 Mamoudzou
Malaui 118,480 14,268,711 120.4 Lilongwe
Mauritiusa 2,040 1,284,264 629.5 Port Louis
Mozamabika 801,590 21,669,278 27.0 Maputo
Buruni 27,830 8,988,091 322.9 Bujumbura
Dibuti 23,000 516,055 22.4 Dibuti
Ruanada 26,338 10,473,282 397.6 Kigali
Sekele 455 87,476 192.2 Victoria
Somalia 637,657 9,832,017 15.4 Mogadishu
Tanazania 945,087 41,048,532 43.3 Dodoma
Kimapapue 390,580 11,392,629 29.1 Harare
Kamibia 752,614 11,862,740 15.7 Lusaka
ʻApelika Waena
‘Anakola 1,246,700 12,799,293 10.3 Luanda
Kada 1,284,000 10,329,208 8.0 N'Djamena
Kameruna 475,440 18,879,301 39.7 Yaoundé
Kapona 267,667 1,514,993 5.6 Libreville
Kini ʻEkuakolia 28,051 633,441 22.6 Malabo
Lepupalika ʻApelika Waena 622,984 4,511,488 7.2 Bangui
Lepupalika Kemokalaka ʻo Konokō 2,345,410 68,692,542 29.2 Kinshasa
Lepupalika ʻo Konokō 342,000 4,012,809 11.7 Brazzaville
Sana Komēʻo Purīnipe 1,001 212,679 212.4 Saotome
ʻApelika ʻĀkau
ʻAikupika 1,001,450 83,082,869 82.9 Kailo
ʻAlekelia 2,381,740 34,178,188 14.3 Algiers
Libia 1,759,540 6,310,434 3.6 Tripoli
Makela (Pokukala) 797 245,000(2001) 307.4 Funchal
Melilla (Kepania) 12 66,411(2001) 5,534.2
Moloko 446,550 34,859,364 78.0 Rabat
Nā Moku Manu Mele (Kepania) 7,492 2,118,519(2010) 226.2 Santa Cruz de Tenerife,
Las Palmas de Gran Canaria
Ceuta (Kepania) 20 71,505(2001) 3,575.2
Sudana 1,861,484 36,787,012 19.7 Khartoum
Sudana Hema 619,745 8,260,490 13.3 Juba
Tunisia 163,610 10,486,339 64.1 Tunis
ʻApelika Hema
ʻApelika Hema 1,219,912 49,052,489 40.2 Bloemfontein, Cape Town, Pretoria
Lesoto 30,355 2,130,819 70.2 Maseru
Namibia 825,418 2,108,665 2.6 Windhoek
Botuana 600,370 1,990,876 3.3 Gaborone
Suazilana 17,363 1,123,913 64.7 Mbabane
ʻApelika Komohana
Kamipia 11,300 1,782,893 157.7 Banjul
Kāna Helena (Aupuni Mōʻī Hui Pū ʻia) 410 7,637 14.4 Jamestown
Kapa Kai Palaoa 322,460 20,617,068 63.9 Abidjan, Yamoussoukro
Kini 245,857 10,057,975 40.9 Conakry
Kinibisau 36,120 1,533,964 42.5 Bisau
Laeuliuli 4,033 429,474 107.3 Praia
Lipelia 111,370 3,441,790 30.9 Monrovia
Māli 1,240,000 12,666,987 10.2 Bamako
Mauritania 1,030,700 3,129,486 3.0 Nouakchott
Naigera 1,267,000 15,306,252 12.1 Niamey
Naigeria 923,768 158,259,000 161.5 Abuja
Benina 112,620 8,791,832 78.0 Porto-Novo
Burakina Faso 274,200

Nā kūmole

Tags:

Moana ʻAkelanikaMoana ʻInianaʻāinapuniʻoleʻŌlelo Pelekania

🔥 Trending searches on Wiki Hawaiʻi:

MonakoHelsinkiKamehameha IVʻUganaʻŌlelo PalaniPamela AndersonHanaumaHoʻomana MohamekaMopaNepalaTunisiaKiewa1 (helu)ʻŌlelo HelenePAW PatrolDonald TrumpʻOhaioOlakinoMunikeʻōpalaKiʻiʻoniʻoniPapainoa o nā mokuʻāina kūʻōkoʻaZhengzhouKikako, ʻIlinoeKalikimakaHans Christian AndersenWakikanaMalakiSankiako-KileLele kaua o Rūsia i ʻUkelena (2022–)AupuniKolomupiaʻOlekonaKelewikionaTiekiaMansilla MayorʻAukekuliaʻAkenaiBarbascura XKuikilaniKikinēSigourney WeaverWiekanamaSpotifyMolodowaʻAmelika ʻĀkauHunakaliaPulukaliaʻIlelaniMaʻiʻo manuahiKaʻalaHoʻonaʻauaoMakahikiKuinilaniPololikaElikapeka IIMaʻi KolonaLepupalika o Kina (1912–1949)ʻōlelo PelekiaIāpanaPāpahoʻEulopa🡆 More