ქვეყნების სია
სია მოიცავს 206 პოლიტიკურ ერთეულს, მათ შორის 193 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრია, ორი — დაკვირვების ქვეშ მყოფი.
სია მოიცავს 206 პოლიტიკურ ერთეულს, მათ შორის 193 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრია,[1] ორი — დაკვირვების ქვეშ მყოფი.
ა
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ავსტრალიის კავშირი | კანბერა |
2 | ![]() | ავსტრიის რესპუბლიკა | ვენა |
3 | ![]() | ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა | ქაბული |
4 | ![]() | აზერბაიჯანის რესპუბლიკა | ბაქო |
5 | ![]() | ალბანეთის რესპუბლიკა | ტირანა |
6 | ![]() | ალჟირის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | ალჟირი |
7 | ![]() | ამერიკის შეერთებული შტატები | ვაშინგტონი |
8 | ![]() | ანტიგუა და ბარბუდა | სენტ-ჯონსი |
9 | ![]() | ანგოლის რესპუბლიკა | ლუანდა |
10 | ![]() | ანდორის სამთავრო | ანდორა-ლა-ველა |
11 | ![]() | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | აბუ-დაბი |
12 | ![]() | არგენტინის რესპუბლიკა | ბუენოს-აირესი |
13 | ![]() | აღმოსავლეთ ტიმორის დემოკრატიული რესპუბლიკა | დილი |
14 | ![]() | ახალი ზელანდია | უელინგტონი |
ბ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკა | დაკა |
2 | ![]() | ბარბადოსი | ბრიჯტაუნი |
3 | ![]() | ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა | ნასაუ |
4 | ![]() | ბაჰრეინის სამეფო | მანამა |
5 | ![]() | ბელარუსის რესპუბლიკა | მინსკი |
6 | ![]() | ბელგიის სამეფო | ბრიუსელი |
7 | ![]() | ბელიზი | ბელმოპანი |
8 | ![]() | ბენინის რესპუბლიკა | პორტო-ნოვო |
9 | ![]() | ბოლივიის მრავალეროვანი სახელმწიფო | სუკრე |
10 | ![]() | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | სარაევო |
11 | ![]() | ბოტსვანის რესპუბლიკა | გაბორონე |
12 | ![]() | ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა | ბრაზილია |
13 | ![]() | ბრუნეი დარუსალამი | ბანდარ-სერი-ბეგავანი |
14 | ![]() | ბულგარეთის რესპუბლიკა | სოფია |
15 | ![]() | ბურკინა-ფასო | უაგადუგუ |
16 | ![]() | ბურუნდის რესპუბლიკა | გიტეგა |
17 | ![]() | ბჰუტანის სამეფო | თიმფუ |
გ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | გაბონის რესპუბლიკა | ლიბრევილი |
2 | ![]() | გაიანის კოოპერატიული რესპუბლიკა | ჯორჯტაუნი |
3 | ![]() | გამბიის რესპუბლიკა ან გამბიის ისლამური რესპუბლიკა | ბანჯული |
4 | ![]() | განის რესპუბლიკა | აკრა |
5 | ![]() | გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა | ბერლინი |
6 | ![]() | გვატემალის რესპუბლიკა | გვატემალა |
7 | ![]() | გვინეის რესპუბლიკა | კონაკრი |
8 | ![]() | გვინეა-ბისაუს რესპუბლიკა | ბისაუ |
9 | ![]() | გიბრალტარი | — |
10 | ![]() | გრენადა | სენტ-ჯორჯესი |
დ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | დანიის სამეფო | კოპენჰაგენი |
2 | ![]() | დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო | ლონდონი |
3 | ![]() | დომინიკელთა რესპუბლიკა | სანტო-დომინგო |
4 | ![]() | დომინიკის თანამეგობრობა | როზო |
ე
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკა | კაირო |
2 | ![]() | ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა | ადის-აბება |
3 | ![]() | ეკვადორის რესპუბლიკა | კიტო |
4 | ![]() | ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკა | მალაბო |
5 | ![]() | ერაყის რესპუბლიკა | ბაღდადი |
6 | ![]() | ერიტრეას სახელმწიფო | ასმერა |
7 | ![]() | ესპანეთის სამეფო | მადრიდი |
8 | ![]() | ესტონეთის რესპუბლიკა | ტალინი |
ვ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ვანუატუს რესპუბლიკა | პორტ-ვილა |
2 | ![]() | ვატიკანის ქალაქ-სახელმწიფო | ვატიკანი |
3 | ![]() | ვენესუელის ბოლივარული რესპუბლიკა | კარაკასი |
4 | ![]() | ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა | ჰანოი |
ზ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ზამბიის რესპუბლიკა | ლუსაკა |
2 | ![]() | ზიმბაბვეს რესპუბლიკა | ჰარარე |
თ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | თურქეთის რესპუბლიკა | ანკარა |
2 | ![]() | თურქმენისტანი | აშხაბადი |
ი
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | იამაიკა | კინგსტონი |
2 | ![]() | იაპონიის სახელმწიფო | ტოკიო |
3 | ![]() | იემენის რესპუბლიკა | სანა |
4 | ![]() | ინდოეთის რესპუბლიკა | ნიუ-დელი |
5 | ![]() | ინდონეზიის რესპუბლიკა | ჯაკარტა |
6 | ![]() | იორდანიის ჰაშიმიდური სამეფო | ამანი |
7 | ![]() | ირანის ისლამური რესპუბლიკა | თეირანი |
8 | ![]() | ირლანდიის რესპუბლიკა | დუბლინი |
9 | ![]() | ისლანდიის რესპუბლიკა | რეიკიავიკი |
10 | ![]() | ისრაელის სახელმწიფო | იერუსალიმი |
11 | ![]() | იტალიის რესპუბლიკა | რომი |
კ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | კაბო-ვერდეს რესპუბლიკა | პრაია |
2 | ![]() | კამბოჯის სამეფო | პნომპენი |
3 | ![]() | კამერუნის რესპუბლიკა | იაუნდე |
4 | ![]() | კანადა | ოტავა |
5 | ![]() | კატარის სახელმწიფო | დოჰა |
6 | ![]() | კენიის რესპუბლიკა | ნაირობი |
7 | ![]() | კვიპროსის რესპუბლიკა | ნიქოზია |
8 | ![]() | კირიბატის რესპუბლიკა | სამხრეთი ტარავა |
9 | ![]() | კოლუმბიის რესპუბლიკა | ბოგოტა |
10 | ![]() | კომორის კუნძულების კავშირი | მორონი |
11 | ![]() | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | კინშასა |
12 | ![]() | კონგოს რესპუბლიკა | ბრაზავილი |
13 | ![]() | კორეის რესპუბლიკა | სეული |
14 | ![]() | კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | ფხენიანი |
15 | ![]() | კოსტა-რიკის რესპუბლიკა | სან-ხოსე |
16 | ![]() | კოტ-დ’ივუარის რესპუბლიკა | იამუსუკრო (დე იურე), აბიჯანი (დე ფაქტო) |
17 | ![]() | კუბის რესპუბლიკა | ჰავანა |
ლ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | ვიენტიანი |
2 | ![]() | ლატვიის რესპუბლიკა | რიგა |
3 | ![]() | ლესოთოს სამეფო | მასერუ |
4 | ![]() | ლიბანის რესპუბლიკა | ბეირუთი |
5 | ![]() | ლიბერიის რესპუბლიკა | მონროვია |
6 | ![]() | ლიბიის რესპუბლიკა | ტრიპოლი |
7 | ![]() | ლიტვის რესპუბლიკა | ვილნიუსი |
8 | ![]() | ლიხტენშტაინის სამთავრო | ვადუცი |
9 | ![]() | ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო | ლუქსემბურგი |
მ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | მადაგასკარის რესპუბლიკა | ანტანანარივუ |
2 | ![]() | მავრიკის რესპუბლიკა | პორტ-ლუი |
3 | ![]() | მავრიტანიის ისლამური რესპუბლიკა | ნუაქშოტი |
4 | ![]() | მაკაო (ჩინეთის ავტონომიური ერთეული) | — |
5 | ![]() | მალავის რესპუბლიკა | ლილონგვე |
6 | ![]() | მალაიზია | კუალა-ლუმპური |
7 | ![]() | მალდივის რესპუბლიკა | მალე |
8 | ![]() | მალის რესპუბლიკა | ბამაკო |
9 | ![]() | მალტის რესპუბლიკა | ვალეტა |
10 | ![]() | მაროკოს სამეფო | რაბატი |
11 | ![]() | მარშალის კუნძულების რესპუბლიკა | მაჯურო |
12 | ![]() | მარჯნის ზღვის კუნძულების ტერიტორია | — |
13 | ![]() | მექსიკის შეერთებული შტატები | მეხიკო |
14 | ![]() | მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა | ნაიფიიდო |
15 | ![]() | მიკრონეზიის ფედერაციული შტატები | პალიკირი |
16 | ![]() | მოზამბიკის რესპუბლიკა | მაპუტუ |
17 | ![]() | მოლდოვის რესპუბლიკა | კიშინიოვი |
18 | ![]() | მონაკოს სამთავრო | მონაკო |
19 | ![]() | მონტენეგროს რესპუბლიკა | პოდგორიცა |
20 | ![]() | მონღოლეთი | ულან-ბატორი |
ნ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ნამიბიის რესპუბლიკა | ვინდჰუკი |
2 | ![]() | ნაურუს რესპუბლიკა | იარენი (დე-ფაქტო) |
3 | ![]() | ნეპალის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა | კატმანდუ |
4 | ![]() | ნიგერის რესპუბლიკა | ნიამეი |
5 | ![]() | ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა | აბუჯა |
6 | ![]() | ნიდერლანდები | ამსტერდამი |
7 | ![]() | ნიკარაგუის რესპუბლიკა | მანაგუა |
8 | ![]() | ნორვეგიის სამეფო | ოსლო |
ო
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ომანის სასულთნო | მასკატი |
პ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა | ისლამაბადი |
2 | ![]() | პალაუს რესპუბლიკა | ნგერულმუდი |
3 | ![]() | პალესტინის სახელმწიფო | ღაზა |
4 | ![]() | პანამის რესპუბლიკა | პანამა |
5 | ![]() | პაპუა-ახალი გვინეის დამოუკიდებელი შტატები | პორტ-მორზბი |
6 | ![]() | პარაგვაის რესპუბლიკა | ასუნსიონი |
7 | ![]() | პერუს რესპუბლიკა | ლიმა |
8 | ![]() | პოლონეთის რესპუბლიკა | ვარშავა |
9 | ![]() | პორტუგალიის რესპუბლიკა | ლისაბონი |
რ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | რუანდის რესპუბლიკა | კიგალი |
2 | ![]() | რუმინეთი | ბუქარესტი |
3 | ![]() | რუსეთის ფედერაცია | მოსკოვი |
ს
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | საბერძნეთის რესპუბლიკა | ათენი |
2 | ![]() | სალვადორის რესპუბლიკა | სან-სალვადორი |
3 | ![]() | სამოას დამოუკიდებელი სახელმწიფო | აპია |
4 | ![]() | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | პრეტორია (ადმინისტრაციული), კეიპტაუნი (საკანონმდებლო), ბლუმფონტეინი (სასამართლოს) |
5 | ![]() | სამხრეთ სუდანის რესპუბლიკა | ჯუბა |
6 | ![]() | სან-მარინოს რესპუბლიკა | სან-მარინო |
7 | ![]() | სან-ტომესა და პრინსიპის დემოკრატიული რესპუბლიკა | სან-ტომე |
8 | ![]() | საუდის არაბეთის სამეფო | ერ-რიადი |
9 | ![]() | საფრანგეთის რესპუბლიკა | პარიზი |
10 | ![]() | საქართველო | თბილისი |
11 | ![]() | სეიშელის რესპუბლიკა | ვიქტორია |
12 | ![]() | სენეგალის რესპუბლიკა | დაკარი |
13 | ![]() | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | კინგსტაუნი |
14 | ![]() | სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია | ბასტერი |
15 | ![]() | სენტ-ლუსია | კასტრი |
16 | ![]() | სერბეთის რესპუბლიკა | ბელგრადი |
17 | ![]() | სვაზილენდის სამეფო | მბაბანე |
18 | ![]() | სიერა ლეონეს რესპუბლიკა | ფრიტაუნი |
19 | ![]() | სინგაპურის რესპუბლიკა | სინგაპური |
20 | ![]() | სირიის არაბული რესპუბლიკა | დამასკო |
21 | ![]() | სლოვაკეთის რესპუბლიკა | ბრატისლავა |
22 | ![]() | სლოვენიის რესპუბლიკა | ლიუბლიანა |
23 | ![]() | სოლომონის კუნძულები | ჰონიარა |
24 | ![]() | სომალის ფედერაციული რესპუბლიკა | მოგადიშო |
26 | ![]() | სომხეთის რესპუბლიკა | ერევანი |
26 | ![]() | სუდანის რესპუბლიკა | ხარტუმი |
27 | ![]() | სურინამის რესპუბლიკა | პარამარიბო |
ტ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ჩინეთის რესპუბლიკა (ტაივანი) | ტაიბეი |
2 | ![]() | ტაილანდის სამეფო | ბანგკოკი |
3 | ![]() | ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა | დოდომა |
4 | ![]() | ტაჯიკეთის რესპუბლიკა | დუშანბე |
5 | ![]() | ტოგოს რესპუბლიკა | ლომე |
6 | ![]() | ტონგის სამეფო | ნუკუალოფა |
7 | ![]() | ტრინიდადი და ტობაგოს რესპუბლიკა | პორტ-ოვ-სპეინი |
8 | ![]() | ტუვალუ | ფუნაფუტი |
9 | ![]() | ტუნისის რესპუბლიკა | ტუნისი |
უ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | უგანდის რესპუბლიკა | კამპალა |
2 | ![]() | უზბეკეთის რესპუბლიკა | ტაშკენტი |
3 | ![]() | უკრაინა | კიევი |
4 | ![]() | უნგრეთი | ბუდაპეშტი |
5 | ![]() | ურუგვაის აღმოსავლეთი რესპუბლიკა | მონტევიდეო |
ფ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ფილიპინების რესპუბლიკა | მანილა |
2 | ![]() | ფინეთის რესპუბლიკა | ჰელსინკი |
3 | ![]() | ფიჯის რესპუბლიკა | სუვა |
ქ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ქოქოსის კუნძულები | ვესტ-აილენდი |
2 | ![]() | ქუვეითის სახელმწიფო | ელ-ქუვეითი |
ყ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ყაზახეთის რესპუბლიკა | ნურ-სულთანი |
2 | ![]() | ყირგიზეთის რესპუბლიკა | ბიშკეკი |
შ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | შვეიცარიის კონფედერაცია | ბერნი |
2 | ![]() | შვედეთის სამეფო | სტოკჰოლმი |
3 | ![]() | შობის კუნძული | ფლაინგ-ფიში |
4 | ![]() | შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა | შრი-ჯაიავარდენეპურა-კოტე |
ჩ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ჩადის რესპუბლიკა | ნჯამენა |
2 | ![]() | ჩეხეთის რესპუბლიკა | პრაღა |
3 | ![]() | ჩილეს რესპუბლიკა | სანტიაგო |
4 | ![]() | ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა | პეკინი |
5 | ![]() | ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა | სკოპიე |
ც
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | ბანგი |
ხ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ხორვატიის რესპუბლიკა | ზაგრები |
ჯ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ჯიბუტის რესპუბლიკა | ჯიბუტი |
ჰ
ნომერი | ქვეყანა | ქვეყნის სრული დასახელება | დედაქალაქი |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ჰაიტის რესპუბლიკა | პორტ-ო-პრენსი |
2 | ![]() | ჰონდურასის რესპუბლიკა | ტეგუსიგალპა |
3 | ![]() | ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონგ-კონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი | — |
სქოლიო
- ↑ un.org. United Nations Member States. United Nations. ციტირების თარიღი: 14 მაისი, 2021
This article uses material from the Wikipedia ქართული article ქვეყნების სია, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply. (view authors). შინაარსი წარმოდგენილია შემდეგი ლიცენზიით (თუ სხვა არ არის მითითებული): CC BY-SA 3.0. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
#Wikipedia® is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.
🌐 Wiki languages: 1,000,000+ articlesEnglishРусскийDeutschItalianoPortuguês日本語Français中文العربيةEspañol한국어NederlandsSvenskaPolskiУкраїнськаمصرى粵語DanskفارسیSuomiTiếng ViệtไทWinaraySinugboanong Binisaya