Eurohpá Uniovdna

Eurohpá uniovdna, Eurohpa uniovdna dahje Eurohpalaš Uniovdna (oanádus: EU) lea politihkalaš ja ekonomalaš stáhtalihttu masa gullet 27 iehčanas ja sorjjasmeahttun eurohpalaš miellahttoriikka.

Uniovdnii sáhttá searvvat buot Eurohpá riikkat, mat devdet lahttoriikii ásahuvvon demokráhtalaš ja ekonomalaš eavttuid. Eurohpá uniovnna namma bođii atnui jagi 1993 Maastrichta soahpamuša maŋŋá. Uniovnna deháleamos doaibmaváldái gullet ee. sismárkaniid guovlu, euroguovlu, oktasaš eanadoallopolitihkka ja gávpepolitihkka.

Eurohpá Uniovdna
Eurohpá Uniovnna leavga
Eurohpá Uniovdna
Kárta

Eurohpá uniovnna miellahttoriikkain orrot goase 450 miljovnna olbmo 4 233 255,3 njealjehaskilomehteris. Ássečoahkkisvuohta lea 105,64 ássi/km².

Eurohpá uniovnna miellahttoriikkat leat Vuolleeatnamat, Belgia, Bulgária, Spánia, Irlánda, Itália, Nuortariika, Greika, Kroatia, Kypros, Latvia, Lietuva, Luxemburg, Malta, Portugála, Polen, Frankriika, Románia, Ruoŧŧa, Duiska, Slovakia, Slovenia, Suopma, Dánmárku, Čeahkka, Ungára ja Estlánda.

Eurohpá uniovdna ii leat lihttostáhta nugo Amerihká ovttastuvvan stáhtat, daningo uniovnna miellahttoriikkat leat iehčanas ja sorjjasmeahttun stáhtat. Iige dát leat seammalágán ráđđehusaidgaskasaš organisašuvdna nugo ON, daningo miellahttoriikkat leat searvan uniovdnii vai ožžot stuorát váikkuhanválddi nugo dain livččii uniovnna haga. Eurohpá uniovnnas lea oktasaš valuhtan euro ().

Eurohpá Uniovdna
European Commission

Eurohpá Uniovnna miellahttoriikkat

Riika Searvan Olmmošlohku Viidodat Valuhta Jienastanmearri MEP-mearri Almmolaš gielat
Eurohpá Uniovdna  Vuolleeatnamat 1952 &&&&&&&017082000.&&&&0017 082 000 &&&&&&&&&&041543.&&&&0041 543 euro 13 26 hollánddagiella
Eurohpá Uniovdna  Belgia 1952 &&&&&&&011203992.&&&&0011 203 992 &&&&&&&&&&030528.&&&&0030 528 euro 12 21 hollánddagiella, fránskkagiella, duiskkagiella
Eurohpá Uniovdna  Bulgária 2007 &&&&&&&&07245677.&&&&007 245 677 &&&&&&&&&0110994.&&&&00110 994 lev 10 17 bulgáriagiella
Eurohpá Uniovdna  Spánia 1986 &&&&&&&046507760.&&&&0046 507 760 &&&&&&&&&0504030.&&&&00504 030 euro 27 54 spánskkagiella
Eurohpá Uniovdna  Irlánda 1973 &&&&&&&&04604029.&&&&004 604 029 &&&&&&&&&&070273.&&&&0070 273 euro 7 11 iirragiella, eaŋgalsgiella
Eurohpá Uniovdna  Itália 1952 &&&&&&&061152798.&&&&0061 152 798 &&&&&&&&&0301338.&&&&00301 338 euro 29 73 itáliagiella
Eurohpá Uniovdna  Nuortariika 1995 &&&&&&&&08511000.&&&&008 511 000 &&&&&&&&&&083855.&&&&0083 855 euro 10 18 duiskkagiella
Eurohpá Uniovdna  Greika 1981 &&&&&&&010992783.&&&&0010 992 783 &&&&&&&&&0131990.&&&&00131 990 euro 12 21 greikkagiella
Eurohpá Uniovdna  Kroatia 2013 &&&&&&&&04246809.&&&&004 246 809 &&&&&&&&&&056594.&&&&0056 594 kuna 7 11 kroatiagiella
Eurohpá Uniovdna  Kypros 2004 &&&&&&&&&0858000.&&&&00858 000 &&&&&&&&&&&09251.&&&&009 251 euro 4 6 greikkagiella, durkkagiella
Eurohpá Uniovdna  Latvia 2004 &&&&&&&&02001468.&&&&002 001 468 &&&&&&&&&&064589.&&&&0064 589 euro 4 8 latviagiella
Eurohpá Uniovdna  Lietuva 2004 &&&&&&&&02943472.&&&&002 943 472 &&&&&&&&&&065200.&&&&0065 200 euro 7 11 lietuvagiella
Eurohpá Uniovdna  Luxemburg 1952 &&&&&&&&&0549680.&&&&00549 680 &&&&&&&&&&&02586.04000002 586,4 euro 4 6 fránskkagiella, duiskkagiella, luxemburggagiella
Eurohpá Uniovdna  Malta 2004 &&&&&&&&&0425384.&&&&00425 384 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 euro 3 6 maltagiella, eaŋgalsgiella
Eurohpá Uniovdna  Polska 2004 &&&&&&&038018000.&&&&0038 018 000 &&&&&&&&&0312685.&&&&00312 685 złoty 27 51 polskkagiella
Eurohpá Uniovdna  Portugal 1986 &&&&&&&010427301.&&&&0010 427 301 &&&&&&&&&&092390.&&&&0092 390 euro 12 21 portugálagiella
Eurohpá Uniovdna  Frankriika 1952 &&&&&&&066076909.&&&&0066 076 909 &&&&&&&&&0674843.&&&&00674 843 euro 29 74 fránskkagiella
Eurohpá Uniovdna  Románia 2007 &&&&&&&019942642.&&&&0019 942 642 &&&&&&&&&0238391.&&&&00238 391 leu 14 32 romániagiella
Eurohpá Uniovdna  Ruoŧŧa 1995 &&&&&&&&09644864.&&&&009 644 864 &&&&&&&&&0449964.&&&&00449 964 ruvdno 10 20 ruoŧagiella
Eurohpá Uniovdna  Duiska 1952 &&&&&&&080704691.&&&&0080 704 691 &&&&&&&&&0357021.&&&&00357 021 euro 29 96 duiskkagiella
Eurohpá Uniovdna  Slovákia 2004 &&&&&&&&05400598.&&&&005 400 598 &&&&&&&&&&049035.&&&&0049 035 euro 7 13 slovákiagiella
Eurohpá Uniovdna  Slovenia 2004 &&&&&&&&02061085.&&&&002 061 085 &&&&&&&&&&020273.&&&&0020 273 euro 4 8 slovenagiella
Eurohpá Uniovdna  Suopma 1995 &&&&&&&&05451270.&&&&005 451 270 &&&&&&&&&0338424.&&&&00338 424 euro 7 13 suomagiella, ruoŧagiella
Eurohpá Uniovdna  Danmárku 1973 &&&&&&&&05621607.&&&&005 621 607 &&&&&&&&&&043075.&&&&0043 075 ruvdno 7 13 dánskkagiella
Eurohpá Uniovdna  Čeahkka 2004 &&&&&&&010398697.&&&&0010 398 697 &&&&&&&&&&078866.&&&&0078 866 ruvdno 12 21 čeahkagiella
Eurohpá Uniovdna  Ungára 2004 &&&&&&&&09877365.&&&&009 877 365 &&&&&&&&&&093030.&&&&0093 030 forinta 12 21 ungáragiella
Eurohpá Uniovdna  Estlánda 2004 &&&&&&&&01315819.&&&&001 315 819 &&&&&&&&&&045227.&&&&0045 227 euro 4 6 esttegiella

Gáldut

Eurohpá Uniovdna Eurohpá Uniovdna 

Tags:

Eurohpa

🔥 Trending searches on Wiki Sámegiella:

Chris PrattAlitnástiApple Inc.LoddiČakčamánu 23.1662GaskavahkkuDomna KhomjukMadeiraTaylor SwiftVincent van GoghTaylor LautnerUkrainaKongo dásseváldi1490Čakčamánu 17.ИDonald TrumpNATODavvisámegiellaSkábmamánu 14.MinnesotaRenée ZellwegerOđđajagimánu 13.Pandemiija1244MýrasýslaOseaniaSámiid ædnanSara Marielle Gaup BeaskaSuopmelaš-sápmelaš gielatQatarEurohpá932Nubbi máilmmisoahtiBømloJustin BieberCastell-neddOđđajagimánu 30.VahkkuČernobyla lihkohisvuohtaGiehka (filbma)VästeråsČáhppesnjukča1956IranTokioBihtánsámegiellaRwanda álbmotgoddin1581DuiskaRonald ReaganAretha FranklinSkábmamánu 7.947BjugnJahkiČáhci141220111987BjörkInga JuusoJosh DuhamelVilges-RuoššaMain PageHans Christian Andersen🡆 More