Első Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság: Nemzeti labdarúgó-bajnokság szezonja (első osztály)

A La Liga 1986–87-es szezonja volt a bajnokság 56.

kiírása. Ez volt a spanyol labdarúgás történetének leghosszabb szezonja, 1986. augusztus 30-tól 1987. június 21-ig tartott.

Résztvevők

 

Alapszakasz

Végeredmény

Jelmagyarázat
A csoport (a bajnoki címért)
B csoport (7–13. helyért)
C csoport (bennmaradásért)
# Klub M Gy D V RG KG P GK
1 Real Madrid CF 34 20 10 4 61 29 50 +32
2 FC Barcelona 34 18 13 3 51 22 49 +29
3 RCD Espanyol 34 17 9 8 52 30 43 +22
4 Sporting de Gijón 34 14 9 11 47 36 37 +11
5 RCD Mallorca 34 14 8 12 42 46 36 -4
6 Zaragoza 34 13 10 11 31 30 36 +1
7 Atlético de Madrid 34 13 9 12 37 40 35 -3
8 Real Betis 34 13 8 13 36 43 34 -7
9 Sevilla FC 34 13 8 13 41 35 34 +6
10 Real Sociedad 34 13 8 13 45 35 34 +10
11 Real Murcia CF 34 13 6 15 31 43 32 -12
12 Real Valladolid 34 11 9 14 31 32 31 -1
13 Athletic Club 34 11 9 14 39 40 31 -1
14 UD Las Palmas 34 11 7 16 41 48 29 -7
15 CA Osasuna 34 8 11 15 24 40 27 -16
16 Racing de Santander 34 9 8 17 31 49 26 -18
17 CE Sabadell FC 34 7 11 16 28 50 25 -22
18 Cádiz CF 34 8 7 19 22 42 23 -20

Kereszttáblázat

ATH ATM BAR BET CÁD ESP LPA MALL MUR OSA RAC RMA RSO SAB SEV SPG VLD ZAR
Athletic Club 3-0 2-2 0-0 0-0 2-1 3-0 2-1 2-0 4-1 1-2 1-2 1-1 4-2 0-1 0-0 1-0 1-0
Atlético de Madrid 2-0 0-4 1-1 2-0 1-1 1-1 3-1 2-0 1-0 0-1 1-1 1-0 1-1 0-2 1-0 1-0 2-1
FC Barcelona 4-1 1-1 2-0 2-0 1-0 4-0 3-1 2-0 4-2 2-0 3-2 1-0 3-1 1-0 0-4 3-0 0-0
Real Betis 0-0 2-1 0-1 4-1 2-0 3-1 1-0 3-1 0-0 2-0 2-6 1-0 1-0 0-0 1-0 2-1 0-1
Cádiz CF 1-0 0-1 0-1 1-1 0-2 1-2 1-0 0-1 0-0 3-0 0-0 1-0 3-1 2-0 2-0 1-1 0-1
RCD Espanyol 2-1 2-1 1-1 3-1 1-0 3-1 3-1 2-0 1-0 2-0 0-0 2-2 3-1 5-1 0-0 1-0 2-0
UD Las Palmas 2-1 2-1 0-0 0-0 5-0 3-2 3-0 1-1 2-0 3-2 0-1 0-1 0-0 2-1 3-4 2-0 1-1
RCD Mallorca 1-1 4-3 1-1 3-1 0-1 1-1 4-0 1-0 0-0 3-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 3-2 2-0
Real Murcia CF 2-0 2-1 1-0 3-0 1-0 1-4 1-0 2-0 0-0 2-1 1-3 1-2 2-0 2-1 2-0 1-0 1-2
CA Osasuna 0-1 0-2 0-2 2-1 3-0 1-0 2-1 0-0 0-0 2-0 1-0 1-3 1-1 1-1 0-2 1-0 1-0
Racing de Santander 2-1 1-1 0-0 2-0 2-1 1-3 1-0 1-2 1-1 1-1 0-0 1-0 3-0 2-0 1-2 0-0 1-2
Real Madrid CF 2-4 4-1 1-1 3-0 2-1 1-0 1-1 3-0 1-0 2-1 3-0 1-0 4-0 2-1 2-2 2-1 3-1
Real Sociedad 2-1 0-1 1-1 1-0 4-0 3-3 2-1 7-1 1-1 2-0 1-1 0-2 4-1 0-2 2-1 1-2 1-0
CE Sabadell FC 0-0 0-2 1-1 1-1 1-0 1-1 1-0 1-3 1-0 3-1 1-1 0-1 2-2 2-2 0-0 1-0 1-0
Sevilla FC 3-1 3-0 0-0 1-2 0-0 1-0 1-0 2-1 4-0 1-1 2-0 0-1 1-1 0-1 3-0 2-1 3-0
Sporting de Gijón 2-0 1-1 0-0 3-0 2-1 0-1 1-2 2-2 4-1 3-0 2-1 2-2 0-1 2-1 3-1 3-1 1-0
Real Valladolid 2-0 0-0 0-0 2-1 1-1 1-0 2-1 0-1 4-0 1-1 2-0 1-1 1-0 1-0 1-0 2-0 1-1
Real Zaragoza 0-0 1-0 2-0 2-3 1-0 0-0 2-1 0-0 0-0 1-0 4-1 2-2 1-0 2-1 2-0 1-1 0-0

Rájátszás

Jelmagyarázat
BEK
KEK
UEFA-kupa
Osztályozó
Kiesett

A csoport

Végeredmény

# Klub M Gy D V RG KG P GK
1 Real Madrid CF 44 27 12 5 84 37 66 +47
2 FC Barcelona 44 24 15 5 63 29 63 +34
3 RCD Espanyol 44 20 11 13 66 46 51 +20
4 Sporting de Gijón 44 16 13 15 58 50 45 +8
5 Zaragoza 44 15 14 15 46 47 44 -1
6 RCD Mallorca 44 15 12 17 48 65 42 -17

Kereszttáblázat

BAR ESP MALL RMA SPG ZAR
FC Barcelona 2-1 1-0 2-1 2-0 3-2
RCD Espanyol 0-0 5-0 2-3 2-1 2-1
RCD Mallorca 0-1 1-0 0-4 1-1 2-2
Real Madrid CF 0-0 2-2 3-0 4-0 2-1
Sporting de Gijón 1-0 4-0 1-1 0-1 1-1
Real Zaragoza 2-1 2-0 1-1 1-3 2-2

B csoport

Végeredmény

# Klub M Gy D V RG KG P GK
1 Atlético de Madrid 44 18 11 15 58 54 47 +4
2 Real Sociedad 44 19 9 16 59 54 47 +5
3 Real Betis 44 18 9 17 61 59 45 +2
4 Real Valladolid 44 15 11 18 42 45 41 -3
5 Real Murcia CF 44 17 7 20 50 63 41 -13
6 Sevilla FC 44 14 11 19 51 53 39 -2

Kereszttáblázat

ATM BET MUR RSO SEV VLD
Atlético de Madrid 3-2 4-2 5-1 2-0 0-1
Real Betis 2-1 5-0 5-1 1-2 3-2
Real Murcia CF 1-2 3-2 4-0 2-0 4-1
Real Sociedad 2-1 2-1 2-1 2-1 2-0
Sevilla FC 2-2 1-3 2-2 1-1 1-2
Real Valladolid 1-1 1-1 2-0 0-1 1-0

C csoport

Végeredmény

# Klub M Gy D V RG KG P GK
1 Athletic Club 44 15 12 17 51 50 42 +1
2 UD Las Palmas 44 16 9 19 59 67 41 -8
3 CE Sabadell FC 44 12 14 18 38 59 38 -21
4 CA Osasuna 44 12 14 18 40 48 38 -8
5 Racing de Santander 44 12 9 23 46 66 33 -20
6 Cádiz CF 44 10 9 25 31 59 29 -28

Kereszttáblázat

ATH CÁD LPA OSA RAC SAB
Athletic Club 1-0 4-1 0-2 3-1 1-1
Cádiz CF 1-1 2-4 1-0 2-1 0-0
UD Las Palmas 1-2 2-1 1-1 3-2 1-1
CA Osasuna 0-0 3-2 4-0 4-0 0-1
Racing de Santander 2-0 3-0 1-3 1-1 4-0
CE Sabadell FC 1-0 2-0 1-2 2-1 1-0

Osztályozó

Racing de Santander 1-1 Cádiz CF Tizenegyesekkel:4-3
Cádiz CF 1-1 Osasuna Tizenegyesekkel:4-3
Osasuna 2-0 Racing de Santander
# Klub M Gy D V RG KG P GK
1 CA Osasuna 2 1 1 0 3 1 3 +2
2 Cádiz CF 2 0 2 0 2 2 2 0
3 Racing de Santander 2 0 1 1 1 3 1 -2

Góllövőlista

Játékos Gól Csapat
Első Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság: Résztvevők, Alapszakasz, Rájátszás  Hugo Sánchez
34
Real Madrid CF
Első Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság: Résztvevők, Alapszakasz, Rájátszás  Gary Lineker
20
FC Barcelona
Első Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság: Résztvevők, Alapszakasz, Rájátszás  Enrique Magdaleno
19
RCD Mallorca
Első Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság: Résztvevők, Alapszakasz, Rájátszás  Gabriel Calderón
18
Real Betis
Első Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság: Résztvevők, Alapszakasz, Rájátszás  Pichi Alonso
17
RCD Espanyol
Győztes
Real Madrid CF
22. cím

Tags:

Első Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság RésztvevőkElső Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság AlapszakaszElső Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság RájátszásElső Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-Bajnokság GóllövőlistaElső Osztály 1986–1987-Es Spanyol Labdarúgó-BajnokságSpanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)

🔥 Trending searches on Wiki Magyar:

Európa országaiTörőcsik FranciskaAbigél (regény)Oszmán BirodalomCarlo AncelottiFelvilágosodás2024-es IIHF divízió I-es jégkorong-világbajnokságThürmer GyulaKomjáthi ImreAdorjáni BálintHázi méh2023–2024-es UEFA-bajnokok ligájaRomániaPataki ÁgiTörtelHolokausztFagyosszentekElső világháborúSzent Család-templom (Barcelona)PókokJapánTatárjárás MagyarországonHeath LedgerRóna Péter (közgazdász)Magyarország köztársasági elnökeErdős Péter (menedzser)KutyaIII. Alexandrosz makedón királyBudapesti metróSzexualitásIdőkerékQuimby (együttes)KlasszicizmusMagyarország és az EU kapcsolatának kronológiájaJoszif Visszarionovics SztálinDonáth AnnaSzarajevói merényletCipő (énekes)Tordy Géza2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságSzibériai tokKosztolányi DezsőMarcel SabitzerValó VilágHerczeg Ferenc (író)Vietnámi háborúMikszáth Kálmán (író)Máté Péter (énekes)CsehországSzlovénia2010-es magyarországi országgyűlési választásViktor GyökeresFidesz – Magyar Polgári SzövetségNemzetközi gépkocsijelek listájaTrianoni békeAutómárkák listájaZsákbamacskaTisza KataNagy Zsolt (színművész)NapAbigél (film)Vinícius Júnior2023–2024-es EHF-bajnokok ligájaAdrenokrómRichard GerePokorny LiaGyöngyvirágMunkácsy MihályTapolcaAuschwitzi koncentrációs táborMontenegróVecsei H. MiklósEdda MűvekÉszak-atlanti Szerződés SzervezeteBazsarózsa (növénynemzetség)Beltane2024. évi nyári olimpiai játékok🡆 More