Championnat D'italie De Football 2004-2005: Compétition de football

Cet article est une ébauche concernant une compétition de football et l’Italie.

Serie A
2004-2005
Description de l'image Lega Calcio marchio.png.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Édition 103e
Lieu(x) Drapeau de l'Italie Italie
Date du au
Participants 20
Matchs joués 380
Site web officiel Lega-calcio.it
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Serie B 2004-2005

Palmarès
Tenant du titre Milan AC
Promu(s) en début de saison Atalanta
AS Livourne Calcio
ACF Fiorentina
Vainqueur Aucun
Deuxième Milan AC
Troisième Inter Milan
Relégué(s) Brescia
Atalanta
Bologne
Buts 960
Meilleur joueur Championnat D'italie De Football 2004-2005: Équipes engagées, Classement final, Buteurs Alberto Gilardino
Meilleur(s) buteur(s) Championnat D'italie De Football 2004-2005: Équipes engagées, Classement final, Buteurs Cristiano Lucarelli

Navigation

Le championnat d'Italie de football 2004-2005 est la 103e édition du championnat d'Italie. Il oppose du au vingt équipes, et ce pour la première fois depuis plusieurs années. Le résultat est annulé en 2006 à la suite de l'affaire « Calciopoli » concernant des matchs truqués.

Équipes engagées

Localisation des clubs engagés dans le championnat.

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) Ber Bol Bre Cag Chi Fio Int Juv Laz Lec Liv Mes Mil Pal Par Reg Rom Sam Sie Udi
Atalanta Bergame 2-0 0-0 2-2 3-0 1-0 2-3 1-2 1-1 2-2 1-0 2-1 1-2 1-0 1-0 0-1 0-1 0-0 1-1 0-1
Bologne FC 2-1 1-2 1-0 3-1 0-0 0-1 0-1 1-2 0-0 0-0 2-2 0-2 1-1 3-1 2-0 3-1 0-0 1-1 0-1
Brescia Calcio 1-0 1-1 2-0 1-0 1-1 0-3 0-3 0-2 0-1 2-3 2-1 0-0 0-2 3-1 2-0 0-1 0-1 0-1 0-1
Cagliari Calcio 3-3 1-0 2-1 4-2 1-0 3-3 1-1 1-1 3-1 0-0 2-1 0-1 0-0 2-1 1-1 3-0 0-0 2-0 1-1
Chievo Vérone 1-0 1-0 3-1 1-1 1-2 2-2 0-1 0-1 2-1 1-0 1-0 0-1 2-1 2-0 0-0 2-2 0-2 1-3 0-0
ACF Fiorentina 0-0 1-0 3-0 2-1 2-0 1-1 3-3 2-3 4-0 1-1 1-1 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 0-2 0-0 2-2
Inter Milan 1-0 2-2 1-0 2-0 1-1 3-2 2-2 1-1 2-1 1-0 5-0 0-1 1-1 2-2 0-0 2-0 3-2 2-0 3-1
Juventus 2-0 2-1 2-0 4-2 3-0 1-0 0-1 2-1 5-2 4-2 2-1 0-0 1-1 2-0 1-0 2-0 0-1 3-0 2-1
Lazio Rome 2-1 2-1 0-0 2-3 0-1 1-1 1-1 0-1 3-3 3-1 2-0 1-2 1-3 2-0 1-1 3-1 1-2 1-1 0-1
US Lecce 1-0 1-1 4-1 3-1 3-0 2-2 2-2 0-1 5-3 3-2 1-0 2-2 2-0 3-3 1-1 1-1 1-4 2-2 3-4
AS Livourne Calcio 1-1 1-0 2-1 3-3 1-2 2-0 0-2 2-2 1-0 1-0 3-1 1-0 2-2 2-0 1-1 0-2 1-0 3-6 1-2
FC Messine 1-0 0-0 2-0 2-1 0-0 1-1 2-1 0-0 1-0 1-4 1-1 1-4 0-0 1-0 2-1 4-3 2-2 4-1 1-0
Milan AC 3-0 0-1 1-1 1-0 1-0 6-0 0-0 0-1 2-1 5-2 2-2 1-2 3-3 3-0 3-1 1-1 1-0 2-1 3-1
US Palerme 1-0 1-0 3-3 3-0 2-2 0-0 0-2 1-0 3-3 3-2 1-2 2-1 0-0 1-1 1-1 2-0 2-0 1-0 1-5
Parme FC 2-2 1-2 2-1 3-2 2-2 0-0 2-2 1-1 3-1 2-1 6-4 0-0 1-2 3-3 1-0 2-1 1-1 0-0 1-0
Reggina Calcio 0-0 1-1 1-3 3-2 1-0 1-2 0-0 2-1 2-1 2-2 2-1 0-2 0-1 1-0 1-3 1-0 0-1 3-3 0-0
AS Rome 2-1 1-1 2-2 5-1 0-0 1-0 3-3 1-2 0-0 2-2 3-0 3-2 0-2 1-1 5-1 1-2 1-1 0-2 0-3
Sampdoria Gênes 1-2 0-0 0-1 0-0 1-0 3-0 0-1 0-3 0-1 3-0 2-0 1-0 0-1 1-0 1-0 3-2 2-1 1-1 2-0
AC Sienne 2-1 1-1 2-3 2-2 0-1 1-0 2-2 0-3 1-0 1-1 1-1 2-2 2-1 0-0 0-1 0-0 0-4 2-1 2-3
Udinese Calcio 2-1 0-1 1-2 2-0 3-0 2-2 1-1 0-1 3-0 2-1 1-1 1-1 1-1 1-0 4-0 0-2 3-3 1-1 1-0
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur


Classement final

Place Club Points Joués Victoires Nuls Défaites Buts pour Buts contre Différence
1er Juventus 86 38 26 8 4 67 27 +40 TITRE ANNULÉ
2e Milan AC 79 38 23 10 5 63 28 +35 Ligue des Champions
3e Inter Milan 72 38 18 18 2 65 37 +28 Ligue des Champions (t.p.)
4e Udinese Calcio 62 38 17 11 10 56 40 +16 Ligue des Champions (t.p.)
5e Sampdoria 61 38 17 10 11 42 29 +13 Coupe UEFA
6e US Palerme 53 38 12 17 9 48 44 +4 Coupe UEFA
7e FC Messine 48 38 12 12 14 44 52 -8 Coupe de l'Intertoto
8e AS Rome 45 38 11 12 15 55 58 -3 Coupe UEFA (via la Coupe d'Italie)
9e Livourne Calcio 45 38 11 12 15 49 60 -11
10e Reggina Calcio 44 38 10 14 14 36 45 -9
11e US Lecce 44 38 10 14 14 66 73 -7
12e Cagliari Calcio 44 38 10 14 14 51 60 -9
13e Lazio Rome 44 38 11 11 16 48 53 -5
14e AC Sienne 43 38 9 16 13 44 55 -11
15e Chievo Vérone 43 38 11 10 17 32 49 -17
16e ACF Fiorentina 42 38 9 15 14 42 50 -8
17e Bologne FC 42 38 9 15 14 33 36 -3 Barragiste
18e Parme FC 42 38 10 12 16 48 65 -17 Barragiste
19e Brescia 41 38 11 8 19 37 54 -17 Relégué
20e Atalanta Bergame 35 38 8 11 19 34 45 -11 Relégué

À la suite du scandale de matchs truqués, le titre de champion d'Italie 2004-2005 a été retiré à la Juventus FC par décision du tribunal de la fédération italienne de football le .
PS:en cas d'égalité, nous prenons en compte seulement les matchs qui opposent les équipes à égalité entre eux, donc différence de buts particulière.
PS bis : t.p. = tour préliminaire.

Qualifications européennes

Relégations

Buteurs

Place Joueur Nationalité Club Buts
1er Cristiano Lucarelli Championnat D'italie De Football 2004-2005: Équipes engagées, Classement final, Buteurs  Italie Livourne Calcio 24
2e Alberto Gilardino Championnat D'italie De Football 2004-2005: Équipes engagées, Classement final, Buteurs  Italie Parme FC 23
3e Vincenzo Montella Championnat D'italie De Football 2004-2005: Équipes engagées, Classement final, Buteurs  Italie AS Rome 21

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Tags:

Championnat D'italie De Football 2004-2005 Équipes engagéesChampionnat D'italie De Football 2004-2005 Classement finalChampionnat D'italie De Football 2004-2005 ButeursChampionnat D'italie De Football 2004-2005 Voir aussiChampionnat D'italie De Football 2004-2005Aide:ÉbaucheFootballItalie

🔥 Trending searches on Wiki Français:

Nicky Larson (série télévisée d'animation)Meta (entreprise)Shein (société)NantesHeath LedgerN'oubliez pas les paroles !Thibau NysTony ParkerAirbnbMia KhalifaEugénie BastiéRosa ParksCarlo AncelottiAudrey VernonRobert BadinterPerrier (eau minérale)Union des républiques socialistes soviétiquesLola DewaerePays-BasArno KlarsfeldPierre ConesaAmandla StenbergPremière Guerre mondialeAndré DussollierFast and Furious 4James CaanItalieRihannaNapoléon IerAndy RaconteAmélie Oudéa-CastéraKylie JennerAlain PolicarAhmed SyllaTaille du pénis chez l'hommeGoogle MapsChampionnat d'Europe de footballMaud FontenoyLéa SeydouxNew YorkÉmile ZolaJoe DassinThéo CurinJacky (animateur)Disparition inquiétante (série télévisée)Ousmane DembéléÉlisabeth de WittelsbachShōgun (série télévisée)DendérahDiane KrugerTémoins de JéhovahCoupe du monde de footballClaire de La RochefoucauldLéa FrançoisHenri IV (roi de France)Mylène DemongeotDorothée GilbertJo-Wilfried TsongaLa RéunionCaisse nationale des organismes de prévoyance socialeGeorge SandNestléBrigitte MacronMarseilleTunisieLouhansLuka ModrićBenjamin SireRassemblement nationalLyonCap-VertLa MarseillaiseListe des monarques de FranceLouis de FunèsVincent van GoghSaison 2 de Secret StoryGuernica (Picasso)Côte d'Ivoire🡆 More