multilingual Ranking/July 2007

All wikipedias with one or more articles in addition to the main page are ranked here according to the number of pages.

They are ordered by size. The * column denotes rank change against last year's ranking, ** against last month's ranking. N means a new entry, - means no change. New articles, growth, rank and diff are measured against a full calendar year or month. Diff is the relative growth compared to the other Wikipedias, i.e. the difference between the present and past share. New share is the share among the new articles. In each column, the best ten performances are highlighted in green, and the worst ten in red.


Rank * ** Language Articles New
articles
(year)
New
articles
(month)
Growth
(year)
Growth
(month)
Share New
share
(year)
New
share
(month)
Diff
(year)
Diff
(month)
1. - - English 1,857,844 633,555 46,414 +52% +3% 24.025% 19.702% 16.721% -3.067 -0.272
2. - - German 604,337 180,983 12,306 +43% +2% 7.815% 5.628% 4.433% -1.553 -0.126
3. - - French 518,753 198,439 17,095 +62% +3% 6.708% 6.171% 6.159% -0.380 -0.020
4. - - Polish 396,766 149,579 12,009 +61% +3% 5.131% 4.652% 4.326% -0.339 -0.030
5. - - Japanese 385,923 157,279 11,202 +69% +3% 4.991% 4.891% 4.036% -0.069 -0.036
6. +2 - Italian 315,787 146,136 11,707 +86% +4% 4.084% 4.544% 4.218% +0.329 +0.005
7. -1 - Dutch 313,315 103,915 12,736 +50% +4% 4.052% 3.231% 4.588% -0.582 +0.020
8. +1 - Portuguese 268,820 115,523 7,252 +75% +3% 3.476% 3.592% 2.613% +0.084 -0.032
9. +1 - Spanish 248,540 118,005 10,383 +90% +4% 3.214% 3.670% 3.741% +0.325 +0.020
10. -3 - Swedish 236,701 65,077 5,070 +38% +2% 3.061% 2.024% 1.827% -0.737 -0.046
11. - - Russian 185,097 94,257 8,765 +104% +5% 2.394% 2.931% 3.158% +0.383 +0.028
12. - - Chinese 133,082 58,826 5,138 +79% +4% 1.721% 1.829% 1.851% +0.078 +0.005
13. - - Finnish 120,929 52,352 3,841 +76% +3% 1.564% 1.628% 1.384% +0.046 -0.007
14. - - Norwegian 117,092 50,049 3,384 +75% +3% 1.514% 1.556% 1.219% +0.031 -0.011
15. - - Esperanto 85,781 36,126 1,030 +73% +1% 1.109% 1.123% 0.371% +0.010 -0.027
16. +12 - Turkish 84,286 58,764 3,926 +230% +5% 1.090% 1.827% 1.414% +0.525 +0.012
17. - - Slovak 71,783 30,525 1,762 +74% +3% 0.928% 0.949% 0.635% +0.015 -0.011
18. +3 - Czech 70,839 36,221 2,402 +105% +4% 0.916% 1.126% 0.865% +0.150 -0.002
19. - - Romanian 67,979 32,973 3,704 +94% +6% 0.879% 1.025% 1.334% +0.104 +0.017
20. +3 +1 Catalan 66,675 33,112 4,714 +99% +8% 0.862% 1.030% 1.698% +0.120 +0.031
21. -5 -1 Danish 64,974 20,188 1,649 +45% +3% 0.840% 0.628% 0.594% -0.151 -0.009
22. +5 +1 Ukrainian 64,096 38,006 2,723 +146% +4% 0.829% 1.182% 0.981% +0.252 +0.006
23. -3 +1 Hungarian 63,559 28,743 3,050 +83% +5% 0.822% 0.894% 1.099% +0.051 +0.010
24. +1 -2 Indonesian 62,706 35,404 1,072 +130% +2% 0.811% 1.101% 0.386% +0.207 -0.016
25. -7 - Hebrew 59,691 19,859 1,454 +50% +2% 0.772% 0.618% 0.524% -0.110 -0.009
26. +99 - Lombard 51,298 51,018 13 +18221% +0% 0.663% 1.587% 0.005% +0.657 -0.025
27. -3 - Slovenian 49,327 19,309 1,036 +64% +2% 0.638% 0.600% 0.373% -0.026 -0.010
28. +2 - Lithuanian 48,305 24,736 2,351 +105% +5% 0.625% 0.769% 0.847% +0.103 +0.008
29. -7 - Serbian 46,435 12,796 950 +38% +2% 0.600% 0.398% 0.342% -0.144 -0.010
30. -4 - Bulgarian 41,136 14,058 1,514 +52% +4% 0.532% 0.437% 0.545% -0.067 +0.001
31. -2 - Korean 38,625 13,752 899 +55% +2% 0.499% 0.428% 0.324% -0.051 -0.007
32. -1 - Estonian 36,752 17,518 1,132 +91% +3% 0.475% 0.545% 0.408% +0.050 -0.003
33. +2 +1 Arabic 33,491 18,306 2,405 +121% +8% 0.433% 0.569% 0.866% +0.097 +0.016
34. +60 -1 Cebuano 33,250 31,984 100 +2526% +0% 0.430% 0.995% 0.036% +0.402 -0.015
35. +31 +1 Telugu 32,265 28,927 4,871 +867% +18% 0.417% 0.900% 1.755% +0.343 +0.050
36. -4 -1 Croatian 32,216 14,057 1,332 +77% +4% 0.417% 0.437% 0.480% +0.015 +0.002
37. +111 +49 Volapuk 26,327 26,248 20,872 +33225% +383% 0.340% 0.816% 7.519% +0.339 +0.267
38. -4 -1 Galician 25,136 9,101 892 +57% +4% 0.325% 0.283% 0.321% -0.030 -0.000
39. +3 -1 Greek 24,633 13,388 1,137 +119% +5% 0.319% 0.416% 0.410% +0.070 +0.003
40. -1 -1 Thai 24,432 11,899 993 +95% +4% 0.316% 0.370% 0.358% +0.039 +0.002
41. -8 -1 Norwegian (Nynorsk) 23,821 7,686 923 +48% +4% 0.308% 0.239% 0.333% -0.049 +0.001
42. N +5 Newar / Nepal Bhasa 22,707 22,707 6,706 new +42% 0.294% 0.706% 2.416% +0.294 +0.079
43. -5 -2 Farsi 22,322 8,897 990 +66% +5% 0.289% 0.277% 0.357% -0.008 +0.003
44. -8 -2 Malaysian 21,656 7,899 710 +57% +3% 0.280% 0.246% 0.256% -0.024 -0.001
45. +2 -2 Vietnamese 20,418 11,496 1,309 +129% +7% 0.264% 0.357% 0.472% +0.067 +0.008
46. -1 -2 Bosnian 19,063 9,373 514 +97% +3% 0.247% 0.291% 0.185% +0.032 -0.002
47. -6 -2 Basque 18,553 7,211 474 +64% +3% 0.240% 0.224% 0.171% -0.011 -0.003
48. N +9 Bishnupriya Manipuri 17,650 17,650 5,354 new +44% 0.228% 0.549% 1.929% +0.228 +0.063
49. -3 -3 Simple English 16,895 7,430 594 +78% +4% 0.218% 0.231% 0.214% +0.009 -0.000
50. -2 - Albanian 16,700 8,976 1,319 +116% +9% 0.216% 0.279% 0.475% +0.045 +0.010
51. -8 -2 Icelandic 16,200 5,661 755 +54% +5% 0.209% 0.176% 0.272% -0.024 +0.002
52. -8 -1 Luxembourgish 15,961 6,221 740 +64% +5% 0.206% 0.193% 0.267% -0.009 +0.002
53. +22 -5 Bengali 15,953 13,256 225 +492% +1% 0.206% 0.412% 0.081% +0.147 -0.005
54. -4 -2 Georgian 15,570 8,131 434 +109% +3% 0.201% 0.253% 0.156% +0.037 -0.002
55. -18 -2 Ido 15,073 1,587 32 +12% +0% 0.195% 0.049% 0.012% -0.104 -0.007
56. -4 -2 Breton 14,379 7,142 371 +99% +3% 0.186% 0.222% 0.134% +0.026 -0.002
57. -3 -2 Latin 13,592 8,241 429 +154% +3% 0.176% 0.256% 0.155% +0.057 -0.001
58. -18 -2 Neapolitan 12,515 323 48 +3% +0% 0.162% 0.010% 0.017% -0.108 -0.005
59. +32 -1 Hindi 12,128 10,699 803 +749% +7% 0.157% 0.333% 0.289% +0.125 +0.005
60. -3 -1 Serbo-Croatian 11,524 6,802 477 +144% +4% 0.149% 0.212% 0.172% +0.045 +0.001
61. +11 -1 Tamil 10,920 7,811 202 +251% +2% 0.141% 0.243% 0.073% +0.072 -0.003
62. +43 -1 Sundanese 10,698 9,872 46 +1195% +0% 0.138% 0.307% 0.017% +0.120 -0.005
63. -12 +2 Macedonian 10,535 3,291 738 +45% +8% 0.136% 0.102% 0.266% -0.024 +0.005
64. -4 -1 Marathi 10,282 6,049 231 +143% +2% 0.133% 0.188% 0.083% +0.039 -0.002
65. +20 -3 Javanese 10,229 8,420 3 +465% +0% 0.132% 0.262% 0.001% +0.092 -0.005
66. -7 +2 Welsh 10,114 5,600 844 +124% +9% 0.131% 0.174% 0.304% +0.031 +0.006
67. -12 -3 Sicilian 9,977 4,921 167 +97% +2% 0.129% 0.153% 0.060% +0.017 -0.003
68. +8 -1 Low Saxon 9,950 7,315 649 +278% +7% 0.129% 0.227% 0.234% +0.070 +0.004
69. -8 -3 Latvian 9,812 5,746 195 +141% +2% 0.127% 0.179% 0.070% +0.037 -0.002
70. +3 -1 Kurdish 9,459 6,525 209 +222% +2% 0.122% 0.203% 0.075% +0.057 -0.002
71. -22 -1 Walloon 9,078 1,588 100 +21% +1% 0.117% 0.049% 0.036% -0.048 -0.003
72. +5 +1 Occitan 8,842 6,259 775 +242% +10% 0.114% 0.195% 0.279% +0.057 +0.006
73. -17 -2 Asturian 8,567 3,610 305 +73% +4% 0.111% 0.112% 0.110% +0.001 -0.000
74. +24 -2 Piedmontese 8,447 7,322 259 +651% +3% 0.109% 0.228% 0.093% +0.084 -0.001
75. -22 - Afrikaans 7,790 2,353 235 +43% +3% 0.101% 0.073% 0.085% -0.020 -0.001
76. +94 -2 Tajik 7,707 7,676 106 +24761% +1% 0.100% 0.239% 0.038% +0.099 -0.002
77. N +1 Old Belarusian 7,262 7,262 227 new +3% 0.094% 0.226% 0.082% +0.094 -0.000
78. N -2 Siberian/Nort Russian 7,205 7,205 50 new +1% 0.093% 0.224% 0.018% +0.093 -0.003
79. -11 +1 Azeri 7,130 3,930 685 +123% +11% 0.092% 0.122% 0.247% +0.021 +0.006
80. -1 -3 Haitian 7,054 4,690 2 +198% +0% 0.091% 0.146% 0.001% +0.039 -0.003
81. -19 -2 Ripuarian 6,815 2,988 52 +78% +1% 0.088% 0.093% 0.019% +0.003 -0.003
82. -15 -1 Aragonese 6,243 2,951 252 +90% +4% 0.081% 0.092% 0.091% +0.008 +0.000
83. -12 -1 Filipino 6,204 3,095 262 +100% +4% 0.080% 0.096% 0.094% +0.011 +0.001
84. +12 -1 Urdu 5,944 4,738 167 +393% +3% 0.077% 0.147% 0.060% +0.050 -0.001
85. -5 -1 Chuvash 5,903 3,570 162 +153% +3% 0.076% 0.111% 0.058% +0.025 -0.001
86. +7 -1 Uzbek 5,548 4,239 44 +324% +1% 0.072% 0.132% 0.016% +0.043 -0.002
87. -29 - Corsican 5,389 765 -12 +17% -0% 0.070% 0.024% -0.004% -0.033 -0.003
88. -19 - Belarusian 5,335 2,160 107 +68% +2% 0.069% 0.067% 0.039% -0.001 -0.001
89. -24 - Irish 5,180 1,786 100 +53% +2% 0.067% 0.056% 0.036% -0.008 -0.001
90. -26 +1 Venetian 4,960 1,445 301 +41% +6% 0.064% 0.045% 0.108% -0.014 +0.002
91. -17 -1 Frisian 4,790 2,058 81 +75% +2% 0.062% 0.064% 0.029% +0.001 -0.001
92. -14 - Kannada 4,711 2,326 60 +98% +1% 0.061% 0.072% 0.022% +0.008 -0.001
93. +10 +3 Swahili 4,691 3,860 894 +465% +24% 0.061% 0.120% 0.322% +0.042 +0.010
94. -8 -1 Scottish 4,362 2,572 17 +144% +0% 0.056% 0.080% 0.006% +0.017 -0.002
95. +16 +4 Cantonese 4,237 3,641 739 +611% +21% 0.055% 0.113% 0.266% +0.042 +0.008
96. -12 +2 Yiddish 3,955 2,048 415 +107% +12% 0.051% 0.064% 0.150% +0.009 +0.004
97. -34 -3 Tatar 3,939 126 17 +3% +0% 0.051% 0.004% 0.006% -0.033 -0.002
98. +12 -3 Sanskrit 3,868 3,255 1 +531% +0% 0.050% 0.101% 0.000% +0.036 -0.002
99. +55 +10 Yoruba 3,804 3,747 1,304 +6574% +52% 0.049% 0.117% 0.470% +0.048 +0.016
100. -30 -3 Interlingua 3,577 452 -9 +14% -0% 0.046% 0.014% -0.003% -0.023 -0.002
101. -6 -1 Kapampangan 3,372 2,122 218 +170% +7% 0.044% 0.066% 0.079% +0.016 +0.001
102. +4 -1 Armenian 3,200 2,446 108 +324% +3% 0.041% 0.076% 0.039% +0.025 -0.000
103. -22 - Limburgish 3,174 933 146 +42% +5% 0.041% 0.029% 0.053% -0.009 +0.000
104. -22 -2 Alemannic 3,097 895 58 +41% +2% 0.040% 0.028% 0.021% -0.009 -0.001
105. +10 -1 Banyumasan 3,013 2,482 7 +467% +0% 0.039% 0.077% 0.003% +0.027 -0.001
106. +3 - Malayalam 3,008 2,373 269 +374% +10% 0.039% 0.074% 0.097% +0.025 +0.002
107. +14 -2 Amharic 2,940 2,620 5 +819% +0% 0.038% 0.081% 0.002% +0.031 -0.001
108. -7 -1 Norman 2,604 1,731 33 +198% +1% 0.034% 0.054% 0.012% +0.014 -0.001
109. N -1 Minnan 2,581 2,581 80 new +3% 0.033% 0.080% 0.029% +0.033 -0.000
110. -27 - Faroese 2,435 462 48 +23% +2% 0.031% 0.014% 0.017% -0.012 -0.001
111. +25 +2 Quechua 2,388 2,240 183 +1514% +8% 0.031% 0.070% 0.066% +0.028 +0.001
112. - -1 Dutch Low Saxon 2,335 1,747 58 +297% +3% 0.030% 0.054% 0.021% +0.017 -0.000
113. -14 +3 Northern Sami 2,229 1,208 123 +118% +6% 0.029% 0.038% 0.044% +0.006 +0.001
114. N -2 Bhojpuri 2,228 2,228 0 new 0% 0.029% 0.069% 0.000% +0.029 -0.001
115. +100 +76 Pali 2,227 2,224 2,097 +74133% +1613% 0.029% 0.069% 0.755% +0.029 +0.027
116. N +13 Upper Sorbian 2,206 2,206 809 new +58% 0.029% 0.069% 0.291% +0.029 +0.010
117. N -3 Ilocano 2,191 2,191 0 new 0% 0.028% 0.068% 0.000% +0.028 -0.001
118. -18 -1 Friulian 2,159 1,200 82 +125% +4% 0.028% 0.037% 0.030% +0.007 +0.000
119. -27 -4 Waray-Waray 2,153 793 3 +58% +0% 0.028% 0.025% 0.001% -0.002 -0.001
120. N -2 Novial 2,120 2,120 109 new +5% 0.027% 0.066% 0.039% +0.027 +0.000
121. +26 - Samogitian 2,033 1,944 235 +2184% +13% 0.026% 0.060% 0.085% +0.024 +0.002
122. -32 -2 Scots 1,955 421 23 +27% +1% 0.025% 0.013% 0.008% -0.009 -0.001
123. -34 -4 Arpitan / Franco-Provençal 1,934 356 1 +23% +0% 0.025% 0.011% 0.000% -0.010 -0.001
124. +10 +6 Nahuatl 1,818 1,652 477 +995% +36% 0.024% 0.051% 0.172% +0.020 +0.006
125. +43 -3 West Flemish 1,802 1,768 95 +5200% +6% 0.023% 0.055% 0.034% +0.023 +0.000
126. -38 -3 Ossetian 1,711 120 10 +8% +1% 0.022% 0.004% 0.004% -0.013 -0.001
127. +36 -3 Ligurian 1,633 1,592 9 +3883% +1% 0.021% 0.050% 0.003% +0.020 -0.001
128. N -2 Zazaki 1,519 1,519 61 new +4% 0.020% 0.047% 0.022% +0.020 +0.000
129. -25 -2 Cashubian 1,514 686 69 +83% +5% 0.020% 0.021% 0.025% +0.001 +0.000
130. -13 -5 Maltese 1,508 1,035 9 +219% +1% 0.020% 0.032% 0.003% +0.009 -0.001
131. -1 +8 Divehi 1,476 1,295 625 +715% +73% 0.019% 0.040% 0.225% +0.015 +0.008
132. N -1 Classical Chinese 1,473 1,473 155 new +12% 0.019% 0.046% 0.056% +0.019 +0.001
133. -26 -5 Pennsylvania German 1,432 680 0 +90% 0% 0.019% 0.021% 0.000% +0.002 -0.001
134. +15 - Nepali 1,327 1,248 151 +1580% +13% 0.017% 0.039% 0.054% +0.015 +0.001
135. -38 -3 Cornish 1,320 164 2 +14% +0% 0.017% 0.005% 0.001% -0.009 -0.001
136. -17 -3 Võro 1,310 927 3 +242% +0% 0.017% 0.029% 0.001% +0.008 -0.001
137. +29 -1 Tongan 1,190 1,155 81 +3300% +7% 0.015% 0.036% 0.029% +0.015 +0.001
138. -25 -3 Ladino 1,132 569 17 +101% +2% 0.015% 0.018% 0.006% +0.002 -0.000
139. -25 -2 Pashtu 985 438 47 +80% +5% 0.013% 0.014% 0.017% +0.001 +0.000
140. -2 -2 Turkmen 907 772 5 +572% +1% 0.012% 0.024% 0.002% +0.009 -0.000
141. N - Bavarian 870 870 80 new +10% 0.011% 0.027% 0.029% +0.011 +0.001
142. N +18 Pangasinan 815 815 554 new +212% 0.011% 0.025% 0.200% +0.011 +0.007
143. -35 -3 Anglo-Saxon 815 103 22 +14% +3% 0.011% 0.003% 0.008% -0.005 -0.000
144. +2 -2 Kazakh 809 716 29 +770% +4% 0.010% 0.022% 0.010% +0.008 -0.000
145. -14 -1 Lingala 726 548 83 +308% +13% 0.009% 0.017% 0.030% +0.005 +0.001
146. -30 -3 Maori 648 174 0 +37% 0% 0.008% 0.005% 0.000% -0.002 -0.000
147. -25 -2 Mongolian 580 268 37 +86% +7% 0.008% 0.008% 0.013% +0.001 +0.000
148. -25 -2 Lojban 530 249 1 +89% +0% 0.007% 0.008% 0.000% +0.001 -0.000
149. +51 -2 Tahitian 478 472 0 +7867% 0% 0.006% 0.015% 0.000% +0.006 -0.000
150. +32 -2 Aramaic 419 401 7 +2228% +2% 0.005% 0.012% 0.003% +0.005 -0.000
151. -10 -1 Rumansh 404 281 7 +228% +2% 0.005% 0.009% 0.003% +0.003 -0.000
152. -20 -1 Kyrgiz 403 230 10 +133% +3% 0.005% 0.007% 0.004% +0.001 -0.000
153. -35 -4 Moldovan 401 8 0 +2% 0% 0.005% 0.000% 0.000% -0.004 -0.000
154. -26 - Wolof 354 142 36 +67% +11% 0.005% 0.004% 0.013% -0.000 +0.000
155. -35 -3 Kashmiri 351 18 0 +5% 0% 0.005% 0.001% 0.000% -0.003 -0.000
156. -27 -3 Gujarati 343 131 5 +62% +1% 0.004% 0.004% 0.002% -0.000 -0.000
157. +4 +1 Aromanian 321 276 43 +613% +15% 0.004% 0.009% 0.015% +0.003 +0.000
158. -34 -3 Tok Pisin 315 35 16 +12% +5% 0.004% 0.001% 0.006% -0.002 +0.000
159. -33 -3 Interlingue 285 20 1 +8% +0% 0.004% 0.001% 0.000% -0.002 -0.000
160. N -3 Gilaki 284 284 0 new 0% 0.004% 0.009% 0.000% +0.004 -0.000
161. N +1 Kabyle 272 272 21 new +8% 0.004% 0.008% 0.008% +0.004 +0.000
162. N -3 Wu 270 270 2 new +1% 0.003% 0.008% 0.001% +0.003 -0.000
163. -28 -2 Tetum 260 101 4 +64% +2% 0.003% 0.003% 0.001% -0.000 -0.000
164. -22 -1 Congo 260 143 10 +122% +4% 0.003% 0.004% 0.004% +0.001 +0.000
165. -22 +4 Vlax Romani 245 131 19 +115% +8% 0.003% 0.004% 0.007% +0.001 +0.000
166. N -2 Udmurt 242 242 -1 new -0% 0.003% 0.008% -0.000% +0.003 -0.000
167. -40 -1 Nauruan 240 14 1 +6% +0% 0.003% 0.000% 0.000% -0.002 -0.000
168. N -3 Tokipona 239 239 0 new 0% 0.003% 0.007% 0.000% +0.003 -0.000
169. -36 -2 Sardinian 238 72 3 +43% +1% 0.003% 0.002% 0.001% -0.001 -0.000
170. -31 -2 Malagasy 229 98 2 +75% +1% 0.003% 0.003% 0.001% +0.000 -0.000
171. -19 -1 Inuktitut 227 159 10 +234% +5% 0.003% 0.005% 0.004% +0.001 +0.000
172. +4 +2 Somali 225 198 25 +733% +12% 0.003% 0.006% 0.009% +0.002 +0.000
173. N -1 Emilian-Romagnol 224 224 15 new +7% 0.003% 0.007% 0.005% +0.003 +0.000
174. +18 +7 Igbo 222 212 57 +2120% +35% 0.003% 0.007% 0.021% +0.003 +0.001
175. N -4 Old Church Slavonic 218 218 3 new +1% 0.003% 0.007% 0.001% +0.003 -0.000
176. -7 -3 Tibetan 204 172 1 +538% +0% 0.003% 0.005% 0.000% +0.002 -0.000
177. -18 +16 Panjabi 202 154 90 +321% +80% 0.003% 0.005% 0.032% +0.002 +0.001
178. -21 -3 Cherokee 198 148 2 +296% +1% 0.003% 0.005% 0.001% +0.001 -0.000
179. -19 -1 Lao 191 144 11 +306% +6% 0.002% 0.004% 0.004% +0.001 +0.000
180. -18 - Sinhala 188 145 11 +337% +6% 0.002% 0.005% 0.004% +0.001 +0.000
181. N -4 Zamboanga Chavacano 187 187 6 new +3% 0.002% 0.006% 0.002% +0.002 -0.000
182. -37 - Gothic 186 76 24 +69% +15% 0.002% 0.002% 0.009% -0.000 +0.000
183. -33 -7 Sindhi 182 108 0 +146% 0% 0.002% 0.003% 0.000% +0.001 -0.000
184. -40 -5 Bashkir 177 66 -3 +59% -2% 0.002% 0.002% -0.001% -0.000 -0.000
185. +13 +7 Oromo 176 169 48 +2414% +38% 0.002% 0.005% 0.017% +0.002 +0.001
186. +23 -2 Assamese 167 162 8 +3240% +5% 0.002% 0.005% 0.003% +0.002 +0.000
187. -36 -4 Manx 164 92 4 +128% +2% 0.002% 0.003% 0.001% +0.001 -0.000
188. -30 +1 Samoan 157 109 24 +227% +18% 0.002% 0.003% 0.009% +0.001 +0.000
189. N -2 Hakka 154 154 18 new +13% 0.002% 0.005% 0.006% +0.002 +0.000
190. -53 -5 Avar 152 7 0 +5% 0% 0.002% 0.000% 0.000% -0.001 -0.000
191. -26 -5 Khmer 147 111 3 +308% +2% 0.002% 0.003% 0.001% +0.001 -0.000
192. N -2 Min Dong 136 136 4 new +3% 0.002% 0.004% 0.001% +0.002 -0.000
193. -53 -5 Bambara 135 7 1 +5% +1% 0.002% 0.000% 0.000% -0.001 -0.000
194. +25 +2 Tigrinya 131 129 28 +6450% +27% 0.002% 0.004% 0.010% +0.002 +0.000
195. N +2 Zealandic 128 128 47 new +58% 0.002% 0.004% 0.017% +0.002 +0.001
196. -7 -1 Chechen 113 101 1 +842% +1% 0.001% 0.003% 0.000% +0.001 -0.000
197. -1 -3 Cree 112 104 0 +1300% 0% 0.001% 0.003% 0.000% +0.001 -0.000
198. -43 - Zulu 84 28 5 +50% +6% 0.001% 0.001% 0.002% -0.000 +0.000
199. -46 - Burmese 74 13 0 +21% 0% 0.001% 0.000% 0.000% -0.000 -0.000
200. -9 - Iñupiaq 74 63 1 +573% +1% 0.001% 0.002% 0.000% +0.001 -0.000
201. -45 +1 Navajo 72 16 8 +29% +12% 0.001% 0.000% 0.003% -0.000 +0.000
202. -27 -1 Papiamentu 70 42 2 +150% +3% 0.001% 0.001% 0.001% +0.000 -0.000
203. N - Klingon 62 62 0 new 0% 0.001% 0.002% 0.000% +0.001 -0.000
204. -27 +1 Abkhazian 59 32 7 +119% +13% 0.001% 0.001% 0.003% +0.000 +0.000
205. N -1 Tarantino 57 57 0 new 0% 0.001% 0.002% 0.000% +0.001 -0.000
206. -3 +2 Norfolk 57 51 9 +850% +19% 0.001% 0.002% 0.003% +0.001 +0.000
207. -33 +3 Aymara 53 24 8 +83% +18% 0.001% 0.001% 0.003% +0.000 +0.000
208. -25 -2 Greenlandic 51 35 1 +219% +2% 0.001% 0.001% 0.000% +0.000 -0.000
209. N +4 Buryat (Russia) 49 49 9 new +22% 0.001% 0.002% 0.003% +0.001 +0.000
210. -11 -3 Buginese 49 42 0 +600% 0% 0.001% 0.001% 0.000% +0.000 -0.000
211. -39 -2 Hawaiian 48 19 1 +66% +2% 0.001% 0.001% 0.000% -0.000 -0.000
212. - +32 Dzongkha 45 41 36 +1025% +400% 0.001% 0.001% 0.013% +0.000 +0.000
213. -35 +7 Xhosa 42 17 12 +68% +40% 0.001% 0.001% 0.004% -0.000 +0.000
214. N -3 Mazandarani 42 42 0 new 0% 0.001% 0.001% 0.000% +0.001 -0.000
215. -35 -3 Komi 42 23 1 +121% +2% 0.001% 0.001% 0.000% +0.000 -0.000
216. -114 -1 Uighur 40 -805 3 -95% +8% 0.001% -0.025% 0.001% -0.018 +0.000
217. -15 +36 Siswati 39 33 37 +550% +1850% 0.001% 0.001% 0.013% +0.000 +0.000
218. -47 -2 Guarani 38 8 1 +27% +3% 0.000% 0.000% 0.000% -0.000 -0.000
219. -52 -5 Sotho 37 2 -1 +6% -3% 0.000% 0.000% -0.000% -0.000 -0.000
220. -30 -3 Kinyarwanda 35 24 -1 +218% -3% 0.000% 0.001% -0.000% +0.000 -0.000
221. -11 -3 Venda 34 30 0 +750% 0% 0.000% 0.001% 0.000% +0.000 -0.000
222. -43 -3 Bislama 34 13 2 +62% +6% 0.000% 0.000% 0.001% -0.000 +0.000
223. -15 +1 Herero 33 28 8 +560% +32% 0.000% 0.001% 0.003% +0.000 +0.000
224. -31 -3 Kalmyk 30 22 0 +275% 0% 0.000% 0.001% 0.000% +0.000 -0.000
225. -19 -2 Chichewa 30 25 1 +500% +3% 0.000% 0.001% 0.000% +0.000 -0.000
226. -53 -4 Fijian 30 1 0 +3% 0% 0.000% 0.000% 0.000% -0.000 -0.000
227. -46 -1 Setswana 23 5 1 +28% +5% 0.000% 0.000% 0.000% -0.000 +0.000
228. N -3 Akan 23 23 0 new 0% 0.000% 0.001% 0.000% +0.000 -0.000
229. -35 -2 Oriya 22 14 0 +175% 0% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 -0.000
230. -43 -2 Zhuang 18 6 0 +50% 0% 0.000% 0.000% 0.000% -0.000 -0.000
231. -47 -1 Tumbuka 18 3 1 +20% +6% 0.000% 0.000% 0.000% -0.000 +0.000
232. -68 -3 Shona 18 -18 0 -50% 0% 0.000% -0.001% 0.000% -0.001 -0.000
233. -11 +7 Ewe 18 16 5 +800% +38% 0.000% 0.000% 0.002% +0.000 +0.000
234. -39 -3 Hausa 17 9 0 +112% 0% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 -0.000
235. -38 -3 Sangro 16 9 0 +129% 0% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 -0.000
236. -32 -3 Gikuyu 16 10 1 +167% +7% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 +0.000
237. -51 -2 Fulfulde 16 3 1 +23% +7% 0.000% 0.000% 0.000% -0.000 +0.000
238. N -1 Lak 15 15 1 new +7% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 +0.000
239. -22 -5 Yi 15 12 0 +400% 0% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 -0.000
240. -52 -4 Twi 14 2 0 +17% 0% 0.000% 0.000% 0.000% -0.000 -0.000
241. -25 -2 Luganda 13 10 0 +333% 0% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 -0.000
242. -57 -1 Kirundi 12 -3 1 -20% +9% 0.000% -0.000% 0.000% -0.000 +0.000
243. -20 - Muskogee 11 10 1 +1000% +10% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 +0.000
244. -37 -6 Marshallese 11 6 -2 +120% -15% 0.000% 0.000% -0.001% +0.000 -0.000
245. N -3 Afar 8 8 -3 new -27% 0.000% 0.000% -0.001% +0.000 -0.000
246. -25 +3 Hiri Motu 7 5 2 +250% +40% 0.000% 0.000% 0.001% +0.000 +0.000
247. -46 +4 Tsonga 6 0 3 0% +100% 0.000% 0.000% 0.001% -0.000 +0.000
248. -30 -2 Cheyenne 6 3 0 +100% 0% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 -0.000
249. -29 +1 Ndonga 5 3 1 +150% +25% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 +0.000
250. -26 -3 Kanuri 5 4 0 +400% 0% 0.000% 0.000% 0.000% +0.000 -0.000
251. -38 +1 Choctaw 5 1 2 +25% +67% 0.000% 0.000% 0.001% -0.000 +0.000
252. -38 -7 Chamorro 5 1 -2 +25% -29% 0.000% 0.000% -0.001% -0.000 -0.000
253. -42 -5 Kuanyama 4 0 -1 0% -20% 0.000% 0.000% -0.000% -0.000 -0.000
. N N All Wikipedias 7,732,921 3,214,005 277,577 +71% +4%
Rank * ** Language Articles New
articles
(year)
New
articles
(month)
Growth
(year)
Growth
(month)
Share New
share
(year)
New
share
(month)
Diff
(year)
Diff
(month)

Tags:

🔥 Trending searches on Wiki English:

