auskunft/Archiv

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2019

Gesamtverzeichnis des Archivs der Seite Wiki: Auskunft

2024

Apr. 01.04.–07.04. (KW 14) 08.04.–14.04. (KW 15) 15.04.–21.04. (KW 16) 22.04.–28.04. (KW 17)  
März   04.03.–10.03. (KW 10) 11.03.–17.03. (KW 11) 18.03.–24.03. (KW 12) 25.03.–31.03. (KW 13)
Feb. 29.01.–04.02. (KW 05) 05.02.–11.02. (KW 06) 12.02.–18.02. (KW 07) 19.02.–25.02. (KW 08) 26.02.–03.03. (KW 09)
Jan. 01.01.–07.01. (KW 01) 08.01.–14.01. (KW 02) 15.01.–21.01. (KW 03) 22.01.–28.01. (KW 04)  

2023

Dez.   04.12.–10.12. (KW 49) 11.12.–17.12. (KW 50) 18.12.–24.12. (KW 51) 25.12.–31.12. (KW 52)
Nov. 30.10.–05.11. (KW 44) 06.11.–12.11. (KW 45) 13.11.–19.11. (KW 46) 20.11.–26.11. (KW 47) 27.11.–03.12. (KW 48)
Okt.   02.10.–08.10. (KW 40) 09.10.–15.10. (KW 41) 16.10.–22.10. (KW 42) 23.10.–29.10. (KW 43)
Sep.   04.09.–10.09. (KW 36) 11.09.–17.09. (KW 37) 18.09.–24.09. (KW 38) 25.09.–01.10. (KW 39)
Aug. 31.07.–06.08. (KW 31) 07.08.–13.08. (KW 32) 14.08.–20.08. (KW 33) 21.08.–27.08. (KW 34) 28.08.–03.09. (KW 35)
Juli   03.07.–09.07. (KW 27) 10.07.–16.07. (KW 28) 17.07.–23.07. (KW 29) 24.07.–30.07. (KW 30)
Juni 29.05.–04.06. (KW 22) 05.06.–11.06. (KW 23) 12.06.–18.06. (KW 24) 19.06.–25.06. (KW 25) 26.06.–02.07. (KW 26)
Mai 01.05.–07.05. (KW 18) 08.05.–14.05. (KW 19) 15.05.–21.05. (KW 20) 22.05.–28.05. (KW 21)  
Apr.   03.04.–09.04. (KW 14) 10.04.–16.04. (KW 15) 17.04.–23.04. (KW 16) 24.04.–30.04. (KW 17)
März 27.02.–05.03. (KW 09) 06.03.–12.03. (KW 10) 13.03.–19.03. (KW 11) 20.03.–26.03. (KW 12) 27.03.–02.04. (KW 13)
Feb. 30.01.–05.02. (KW 05) 06.02.–12.02. (KW 06) 13.02.–19.02. (KW 07) 20.02.–26.02. (KW 08)  
Jan.   02.01.–08.01. (KW 01) 09.01.–15.01. (KW 02) 16.01.–22.01. (KW 03) 23.01.–29.01. (KW 04)

2022

Dez. 28.11.–04.12. (KW 48) 05.12.–11.12. (KW 49) 12.12.–18.12. (KW 50) 19.12.–25.12. (KW 51) 26.12.–01.01. (KW 52)
Nov. 31.10.–06.11. (KW 44) 07.11.–13.11. (KW 45) 14.11.–20.11. (KW 46) 21.11.–27.11. (KW 47)  
Okt.   03.10.–09.10. (KW 40) 10.10.–16.10. (KW 41) 17.10.–23.10. (KW 42) 24.10.–30.10. (KW 43)
Sep. 29.08.–04.09. (KW 35) 05.09.–11.09. (KW 36) 12.09.–18.09. (KW 37) 19.09.–25.09. (KW 38) 26.09.–02.10. (KW 39)
Aug. 01.08.–07.08. (KW 31) 08.08.–14.08. (KW 32) 15.08.–21.08. (KW 33) 22.08.–28.08. (KW 34)  
Juli   04.07.–10.07. (KW 27) 11.07.–17.07. (KW 28) 18.07.–24.07. (KW 29) 25.07.–31.07. (KW 30)
Juni 30.05.–05.06. (KW 22) 06.06.–12.06. (KW 23) 13.06.–19.06. (KW 24) 20.06.–26.06. (KW 25) 27.06.–03.07. (KW 26)
Mai   02.05.–08.05. (KW 18) 09.05.–15.05. (KW 19) 16.05.–22.05. (KW 20) 23.05.–29.05. (KW 21)
Apr.   04.04.–10.04. (KW 14) 11.04.–17.04. (KW 15) 18.04.–24.04. (KW 16) 25.04.–01.05. (KW 17)
März 28.02.–06.03. (KW 09) 07.03.–13.03. (KW 10) 14.03.–20.03. (KW 11) 21.03.–27.03. (KW 12) 28.03.–03.04. (KW 13)
Feb. 31.01.–06.02. (KW 05) 07.02.–13.02. (KW 06) 14.02.–20.02. (KW 07) 21.02.–27.02. (KW 08)  
Jan.   03.01.–09.01. (KW 01) 10.01.–16.01. (KW 02) 17.01.–23.01. (KW 03) 24.01.–30.01. (KW 04)

2021

Dez. 29.11.–05.12. (KW 48) 06.12.–12.12. (KW 49) 13.12.–19.12. (KW 50) 20.12.–26.12. (KW 51) 27.12.–02.01. (KW 52)
Nov. 01.11.–07.11. (KW 44) 08.11.–14.11. (KW 45) 15.11.–21.11. (KW 46) 22.11.–28.11. (KW 47)  
Okt.   04.10.–10.10. (KW 40) 11.10.–17.10. (KW 41) 18.10.–24.10. (KW 42) 25.10.–31.10. (KW 43)
Sep. 30.08.–05.09. (KW 35) 06.09.–12.09. (KW 36) 13.09.–19.09. (KW 37) 20.09.–26.09. (KW 38) 27.09.–03.10. (KW 39)
Aug.   02.08.–08.08. (KW 31) 09.08.–15.08. (KW 32) 16.08.–22.08. (KW 33) 23.08.–29.08. (KW 34)
Juli 28.06.–04.07. (KW 26) 05.07.–11.07. (KW 27) 12.07.–18.07. (KW 28) 19.07.–25.07. (KW 29) 26.07.–01.08. (KW 30)
Juni 31.05.–06.06. (KW 22) 07.06.–13.06. (KW 23) 14.06.–20.06. (KW 24) 21.06.–27.06. (KW 25)  
Mai   03.05.–09.05. (KW 18) 10.05.–16.05. (KW 19) 17.05.–23.05. (KW 20) 24.05.–30.05. (KW 21)
Apr. 29.03.–04.04. (KW 13) 05.04.–11.04. (KW 14) 12.04.–18.04. (KW 15) 19.04.–25.04. (KW 16) 26.04.–02.05. (KW 17)
März 01.03.–07.03. (KW 09) 08.03.–14.03. (KW 10) 15.03.–21.03. (KW 11) 22.03.–28.03. (KW 12)  
Feb. 01.02.–07.02. (KW 05) 08.02.–14.02. (KW 06) 15.02.–21.02. (KW 07) 22.02.–28.02. (KW 08)  
Jan.   04.01.–10.01. (KW 01) 11.01.–17.01. (KW 02) 18.01.–24.01. (KW 03) 25.01.–31.01. (KW 04)

2020

Dez. 30.11.–06.12. (KW 49) 07.12.–13.12. (KW 50) 14.12.–20.12. (KW 51) 21.12.–27.12. (KW 52) 28.12.–03.01. (KW 53)
Nov.   02.11.–08.11. (KW 45) 09.11.–15.11. (KW 46) 16.11.–22.11. (KW 47) 23.11.–29.11. (KW 48)
Okt. 28.09.–04.10. (KW 40) 05.10.–11.10. (KW 41) 12.10.–18.10. (KW 42) 19.10.–25.10. (KW 43) 26.10.–01.11. (KW 44)
Sep. 31.08.–06.09. (KW 36) 07.09.–13.09. (KW 37) 14.09.–20.09. (KW 38) 21.09.–27.09. (KW 39)  
Aug.   03.08.–09.08. (KW 32) 10.08.–16.08. (KW 33) 17.08.–23.08. (KW 34) 24.08.–30.08. (KW 35)
Juli 29.06.–05.07. (KW 27) 06.07.–12.07. (KW 28) 13.07.–19.07. (KW 29) 20.07.–26.07. (KW 30) 27.07.–02.08. (KW 31)
Juni 01.06.–07.06. (KW 23) 08.06.–14.06. (KW 24) 15.06.–21.06. (KW 25) 22.06.–28.06. (KW 26)  
Mai   04.05.–10.05. (KW 19) 11.05.–17.05. (KW 20) 18.05.–24.05. (KW 21) 25.05.–31.05. (KW 22)
Apr. 30.03.–05.04. (KW 14) 06.04.–12.04. (KW 15) 13.04.–19.04. (KW 16) 20.04.–26.04. (KW 17) 27.04.–03.05. (KW 18)
März   02.03.–08.03. (KW 10) 09.03.–15.03. (KW 11) 16.03.–22.03. (KW 12) 23.03.–29.03. (KW 13)
Feb.   03.02.–09.02. (KW 06) 10.02.–16.02. (KW 07) 17.02.–23.02. (KW 08) 24.02.–01.03. (KW 09)
Jan. 30.12.–05.01. (KW 01) 06.01.–12.01. (KW 02) 13.01.–19.01. (KW 03) 20.01.–26.01. (KW 04) 27.01.–02.02. (KW 05)

2019

2018

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2018

2017

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2017

2016

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2016

2015

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2015

2014

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2014

2013

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2013

2012

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2012

2011

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2011

2010

Wiki: Auskunft/Archiv (2010er Jahre)#2010

2009

Wiki: Auskunft/Archiv (2000er Jahre)#2009

2008

Wiki: Auskunft/Archiv (2000er Jahre)#2008

2007

Wiki: Auskunft/Archiv (2000er Jahre)#2007

2006

Wiki: Auskunft/Archiv (2000er Jahre)#2006

2005

Wiki: Auskunft/Archiv (2000er Jahre)#2005

Versionsarchiv

Die Kalenderdaten geben den jeweiligen Anfangs- bzw. Endzeitpunkt an, das entsprechende Versionsarchiv ist mit „bis zum“ verlinkt:

29. Januar 2006 bis zum 23. November 2007 bis zum 18. Februar 2009 bis zum 16. März bis zum 17. April bis zum 17. Mai bis zum 14. Juni bis zum 11. Juli bis zum 5. August bis zum 5. September bis zum 29. September bis zum 22. Oktober bis zum 12. November bis zum 5. Dezember 2009 bis zum 3. Januar 2010 bis zum 27. Januar bis zum 20. Februar bis zum 14. März bis zum 5. April bis zum 28. April bis zum 13. Juni bis zum 27. Juli bis zum 9. September bis zum 29. Oktober bis zum 12. Dezember 2010

Tags:

auskunft/Archiv 2024auskunft/Archiv 2023auskunft/Archiv 2022auskunft/Archiv 2021auskunft/Archiv 2020auskunft/Archiv 2019auskunft/Archiv 2018auskunft/Archiv 2017auskunft/Archiv 2016auskunft/Archiv 2015auskunft/Archiv 2014auskunft/Archiv 2013auskunft/Archiv 2012auskunft/Archiv 2011auskunft/Archiv 2010auskunft/Archiv 2009auskunft/Archiv 2008auskunft/Archiv 2007auskunft/Archiv 2006auskunft/Archiv 2005auskunft/Archiv Versionsarchivauskunft/ArchivWikipedia:Auskunft/Archiv (2010er Jahre)

🔥 Trending searches on Wiki Deutsch:

In den Schuhen meiner SchwesterDänemarkSagrada FamíliaSüdwestrundfunkOSI-ModellGossip GirlShōgun (2024)Liste der englischen FußballmeisterTitanic (Schiff)Boris PistoriusReinheitsgebotFeodora zu LeiningenJulia SchwanholzVaginalverkehrKünstliche IntelligenzPolenSvenja AppuhnDune (2021)AlmaniaElisabeth II.Ein Colt für alle FälleElton JohnOrder of the British EmpireSchleswig-HolsteinDreikörperproblemHiroyuki SanadaTogoBuddhismusPfingstenListe der Staaten EuropasMarie LeuenbergerMarlene TanczikRamsan Achmatowitsch KadyrowJosefine PreußLitauenJérôme BoatengBMW G20Hamani DioriQuentin TarantinoRyan GoslingTimothée ChalametAlexander DudaEisheiligeDeath in ParadiseFallout (Computerspielreihe)WoyzeckSchneekopfTom Holland (Schauspieler)Robert HabeckKosovoCameron DiazBundestagswahl 2021Heinrich VIII. (England)Ruth LeuwerikJack AntonoffMarkus LanzUlrich NoethenListe von Abkürzungen in der SexarbeitRobert GeissDer TränenmacherJesse PlemonsDernbach (Westerwald)Perfekte WelleJOYclubKimchiAdolf HitlerNora QuestJude BellinghamAlexander-TechnikCOVID-19-PandemieJulie EngelbrechtBundeskanzler (Deutschland)Liste mathematischer SymboleMaximilian KrahDie Tribute von Panem (Filmreihe)Hannibal Bridge (1869)Los AngelesAlbert Einstein🡆 More