Liste Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste

Die Liste Schweizer Gemeinden listet sämtliche Schweizer Gemeinden auf.

Liste Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste
Gemeinden per 1. März 2024

In der Schweiz existieren per 1. Januar 2024 gemäss Amtlichem Gemeindeverzeichnis der Schweiz des Bundesamtes für Statistik (BFS) 2131 politische Gemeinden. Eine Auflistung aller Schweizer Orte befindet sich in der Liste der Ortschaften der Schweiz.

Einleitung

Die Schreibweise in der unten stehenden Auflistung erfolgt gemäss Amtlichem Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Alle Einwohnerzahlen basieren auf einheitlichen Quellen des jeweiligen Kantons. Die Flächenangaben stammen aus der Arealstatistik 2004/09 (Ausgabe vom 9. November 2016) des Bundesamtes für Statistik. Dabei wird die sogenannte Punktfläche genommen. Die Summe entspricht der Fläche der Schweiz abzüglich dem Staatswald Galm, den Kommunanzen Cadenazzo/Monteceneri und Capriasca/Lugano sowie kantonale Seeanteile grösser als fünf Quadratkilometer.

Chronologie

Die Liste unten widerspiegelt den aktuellen Stand. Über frühere Mutationen geben folgende Artikel Auskunft:

Gemeindeliste (Stand: 1. Januar 2024)

Die Liste lässt sich durch Klicken der entsprechenden Spalten in der Tabellenkopfzeile sortieren.

Offizieller Gemeindename Kanton BFS-Nr. Einwohner Fläche
in km²
Einwohnerdichte
(Einwohner pro km²)
Aadorf Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4551 9422 19,93 472,8
Aarau Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4001 21'807 12,36 1764,3
Aarberg Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0301 4629 7,94 583
Aarburg Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4271 8746 4,40 1987,7
Aarwangen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0321 4793 9,87 485,6
Abtwil Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4221 1054 4,14 254,6
Aclens Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5621 557 3,90 142,8
Acquarossa Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5048 1831 61,77 29,6
Adelboden Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0561 3399 87,64 38,8
Adligenswil Kanton LuzernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste LU 1051 5504 6,98 788,5
Adliswil Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0131 19'243 7,78 2473,4
Aedermannsdorf Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2421 578 12,94 44,7
Aefligen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0401 1140 2,06 553,4
Aegerten Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0731 2359 2,16 1092,1
Aesch (BL) Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2761 10'607 7,40 1433,4
Aesch (LU) Kanton LuzernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste LU 1021 1350 4,65 290,3
Aesch (ZH) Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0241 1672 5,21 320,9
Aeschi (SO) Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2511 1306 5,41 241,4
Aeschi bei Spiez Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0562 2283 30,93 73,8
Aeugst am Albis Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0001 1991 7,90 252
Affeltrangen Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4711 2786 14,40 193,5
Affoltern am Albis Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0002 12'588 10,53 1195,4
Affoltern im Emmental Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0951 1181 11,44 103,2
Agarn Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6101 709 7,61 93,2
Agiez Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5742 379 5,45 69,5
Agno Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5141 4468 2,51 1780,1
Aigle Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5401 10'913 16,50 661,4
Aire-la-Ville Kanton GenfListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GE 6601 1145 2,88 397,6
Airolo Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5061 1432 94,40 15,2
Alberswil Kanton LuzernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste LU 1121 683 3,56 191,9
Albinen Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6102 253 15,56 16,3
Albula/Alvra Kanton GraubündenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GR 3542 1327 93,97 14,1
Alchenstorf Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0402 606 6,61 91,7
Allaman Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5851 424 2,59 163,7
Alle Kanton JuraListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste JU 6771 1882 10,65 176,7
Allmendingen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0630 566 3,77 150,1
Allschwil Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2762 21'654 8,91 2430,3
Alpnach Kanton ObwaldenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste OW 1401 6222 53,83 115,6
Alpthal Kanton SchwyzListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SZ 1361 618 22,94 26,9
Altbüron Kanton LuzernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste LU 1122 1029 6,72 153,1
Altdorf (UR) Kanton UriListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste UR 1201 9880 10,19 969,6
Altendorf Kanton SchwyzListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SZ 1341 7215 20,48 352,3
Altikon Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0211 729 7,71 94,6
Altishofen Kanton LuzernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste LU 1123 2006 14,32 140,1
Altnau Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4641 2347 6,71 349,8
Alto Malcantone Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5237 1385 22,06 62,8
Altstätten Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3251 12'278 39,56 310,4
Amden Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3311 1847 43,04 42,9
Amlikon-Bissegg Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4881 1373 14,43 95,1
Ammerswil Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4191 777 3,20 242,8
Amriswil Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4461 14'313 18,99 753,7
Amsoldingen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0921 788 4,70 167,7
Andeer Kanton GraubündenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GR 3701 921 46,37 19,9
Andelfingen Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0291 3431 17,00 201,8
Andermatt Kanton UriListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste UR 1202 1538 62,19 24,7
Andwil (SG) Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3441 2115 6,28 336,8
Anières Kanton GenfListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GE 6602 2417 3,82 632,7
Anniviers Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6252 2703 243,37 11,1
Anwil Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2841 531 3,94 134,8
Appenzell Kanton Appenzell InnerrhodenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AI 3101 5864 16,88 347,4
Aranno Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5143 361 2,55 141,6
Arbaz Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6261 1390 19,25 72,2
Arbedo-Castione Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5001 5082 21,43 237,1
Arboldswil Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2881 591 3,46 170,8
Arbon Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4401 15'459 6,01 2572,2
Arch Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0381 1718 6,40 268,4
Ardon Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6021 3564 20,34 175,2
Arisdorf Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2821 1708 9,98 171,1
Aristau Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4222 1588 8,70 182,5
Arlesheim Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2763 9270 6,95 1333,8
Arnex-sur-Nyon Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5701 243 2,09 116,3
Arnex-sur-Orbe Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5743 691 7,63 90,6
Arni (AG) Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4061 1886 3,46 545,1
Arni (BE) Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0602 951 10,38 91,6
Arogno Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5144 955 8,55 111,7
Arosa Kanton GraubündenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GR 3921 3061 154,72 19,8
Arth Kanton SchwyzListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SZ 1362 12'358 42,00 294,2
Arzier-Le Muids Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5702 2960 51,87 57,1
Ascona Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5091 5436 4,94 1100,4
Assens Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5511 1672 8,46 197,6
Astano Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5146 299 3,84 77,9
Attalens Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2321 3682 9,81 375,3
Attinghausen Kanton UriListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste UR 1203 1765 46,90 37,6
Attiswil Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0971 1549 7,66 202,2
Au (SG) Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3231 8252 4,66 1770,8
Aubonne Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5422 3791 14,34 264,4
Auboranges Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2061 288 1,93 149,2
Auenstein Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4091 1669 5,71 292,3
Augst Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2822 1057 1,62 652,5
Ausserberg Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6191 630 15,02 41,9
Auswil Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0322 458 4,56 100,4
Autigny Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2173 794 6,20 128,1
Auw Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4223 2279 8,55 266,5
Avegno Gordevio Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5324 1557 27,30 57
Avenches Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5451 4685 19,43 241,1
Avers Kanton GraubündenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GR 3681 168 93,08 1,8
Avry Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2174 1921 5,79 331,8
Avully Kanton GenfListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GE 6603 1708 4,65 367,3
Avusy Kanton GenfListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GE 6604 1377 5,17 266,3
Ayent Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6082 4247 55,02 77,2
Baar Kanton ZugListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZG 1701 24'996 24,77 1009,1
Bachenbülach Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0051 4208 4,29 980,9
Bachs Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0081 636 9,18 69,3
Bad Ragaz Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3291 6663 25,43 262
Baden Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4021 22'849 14,72 1552,2
Balerna Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5242 3291 2,53 1300,8
Balgach Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3232 5067 6,59 768,9
Ballaigues Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5744 1153 9,10 126,7
Ballens Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5423 589 8,41 70
Ballwil Kanton LuzernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste LU 1023 2668 8,75 304,9
Balm bei Günsberg Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2541 215 5,47 39,3
Balsthal Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2422 6375 15,72 405,5
Baltschieder Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6281 1355 31,32 43,3
Bannwil Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0323 696 4,73 147,1
Bardonnex Kanton GenfListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GE 6605 2531 5,02 504,2
Bäretswil Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0111 5098 22,20 229,6
Bargen (BE) Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0302 1100 7,86 139,9
Bargen (SH) Kanton SchaffhausenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SH 2931 322 8,27 38,9
Bäriswil Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0403 1096 2,77 395,7
Bärschwil Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2611 786 11,16 70,4
Basadingen-Schlattingen Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4536 1846 15,63 118,1
Basel Kanton Basel-StadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BS 2701 173'552 23,89 7264,6
Bas-Intyamon Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2162 1598 33,26 48
Basse-Allaine Kanton JuraListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste JU 6807 1217 23,00 52,9
Basse-Vendline Kanton JuraListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste JU 6812 742 18,67 39,7
Bassersdorf Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0052 12'062 8,99 1341,7
Bassins Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5703 1486 20,85 71,3
Bätterkinden Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0533 3368 10,13 332,5
Bättwil Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2471 1169 1,70 687,6
Baulmes Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5745 1135 22,52 50,4
Bauma Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0297 4924 29,51 166,9
Bavois Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5746 1010 9,30 108,6
Beatenberg Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0571 1182 29,20 40,5
Beckenried Kanton NidwaldenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste NW 1501 3749 24,27 154,5
Bedano Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5148 1495 1,89 791
Bedigliora Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5149 620 2,52 246
Bedretto Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5063 94 75,23 1,2
Beggingen Kanton SchaffhausenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SH 2951 467 12,64 36,9
Begnins Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5704 1941 4,80 404,4
Beinwil (Freiamt) Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4224 1248 11,34 110,1
Beinwil (SO) Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2612 268 22,68 11,8
Beinwil am See Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4131 3477 3,82 910,2
Belfaux Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2175 3406 8,91 382,3
Bellach Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2542 5399 5,32 1014,8
Bellevue Kanton GenfListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GE 6606 4075 4,38 930,4
Bellikon Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4022 1571 4,90 320,6
Bellinzona Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5002 44'270 164,09 269,8
Bellmund Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0732 1777 3,82 465,2
Bellwald Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6052 338 13,97 24,2
Belmont-Broye Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2053 5844 25,82 226,3
Belmont-sur-Lausanne Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5581 3837 2,61 1470,1
Belmont-sur-Yverdon Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5902 435 6,50 66,9
Belp Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0861 11'578 23,30 496,9
Belprahon Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0681 276 3,82 72,3
Benken (SG) Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3312 3018 16,47 183,2
Benken (ZH) Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0022 847 5,67 149,4
Bennwil Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2882 659 6,60 99,8
Bercher Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5512 1359 4,24 320,5
Berg (SG) Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3211 988 3,78 261,4
Berg (TG) Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4891 3532 13,19 267,8
Berg am Irchel Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0023 592 7,03 84,2
Bergdietikon Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4023 2938 6,06 484,8
Bergün Filisur Kanton GraubündenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GR 3544 884 190,14 4,6
Berikon Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4062 4880 5,39 905,4
Beringen Kanton SchaffhausenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SH 2932 5153 18,65 276,3
Berken Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0972 47 1,40 33,6
Berlingen Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4801 928 3,57 259,9
Bern Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0351 134'506 51,61 2606,2
Berneck Kanton St. GallenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SG 3233 3963 5,60 707,7
Bernex Kanton GenfListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GE 6607 10'250 12,97 790,3
Berolle Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5424 301 9,63 31,3
Beromünster Kanton LuzernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste LU 1081 6701 42,18 158,9
Besenbüren Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4226 628 2,34 268,4
Bettenhausen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0973 679 3,96 171,5
Bettens Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5471 650 3,76 172,9
Bettingen Kanton Basel-StadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BS 2702 1288 2,20 585,5
Bettlach Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2543 4943 12,18 405,8
Bettmeralp Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6205 463 28,79 16,1
Bettwiesen Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4716 1275 3,88 328,6
Bettwil Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4227 680 4,28 158,9
Bever Kanton GraubündenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GR 3781 605 45,66 13,3
Bex Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5402 8167 96,63 84,5
Biasca Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5281 6110 59,03 103,5
Biberist Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2513 9188 12,17 755
Biberstein Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4002 1624 4,10 396,1
Bichelsee-Balterswil Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4721 3007 12,12 248,1
Biel/Bienne Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0371 55'070 21,20 2597,6
Biel-Benken Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2764 3555 4,12 862,9
Bière Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5425 1674 25,03 66,9
Biezwil Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2445 356 4,15 85,8
Biglen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0603 1852 3,58 517,3
Billens-Hennens Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2063 883 4,90 180,2
Binn Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6054 128 65,09 2
Binningen Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2765 15'631 4,48 3489,1
Bioggio Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5151 2737 6,45 424,3
Bioley-Magnoux Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5903 247 4,31 57,3
Birmensdorf (ZH) Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0242 7057 11,42 618
Birmenstorf (AG) Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4024 3010 7,76 387,9
Birr Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4092 4605 5,05 911,9
Birrhard Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4093 757 3,00 252,3
Birrwil Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4132 1357 3,45 393,3
Birsfelden Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2766 10'264 2,58 3978,3
Birwinken Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4901 1381 12,26 112,6
Bischofszell Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4471 6064 11,61 522,3
Bissone Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5154 945 1,86 508,1
Bister Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6172 41 5,80 7,1
Bitsch Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6173 1122 5,86 191,5
Blatten Kanton WallisListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VS 6192 298 90,54 3,3
Blauen Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2781 702 7,09 99
Bleienbach Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0324 748 5,67 131,9
Blenio Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5049 1745 202,17 8,6
Blonay – Saint-Légier Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5892 12'117 31,24 387,9
Blumenstein Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0922 1267 15,50 81,7
Böckten Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2842 806 2,27 355,1
Bodio Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5064 890 6,43 138,4
Boécourt Kanton JuraListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste JU 6702 951 12,32 77,2
Bofflens Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5747 203 4,17 48,7
Bogis-Bossey Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5705 932 2,43 383,5
Bois-d’Amont Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2238 2344 12,28 190,9
Bolken Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2514 581 2,13 272,8
Bolligen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0352 6361 16,59 383,4
Boltigen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0791 1275 77,08 16,5
Bonaduz Kanton GraubündenListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste GR 3721 3493 14,45 241,7
Boncourt Kanton JuraListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste JU 6774 1205 9,02 133,6
Bönigen Kanton BernListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BE 0572 2568 15,08 170,3
Boningen Kanton SolothurnListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste SO 2571 805 2,80 287,5
Boniswil Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4192 1669 2,37 704,2
Bonstetten Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0003 5624 7,44 755,9
Bonvillars Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5551 502 7,49 67
Boppelsen Kanton ZürichListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste ZH 0082 1454 3,94 369
Borex Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5706 1139 1,96 581,1
Bosco/Gurin Kanton TessinListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TI 5304 53 22,02 2,4
Bösingen Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2295 3339 14,32 233,2
Bossonnens Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2323 1575 4,10 384,1
Boswil Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4228 3031 11,76 257,7
Bottens Kanton WaadtListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste VD 5514 1351 6,94 194,7
Bottenwil Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4273 852 5,05 168,7
Botterens Kanton FreiburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste FR 2123 733 4,24 172,9
Bottighofen Kanton ThurgauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste TG 4643 2696 2,43 1109,5
Bottmingen Kanton Basel-LandschaftListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste BL 2767 6920 2,98 2322,1
Böttstein Kanton AargauListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste AG 4303 4143 7,45 556,1
Boudry Kanton NeuenburgListe Schweizer Gemeinden: Wikimedia-Liste NE 6404 6267 16,76 373,9
