Det land, hvor et motorkøretøj er indregistreret, angives med nationale kendingsbogstaver, der står med fede blokbogstaver på et lille hvidt ovalt mærke i nærheden af nummerpladen på bagsiden af køretøjet.
Tildelingen af koder vedligeholdes af FN som kendetegn af køretøjer i international trafik, der er godkendt af FN's Genève-konventionen om vejtrafik af 1949 og Wien-konventionen om vejtrafik fra 1968. Mange køretøjskoder oprettet siden vedtagelsen af ISO 3166 falder sammen med ISO to- eller tre-bogstavkoder.
Indenfor EU behøver et køretøj fra et medlemsland, der kører i et andet medlemsland, ikke have det ovale mærke, hvis kendingsbogstaverne står på nummerpladen (EU-nummerplader). Siden 2006 tilfredsstiller også en nummerplade med kendingsbogstaver Wienerkonventionen i deltagende lande.
Her følger en liste over de officielle kendingsbogstaver for de enkelte lande.
Forkortelse | Land | ISO | Siden | Tidl. | Betydning |
---|---|---|---|---|---|
A | ![]() | AT | 1910 | Austria (lat.) | |
AFG | ![]() | AF | 1971 | 452 | |
AG | ![]() | AG | |||
AL | ![]() | AL | 1934 | ||
AND | ![]() | AD | 1957 | ||
ANG | ![]() | AO | |||
AM | ![]() | AM | 1992 | ||
ARU | ![]() | AW | |||
AUS | ![]() | AU | 1954 | Australia (eng.) | |
AUT | ![]() | PS | Autonomous… | ||
AX | ![]() | AX | 2002 | ||
AXA | ![]() | AI | |||
AZ | ![]() | AZ | 1992 | Azərbaycan (aserb.) | |
B | ![]() | BE | 1910 | ||
BD | ![]() | BD | 1978 | ||
BDS | ![]() | BB | 1956 | ||
BF | ![]() | BF | 1990 | RHV / HV | Landets tidligere navn var Øvre Volta (fransk: République de Haute-Volta) |
BG | ![]() | BG | 1910 | ||
BHT | ![]() | BT | |||
BIH | ![]() | BA | 1992 | Bosna i Hercegovina (bosn.) | |
BJ | ![]() | BJ | 1978 | ||
BOL | ![]() | BO | 1967 | ||
BR | ![]() | BR | 1930 | ||
BRN | ![]() | BH | 1954 | ||
BRU | ![]() | BN | 1956 | ||
BS | ![]() | BS | 1950 | ||
BY | ![]() | BY | 1992 | Byelarus (eng. translitteration af Беларусь) | |
BZ | ![]() | BZ | 1990 | BH | Belize (eng.) |
C | ![]() | CU | 1930 | Cuba (span.) | |
CAM | ![]() | CM | 1952 | Cameroun/Cameroon (fr./eng.) | |
CDN | ![]() | CA | 1952 | Canadian Dominion | |
CGO | ![]() | CD | 2006 | CD | Congo (fr.); anvendte CGO 1961-1972 |
CH | ![]() | CH | 1911 | Confoederatio Helvetica (lat.) | |
CHN | ![]() | CN | ? | RC | Officielt desuden RC - ekskl. Taiwan |
CI | ![]() | CI | 1961 | Côte d'Ivoire (fr.) | |
CL | ![]() | LK | 1961 | Tidl. Ceylon | |
CO | ![]() | CO | 1952 | Colombia (span.) | |
COM | ![]() | KM | Comores (fr.) | ||
CR | ![]() | CR | 1956 | ||
C | ![]() | CV | 1930 | Cabo Verde (port.) | |
CY | ![]() | CY | 1932 | Cyprus (lat./eng.) | |
CZ | ![]() | CZ | 1993 | CS | Czechia (eng.) |
D | ![]() | DE | 1909 | Deutschland (ty.) | |
DJI | ![]() | DJ | Djibouti (frz.) | ||
DK | ![]() | DK | 1914 | ||
DOM | ![]() | DO | 1952 | ||
DZ | ![]() | DZ | 1963 | Al Djazaïr (arab.) | |
E | ![]() | ES | 1910 | España (span.) | |
EAK | ![]() | KE | 1938 | East Africa Kenya (eng.) | |
EAT | ![]() | TZ | 1938 | East Africa Tanzania (eng.) | |
EAU | ![]() | UG | 1938 | East Africa Uganda (eng.) | |
EC | ![]() | EC | 1962 | ||
ER | ![]() | ER | 1993 | ||
ES | ![]() | SV | 1978 | ||
EST | ![]() | EE | 1993 | EW | |
ET | ![]() | EG | 1927 | Egypt (eng.) | |
ETH | ![]() | ET | 1964 | Ethiopia (eng.) | |
F | ![]() | FR | 1910 | ||
FIN | ![]() | FI | 1993 | SF | (SF står for Suomi - Finland) |
FJI | ![]() | FJ | 1971 | Fiji (eng.) | |
FL | ![]() | LI | 1923 | Fürstentum Liechtenstein | |
FO | ![]() | FO | 1996 | FR | Føroyar (færøsk) |
FSM | ![]() | FM | Federated States of Micronesia (eng.) | ||
G | ![]() | GA | 1974 | ||
GBA | ![]() | 1924 | Great Britain Alderney (eng.) | ||
GBG | ![]() | GG | 1924 | Great Britain Guernsey (eng.) | |
GBJ | ![]() | JE | 1924 | Great Britain Jersey (eng.) | |
GBM | ![]() | GB | 2007 | IM | Great Britain Isle of Man (eng.)/ISO IM: fra 1932 til 2007 |
GBZ | ![]() | GI | 1924 | Great Britain Gibraltar (eng.), Z | |
GCA + GT | ![]() | GT | 1956 | Guatemala Central America (eng.) | |
GE | ![]() | GE | 1992 | ||
GH | ![]() | GH | 1959 | WAC | |
GQ | ![]() | GQ | Guinée équatoriale (fr.) | ||
GR | ![]() | GR | 1913 | ||
GUB | ![]() | GW | |||
GUY | ![]() | GY | 1972 | ||
H | ![]() | HU | 1910 | Hungaria (lat.) | |
HK | ![]() | HK | 1932 | ||
HN | ![]() | HN | |||
HR | ![]() | HR | 1992 | CRO | Hrvatska (kroat.) |
I | ![]() | IT | 1910 | ||
IL | ![]() | IL | 1952 | ||
IND | ![]() | IN | 1947 | ||
IR | ![]() | IR | 1936 | ||
IRL | ![]() | IE | |||
IRQ | ![]() | IQ | 1930 | Iraq (internat. translitteration fra arab. عراق) | |
IS | ![]() | IS | 1936 | ||
J | ![]() | JP | 1964 | ||
JA | ![]() | JM | 1932 | ||
JOR | ![]() | JO | HKJ | ||
K | ![]() | KH | 1956 | ||
KAN | ![]() | KN | |||
KIR | ![]() | KI | |||
KN | ![]() | GL | GRO | Kalaallit Nunaat (grønl.) | |
KP | ![]() | KP | Korea, Democratic People's Republic (eng.) | ||
KS | ![]() | KG | 1992 | ||
KSA | ![]() | SA | Kingdom of Saudi-Arabia (eng.) | ||
KWT | ![]() | KW | 1954 | ||
KZ | ![]() | KZ | 1992 | Kazakhstan (eng.) | |
L | ![]() | LU | 1911 | ||
LAO | ![]() | LA | 1959 | ||
LAR | ![]() | LY | 1972 | Libyan Arab Republic (eng.) | |
LB | ![]() | LR | 1967 | ||
LS | ![]() | LS | 1967 | ||
LT | ![]() | LT | 1992 | Lietuva (lit.) | |
LV | ![]() | LV | 1992 | Latvija (lett.) | |
M | ![]() | MT | 1966 | GBY | |
MA | ![]() | MA | 1924 | ||
MAL | ![]() | MY | 1967 | ||
MC | ![]() | MC | 1910 | ||
MD | ![]() | MD | 1992 | ||
MEX | ![]() | MX | 1952 | ||
MGL | ![]() | MN | |||
MH | ![]() | MH | |||
MK | ![]() | MK | 1992 | Македониjа (maked.) | |
MNE | ![]() | ME | 2006 | SCG | |
MOC | ![]() | MZ | 1975 | Moçambique (port.) | |
MS | ![]() | MU | 1938 | ||
MV | ![]() | MV | |||
MW | ![]() | MW | 1965 | ||
MYA | ![]() | MM | BUR | Myanmar | |
N | ![]() | NO | 1922 | ||
NA | ![]() | AN | 1957 | ||
NAM | ![]() | NA | 1990 | SWA | |
NAU | ![]() | NR | 1968 | ||
NCL | ![]() | NC | Nouvelle-Calédonie (fr.) | ||
NEP | ![]() | NP | 1970 | ||
NGR | ![]() | NG | 1992 | WAN | |
NIC | ![]() | NI | 1952 | ||
NL | ![]() | NL | 1910 | Nederland | |
NZ | ![]() | NZ | 1958 | New Zealand (eng.) | |
OM | ![]() | OM | |||
P | ![]() | PT | 1910 | ||
PA | ![]() | PA | 1952 | ||
PAL | ![]() | PW | |||
PE | ![]() | PE | 1937 | ||
PK | ![]() | PK | 1947 | ||
PL | ![]() | PL | 1921 | ||
PNG | ![]() | PG | 1978 | ||
PRI | ![]() | PR | |||
PY | ![]() | PY | 1952 | ||
Q | ![]() | QA | 1972 | Qatar (translitteration) | |
RA | ![]() | AR | 1927 | República Argentina (span.) | |
RB | ![]() | BW | 1967 | Republic of Botswana (eng.) | |
RC | ![]() | CN | 1932 | Republic of China (eng.) (se også Folkerepublikken Kina) | |
RCA | ![]() | CF | 1962 | République centrafricaine (fr.) | |
RCB | ![]() | CG | 1962 | République du Congo Brazzaville (fr.) | |
RCH | ![]() | CL | 1930 | República de Chile (span.) | |
RG (GUI) | ![]() | GN | 1972 | République de Guinée (fr.) | |
RH | ![]() | HT | 1952 | République d'Haïti (fr.) | |
RI | ![]() | ID | 1955 | Republik Indonesia (indones.) | |
RIM | ![]() | MR | 1964 | République islamique de Mauritanie (fr.) | |
RKS | ![]() | 2008 | KS | Republic of Kosovo (eng.) | |
RL | ![]() | LB | 1952 | République libanaise (fr.) | |
RM | ![]() | MG | 1962 | République de Madagascar (fr.) | |
RMM | ![]() | ML | 1962 | République moslémique du Mali (fr.) | |
RN | ![]() | NE | 1977 | République du Niger (fr.) | |
RO (ROM) | ![]() | RO | 1981 | R | România (rumæn.) |
ROK | ![]() | KR | 1971 | Republic of Korea (eng.) | |
ROU | ![]() | UY | 1979 | República Oriental del Uruguay (span.) | |
RP | ![]() | PH | 1975 | Republic of the Philippines (eng.) | |
RS | ![]() | RS | 1992 | Republika Srpska (serb.) | |
RSM | ![]() | SM | 1932 | Repubblica di San Marino (ital.) | |
RT (TG) | ![]() | TG | 1973 | République togolaise (fr.) | |
RU | ![]() | BI | Republika y'Uburundi (kirundi) | ||
RUS | ![]() | RU | 1992 | Russia (eng.) | |
RWA | ![]() | RW | 1964 | Rwanda (fr.) | |
S | ![]() | SE | 1911 | ||
SD | ![]() | SZ | 1935 | ||
SGP | ![]() | SG | 1952 | ||
SK | ![]() | SK | 1993 | CS | |
SLO | ![]() | SI | 1992 | ||
SME | ![]() | SR | 1936 | Suriname (nederlandsk) | |
S.M.O.M. | ![]() | MT | Sovereign Military Order of Malta (eng.) | ||
SN | ![]() | SN | 1962 | ||
SO | ![]() | SO | 1974 | ||
SOL | ![]() | SB | Solomon Islands (eng.) | ||
SRB | ![]() | RS | 2006 | SCG | Srbija (serbisk) |
STP | ![]() | ST | |||
SUD | ![]() | SD | 1963 | ||
SY | ![]() | SC | 1938 | ||
SYR | ![]() | SY | 1952 | ||
T | ![]() | TH | 1955 | ||
TD | ![]() | TD | 1973 | Tchad (fr.) | |
TJ | ![]() | TJ | 1992 | Tajikistan (eng.) | |
TL | ![]() | TL | Timor-Leste (portug.) | ||
TM | ![]() | TM | 1992 | ||
TN | ![]() | TN | 1957 | ||
TON | ![]() | TO | |||
TR | ![]() | TR | 1935 | Türkiye (tyrk.) | |
TT | ![]() | TT | 1964 | ||
TUV | ![]() | TV | |||
UA | ![]() | UA | 1992 | Ukrajina (ukrainsk i translitteration) | |
UAE | ![]() | AE | United Arab Emirates (eng.) | ||
UK | ![]() | GB | 2021 | GB | United Kingdom (eng.) |
USA | ![]() | US | 1952 | US | United States of America (eng.) |
UZ | ![]() | UZ | 1992 | Uzbekistan (eng.) | |
V | ![]() | VA | |||
VAN | ![]() | VU | |||
VN | ![]() | VN | 1953 | ||
WAG | ![]() | GM | 1932 | West Africa The Gambia (eng.) | |
WAL (SLE) | ![]() | SL | 1937 | West Africa Sierra Leone (eng.) | |
WB | ![]() | PS | West Bank (engl.) | ||
WD | ![]() | DM | 1954 | Windward Islands Dominica (eng.) | |
WG | ![]() | GD | 1932 | Windward Islands Grenada (eng.) | |
WL | ![]() | LC | 1932 | Windward Islands St. Lucia (eng.) | |
WS | ![]() | WS | 1962 | tidligere West Samoa | |
WSA | ![]() | EH | 1932 | West Sahara (eng.) | |
WV | ![]() | VC | 1932 | Windward Islands St. Vincent (eng.) | |
YEM | ![]() | YE | Yemen (eng.) | ||
YV | ![]() | VE | YV er kendingsbogstaver for fly fra Venezuela | ||
Z | ![]() | ZM | 1966 | Zambia (eng.) | |
ZA | ![]() | ZA | 1936 ? | SAU | Zuid-Afrika (nederlandsk) |
ZW | ![]() | ZW | 1977 | RSR | Zimbabwe (eng.) |
Denne liste er arbitrær og på ingen måde repræsentativ.
This article uses material from the Wikipedia Dansk article Nationale kendingsbogstaver (biler), which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); Nationale kendingsbogstaver (biler) Wiki additional terms may apply (view authors). Indholdet er udgivet under CC BY-SA 4.0 medmindre andet er angivet. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Dansk (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.