An deiziadur hindouek, implijet abaoe pell-kenañ, zo un deiziadur loarel-ha-heolel.
Kentañ devezh ar bloavezh mann eus an deiziadur hindouek a glot gant an 23 a viz Genver 3102 kent J.K. eus an deiziadur gregorian proleptek. Kemmet en deus a-hed an amzer ha diouzh ar broioù : un nebeud Stadoù indian o deus o stumm dezhe o-unan, ouzhpenn deiziadur broadel India ha Pakistan a ra deiziadur desi anezhañ.
Ar pep brasañ eus an deiziadurioù-se a zeu eus ur reizhiad displeget da gentañ er Vedanga Jyotisha eus Lagadha, ur stagadenn diwezhat d'ar Vedaoù, standardizet er Surya Siddhanta (IIIe kantved CE) hag adreizhet kalz gant steredoniourien evel Aryabhata (499 CE), Varahamihira (VIvet CE), ha Bhaskara (XIIvet CE). Stank eo an diforc'hioù hag an argemmoù lec'hel. Ar pezh a heul zo ur sell dre vras war reizhiad an deiziadur-se.
En deiziadur hindouek e krog an devezh gant ar sav-heol. Pep devezh en deus pemp perzh disheñvel anvet angas. Emañ :
panchāngas a vez graet anezhe a-gevret, diwar ar (sañskriteg: pancha = pemp). Un displegadenn eus ar ger-se zo da-heul.
Vaasara a vez lavaret evit devezhioù ar sizhun a zo heñvel-kenañ ouzh anvioù an deizioù e sevenadurioù ar c'hornôg:drik panchang
Nnn | Anv sañskritek ha kannadek eus deiz ar sizhun | Anv brezhonek ha Latin eus deiz ar sizhun | Korf-oabl |
---|---|---|---|
1 | Ravi vāsara रविवासरः ಭಾನುವಾರ | Sul/dies Solis | Ravi = Heol |
2 | Soma vāsara सोमवासरः ಸೋಮವಾರ | Lun/dies Lunae | Soma = al Loar |
3 | Mangala vāsara मंगलवासरः ಮಂಗಳವಾರ | Meurzh/dies Martis | Mangala = Meurzh |
4 | Budha vāsara बुधवासरः ಬುಧವಾರ | Merc'her/dies Mercurii | Budha = Merc'her |
5 | Guru vāsara गुरुवासरः ಗುರುವಾರ or Bruhaspati vāsara बृहस्पतिवासरः | Yaou/dies Iovis | Guru (Brihaspati) = Jupiter |
6 | Shukra vāsara शुक्रवासरः ಶುಕ್ರವಾರ | Gwener/dies Veneris | Shukra = Gwener |
7 | Shani vāsara शनिवासरः ಶನಿವಾರ | Sadorn/dies Saturnis | Shani = Sadorn |
Ar ger -vaasara a vez berraet alies e vaara pe vaar er yezhoù a ziskenn eus ar sañskriteg. Kalz argemmoù zo en anvioù-se er yezhoù rannvroel, lod oc'h ober gant anvoioù all eus ar c'horfoù-egor meneget dreist-holl.
Rannet eo an ekliptik e 27 nakchatra a glot gant kelc'hiad al Loar dirak ar stered diloc'h, e-pad 27 devezh ha 7¾ eurvezh. Kempouezet eo lodenn ar gevrenn gant un 28vet nakchatra etrelakaet. Hañval eo e anavaezed ar Nakchatraoù e mare ar Rig Veda, en eil ha kentañ milved Kent J.K.
Rannet eo an ekliptik e nakchatraoù o vont eus ar c'hornôg d'ar reter, hag o kregiñ en ul lec'h a zo, hervez an hengoun, ur poent war an ekliptik rag-eeun en tu enep d'ar steredenn Spica anvet Chitrā e sañskriteg. (termenadurioù all hag un tamm disheñvel zo.) Anvet eoMeshādi pe "Deroù Aries". Kement-se a oa gwir pa oa ar gedez — el lec'h ma kej an ekliptik gant ar c'heheder — en Aries (Hiziv emañ er Pisces, 28 derez a-raok deroù Aries). Ar c'hemm etre Meshādi hag ar gedez a-vremañ zo anvet ayanāngsha pe kevrenn an ekliptik. Abalamour da gelc'hiad 25 800 vloaz presesiad ar c'hedehezioù e oa ar gedez rag-eeun en tu enep da Spica e 285 CE, war-dro mare ar Surya Siddhanta.,
Setu amañ da-heul roll an nakchatraoù gant rannoù an oabl a glot gante, hervvez Basham. Evel boaz ez eus kalz stummoù gant kemmoù bihan. an anvioù er bann a-zehou a ziskouez penaos e klot ar nakchatraoù gant an anvioù stered a-vremañ tamm-pe-damm. Taolit evezh n'eo ket ar nakchatraoù (er c'hennarroud-se) steredennoù hepken met kentoc'h tammoù eus an ekliptik enno ur steredenn pe muioc'h. Abalamour da se e vez meneget estroc'h evit ur steredenn evit pep nakchatra.
# | Anv e sañskriteg संस्कृतम् | Anv e Malayalameg മലയാളം | Anv e Tamileg தமிழ் | Anv e Telougoueg తెలుగు | Anv e Kannadaeg ಕನ್ನಡ | Anvioù stered eus ar c'hornôg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashvinī अश्विनी | Ashvati അശ്വതി | Aswini அஸ்வினி | Aswini అశ్విని | Ashwini ಅಶ್ವಿನಿ | β ha γ Arietis |
2 | Bharanī भरणी | Bharaṇi ഭരണി | Baraṇi பரணி | Bharani భరణి | Bharaṇi ಭರಣಿ | 35, 39, ha 41 Arietis |
3 | Krittikā कृत्तिका | Kārttika കാർത്തിക | Kārthikai கார்த்திகை | Krithika కృత్తిక | Krithika ಕೃತಿಕ | ar Yar wenn |
4 | Rohini रोहिणी | Rōhiṇi രോഹിണി | Rōhiṇi ரோகிணி | Rohini రోహిణి | Rohini ರೋಹಿಣಿ | Aldebaran |
5 | Mrigashīrsha म्रृगशीर्षा | Makayiram മകയിരം | Mirugasīridam மிருகசீரிடம் | Mrigashīra మృగశిర | Mrigashīra ಮೃಗಶಿರ | λ, φ Orionis |
6 | Ārdrā आद्रा | Ātira or Tiruvātira ആതിര (തിരുവാതിര) | Thiruvādhirai திருவாதிரை | Arudra ఆరుద్ర | Aridra ಆರಿದ್ರ | Betelgeuz |
7 | Punarvasu पुनर्वसु | Puṇartam പുണർതം | Punarpoosam புனர்பூசம் | Punarvasu పునర్వసు | Punarvasu ಪುನರ್ವಸು | Castor ha Pollux |
8 | Pushya पुष्य | Pūyam പൂയം | Poosam பூசம் | Pushyami పుష్యమి | Pushya ಪುಷ್ಯ | γ, δ ha θ Cancri |
9 | Āshleshā आश्ळेषा / आश्लेषा | Āyilyam ആയില്യം | Ayilyam ஆயில்யம் | Āshleshā ఆశ్లేష | Aslesha ಆಶ್ಲೇಷ | δ, ε, η, ρ, ha σ Hydrae |
10 | Maghā मघा | Makam മകം | Magam மகம் | Makha మఖ | Maghe ಮಘೆ | Regulus |
11 | Pūrva or Pūrva Phalgunī पूर्व फाल्गुनी | Pūram പൂരം | Pooram பூரம் | Pūrva Phalgunī/Pubba పూర్వా ఫల్గుణి / పుబ్బ | Hubba ಹುಬ್ಬ | δ ha θ Leonis |
12 | Uttara or Uttara Phalgunī उत्तर फाल्गुनी | Utram ഉത്രം | Uthiram உத்திரம் | Uttara Phalgunī/Uttara ఉత్తర ఫల్గుణి / ఉత్తర | Utthara ಉತ್ತರೆ | Denebola |
13 | Hasta हस्त | Attam അത്തം | Astham அஸ்தம் | Hasta హస్త | Hastha ಹಸ್ತ | α, β, γ, δ ha ε Corvi |
14 | Chitrā चित्रा | Chittira (Chitra) ചിത്തിര (ചിത്ര) | Chithirai சித்திரை | Chitta చిత్త | Chittha ಚಿತ್ತ | Spika |
15 | Svātī स्वाती | Chōti ചോതി | Swathi சுவாதி | Swathi స్వాతి | Swarhi ಸ್ವಾತಿ | Arcturus |
16 | Vishākhā विशाखा | Vishākham വിശാഖം | Visakam விசாகம் | Vishākhā విశాఖ | Vishakhe ವಿಶಾಖೆ | α, β, γ ha ι Librae |
17 | Anurādhā अनुराधा | Anizham അനിഴം | Anusham அனுஷம் | Anurādhā అనూరాధ | Anuradha ಅನುರಾಧ | β, δ ha π Scorpionis |
18 | Jyeshtha ज्येष्ठा | Kēṭṭa (Trikkēṭṭa) കേട്ട (തൃക്കേട്ട) | Kettai கேட்டை | Jyeshtha జ్యేష్ఠ | Jesta ಜೇಷ್ಟ | α, σ, ha τ Scorpionis |
19 | Mūla मूल | Mūlam മൂലം | Mūlam மூலம் | Moola మూల | Moola ಮೂಲ | ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ ha ν Scorpionis |
20 | Pūrva Ashādhā पूर्वाषाढा | Pūrāṭam പൂരാടം | Pūradam பூராடம் | Pūrva Ashādhā పూర్వాషాఢ | Poorvashada ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | δ hag ε Sagittarii |
21 | Uttara Ashādhā उत्तराषाढा | Utrāṭam ഉത്രാടം | Uthirādam உத்திராடம் | Uttara Ashādhā ఉత్తరాషాఢ | Uttharashada ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ζ ha σ Sagittarii |
22 | Shravana श्रवण | Tiruvōnam ഓണം (തിരുവോണം) | Tiruvōnam திருவோணம் | Shravanam శ్రవణం | Shravana ಶ್ರಾವಣ | α, β ha γ Aquilae |
23 | Shravishthā or Dhanishta श्रविष्ठा or धनिष्ठा | Aviṭṭam അവിട്ടം | Aviṭṭam அவிட்டம் | Dhanishta ధనిష్ఠ | Dhanishta ಧನಿಷ್ಟ | α to δ Delphinus |
24 | Shatabhishā or Shatataraka शतभिषक् / शततारका | Chatayam ചതയം | Sadayam சதயம் | Shatabhishām శతభిషం | shathathara ಶಥತಾರ | γ Aquarii |
25 | Pūrva Bhādrapadā पूर्वभाद्रपदा / पूर्वप्रोष्ठपदा | Pūruruṭṭāti പൂരുരുട്ടാതി | Pūruruṭṭādhi பூரட்டாதி | Pūrva Bhādra పూర్వాభాద్ర | poorvabadhra ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರ | α ha β Pegasi |
26 | Uttara Bhādrapadā उत्तरभाद्रपदा / उत्तरप्रोष्ठपदा | Uttṛṭṭāti ഉത്രട്ടാതി | Uttṛṭṭādhi உத்திரட்டாதி | Uttara Bhādra ఉత్తరాభాద్ర | Uttharabadhra ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ | γ Pegasi hag α Andromedae |
27 | Revati रेवती | Rēvati രേവതി | Rēvathi ரேவதி | Rēvathi రేవతి | Revati ರೇವತಿ | ζ Piscium |
Ur 28vet nakchatra etrelakaet ouzhpenn, Abhijit (अभिजित्)(α, ε and ζ Lyrae - Vega - etre Uttarasharha ha Sravana.
An nakchatra m'emañ al loar da vare sav-heol un devezh lakaet, eo an nakchatra evit an deiz-se.
Daouzek miz zo deiziadur loarel hindouek :
Gouzout petore anv e kemer ur miz loarel zo kemplezh. Diazezet eo war ar rāshi (arouezioù ar zodiag) ma tremn an Heol e-doug ur miz loarel, i.e. a-raok al loar nevez a echuoar miz.
Daouzek anv rāshi zo ha daouzek anv miz loarel. Pa dremen an Heol dre ar Mesha rāshi e-pad ur miz loarel, neuze ez eo Chaitra anv ar miz loarel. Pa dremen an Heol e Vrishabha, neuze ez eo Vaishākh anv ar miz loarel. Ha kement zo ...
Pa implijer tremen an Heol dre steredegoù disheñvel eus ar zodiak (Rashi) neuze en em gaver gant mizioù diouzh an Heol, na gemmont ket e-keñver an deiziadur gregorian. Mizioù heolel an deiziadur hindouek, ar c'houlzioù-bloaz hindouek a glot gante hag ar mizioù gregorian zo :
(Rashi) Saur Maas (Miziom diouzh an Heol) | Ritu (Koulz-bloaz) | Mizioù gregorian | Zodiak |
---|---|---|---|
Mesha | Vasant (Nevezamzer) | Meurzh/Ebrel | Tourz |
Vrishabha | Ebrel/Mae | Tarv | |
Mithuna | Grishma (Hañv) | Mae/Mezheven | Gevelled |
Karkata | Mezeheven/Gouere | Krank | |
Simha | Varsha (monson) | Gouere/Eost | Leon |
Kanya | Eost/Gwengolo | Gwerc'hez | |
Tula | Sharad (diskar-amzer) | Gwengolo/Here | Balañsoù |
Vrishchika | Here/Du | Krug | |
Dhanur | Hemanta (diskar-amzer-goañv) | Du/Kerzu | Saezhataer |
Makara | Kerzu/Genver | Gavr | |
Kumbha | Shishir (Goañv-Nevezamzer) | Genver/C'hwevrer | Skuilher-dour |
Meena | C'hwevrer/Meurzh | Pesked |
|
Pevar a zo:
This article uses material from the Wikipedia Brezhoneg article Deiziadur hindouek, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); Deiziadur hindouek Wiki additional terms may apply (view authors). Danvez a c'haller implijout dindan CC BY-SA 4.0 nemet ha notet e vefe ar c'hontrol. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Brezhoneg (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.