Afrika

Afrika tir tana tadava ke Tawava.

Afrika
Afrika
Afrika moe Tawava
Afrika
     Istefa Afrika      Lentefa Afrika      Geefa Afrika      Taltefa Afrika      Ronefa Afrika is      Afrikafa India Welfa

Lentefa Afrika

Patecta Welmot
( km² )
Sanelia Ilana For
( ir-/km² )
Kelu
Afrika  Jazaira 2 381 740 34 178 188 2009 14 Aljazair
Afrika  Libia 1 759 540 6 310 434 2009 4 Tarabulus
Afrika  Magriba 446 550 35 740 000 2017 78 Ribat
Afrika  Misra 1 001 450 82 868 000 2012 83 Alkaira
Afrika  Taltefa Saxara 266 000 405 210 2009 2 Laayoune
Afrika  Tunusa 163 610 10 486 339 2009 64 Tunus

Taltefa Afrika

Patecta Welmot
( km² )
Sanelia Ilana For
( ir-/km² )
Kelu
Afrika  Benina 112 620 8 791 832 2009 78 Porto-Novo
Afrika  Bissauguinea 36 120 1 533 964 2009 43 Bissau
Afrika  Burkina 274 200 15 746 232 2009 57 Ouagadougou
Afrika  Gambia 11 300 1 782 893 2009 158 Banjul
Afrika  Gana 239 460 23 832 495 2009 100 Accra
Afrika  Guinea 245 857 10 057 975 2009 41 Conakry
Afrika  Kaboverdea 4 033 429 474 2009 107 Praia
Afrika  Koteivoira 322 460 20 617 068 2009 64 Yamoussoukro
Afrika  Liberia 111 370 3 441 790 2009 31 Monrovia
Afrika  Malia 1 240 000 12 666 987 2009 10 Bamako
Afrika  Muritania 1 030 700 3 129 486 2009 3 Nouakchott
Afrika  Nigera 1 267 000 15 306 252 2009 12 Niamey
Afrika  Nigeria 923 768 166 629 000 2012 180 Abuja
Afrika  Senegala 196 190 13 711 597 2009 70 Dakar
Afrika  Sierraleona 71 740 6 440 053 2009 90 Freetown
Afrika  Togoa 56 785 6 019 877 2009 106 Lomé

Istefa Afrika

Patecta Welmot
( km² )
Sanelia Ilana For
( ir-/km² )
Kelu
Afrika  Avafrika 622 984 4 511 488 2009 7 Bangui
Afrika  Gabona 267 667 1 514 993 2009 6 Libreville
Afrika  Kameruna 475 440 18 879 301 2009 40 Yaoundé
Afrika  Kongoa 342 000 4 012 809 2009 12 Brazzaville
Afrika  Kongoa 2 345 410 69 575 000 2012 30 Kinshasa
Afrika  Saotomeprincipea 1 001 212 679 2009 212 São Tomé
Afrika  Tcada 1 284 000 10 329 208 2009 8 N'Djamena
Afrika  Witaluguinea 28 051 633 441 2009 23 Malabo

Ronefa Afrika

Patecta Welmot
( km² )
Sanelia Ilana For
( ir-/km² )
Kelu
Afrika  Burundia 27 830 8 988 091 2009 323 Gitega
Afrika  Ertra 121 320 5 647 168 2009 47 Asmara
Afrika  Geesudana 619 745 8 260 490 2008 13 Juba
Afrika  Ityopia 1 127 127 84 320 987 2012 75 Addis Ababa
Afrika  Jibutia 23 000 828 324 2015 22 Jibuti
Afrika  Kenya 582 650 39 002 772 2009 66 Nairobi
Afrika  Rwanda 26 338 10 473 282 2009 398 Kigali
Afrika  Somalia 637 657 9 832 017 2009 15 Muqdisho
Afrika  Sudana 1 861 484 30 894 000 2008 17 Khartoum
Afrika  Tanzania 945 087 44 929 002 2009 43 Dodoma
Afrika  Uganda 236 040 32 369 558 2009 137 Kampala

Geefa Afrika

Patecta Welmot
( km² )
Sanelia Ilana For
( ir-/km² )
Kelu
Afrika  Angola 1 246 700 12 799 293 2009 10 Luanda
Afrika  Botswana 600 370 1 990 876 2009 3 Gaborone
Afrika  Geeafrika 1 219 912 51 770 560 2011 42 Pretoria
Kaapstad
Afrika  Lesotoa 30 355 2 130 819 2009 70 Maseru
Afrika  Malawia 118 480 14 268 711 2009 120 Lilongwe
Afrika  Mozambika 801 590 21 669 278 2009 27 Maputo
Afrika  Namibia 825 418 2 108 665 2009 3 Windhoek
Afrika  Swatinia 17 363 1 123 913 2009 65 Mbabane
Afrika  Zambia 752 614 11 862 740 2009 16 Lusaka
Afrika  Zimbabwea 390 580 11 392 629 2009 29 Harare

Afrikafa India Welfa

Patecta Welmot
( km² )
Sanelia Ilana For
( ir-/km² )
Kelu
Afrika  Komoria 2 170 752 438 2009 347 Moroni
Afrika  Madagasikara 587 040 20 653 556 2009 35 Antananarivo
Afrika  Mauritia 2 040 1 284 264 2009 630 Port-Louis
Afrika  Seycella 455 87 476 2009 192 Victoria


Afrika  Afrika
AngolaAvafrikaBeninaBissauguineaBotswanaBurkinaBurundiaErtraGabonaGambiaGanaGeeafrikaGeesudanaGuineaItyopiaJazairaJibutiaKaboverdeaKamerunaKenyaKomoriaKongoaSokasanerotifa KongoaKoteIvoiraLesotoaLiberiaLibiaMadagasikaraMagribaMalawiaMaliaMauritiaMisraMozambikaMuritaniaNamibiaNigeraNigeriaRwandaSaotomeprincipeaSenegalaSeycellaSierraleonaSomaliaSudanaSwatiniaTaltefa SaxaraTanzaniaTcadaTogoaTunusaUgandaWitaluguineaZambiaZimbabwea


Tawava
Tadaveem AfrikaAmerikaAntarktikaAsiaEuropaOceania
  Are divatce dem siday :   Letaxo • Meftava • Tursia is ewala
Welfeem AntarktikaArktikaAtlantikaIndiaPacifika
  Are divatce dem lava :   BiraUzda is rondeaVoa

Tags:

Afrika Lentefa Afrika Taltefa Afrika Istefa Afrika Ronefa Afrika Geefa Afrika fa India WelfaAfrika

🔥 Trending searches on Wiki Kotava:

Proklavu (Sayornis)Venezuela1784Mal Tawava kal Tael (suterot)Werpol (Tamiasciurus douglasii)22-e ke teveaksatIdoava201520-eafa decemdaMagyara19201757Nudol is goyol moe nolda (trutca ke Munch)PapuaniuginiaAfigasuteropaSamoa17781881UkrainaRumeik is awalk (2) (trutca ke Munch)Lyumasik (trutca ke Courbet)Krapol (Panthera leo persica)Idatcol (Canis lupus occidentalis)GabonaNgouniéWinkaEuropa1950Rupol (Ursidae)16541929SwaxiliavaFrancaPerua12-e ke alubeaksat1182Digdatol (Hyaena hyaena)Krepayot (Pluvianellidae)176418741870Smankol (Cynogale bennettii)1754🡆 More