Lista De Países Por Superficie

Ista ye a lista d'os países d'o mundo ordenatos por superficie.

articlo de lista de Wiki
Lista De Países Por Superficie Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla.

Apareixen as unidaz (en kilometros cuadratos) y o porcentache (%).

Os países sinyalatos con un estreleta ( * ) son os mas grans d'o suyo continent, os sinyalatos con una daga ( ) son os mas chicoz .

  1. Rusia - 17.075.400 - 12,82% *
  2. Canadá - 9.970.610 - 7,49% *
  3. China - 9.574.028- 7,19%
  4. Estaus Unius - 9.372.614 - 7,04%
  5. Brasil - 8.547.393 - 6,42 *
  6. Australia - 7.703.429 - 5,78% *
  7. India - 3.287.263- 2,47%
  8. Argentina - 2.780.272 - 2,09%
  9. Kazaquistán - 2.724,900 - 2,05%
  10. Alcheria - 2.381,741 - 1,79%
  11. Republica Democratica d'o Congo - 2.344.858 - 1,76%
  12. Arabia Saudita - 2.248.000 - 1,69%
  13. Mexico - 1.958.201 - 1,47%
  14. Indonesia - 1.890.754 - 1,42%
  15. Sudán - 1,861,484 -
  16. Libia - 1.759.540 - 1,32%
  17. Irán - 1.645.258 - 1,24%
  18. Mongolia - 1.566.600 - 1,17%
  19. Perú - 1.285.216 - 0,96%
  20. Chad - 1.284.000 - 0,96%
  21. Angola - 1.246.700 - 0,94%
  22. Mali - 1.240.000 - 0,94%
  23. Republica Surafricana - 1.219.090 - 0,92%
  24. Nícher - 1.186.408 - 0,89%
  25. Colombia - 1.141.748 - 0,86%
  26. Etiopia - 1.133.882 - 0,85%
  27. Bolivia - 1.098.581 - 0,82%
  28. Mauritania - 1.030.700 - 0,77%
  29. Echipto - 997.739 - 0,75%
  30. Tanzania - 945.090 - 0,71%
  31. Nicheria - 923.768 - 0,69%
  32. Venezuela - 916.445 - 0,69%
  33. Namibia - 825.118 - 0,62%
  34. Mozambique - 799.380 - 0,60%
  35. Pakistán - 796.096 - 0,60%
  36. Turquía - 779.452 - 0,59%
  37. Chile - 756.096 - 0,57%
  38. Zambia - 752.614 - 0,57%
  39. Birmania - 676.577 - 0,51%
  40. Afganistán - 652.225 - 0,49%
  41. Somalia - 637.657 - 0,48%
  42. Republica Centroafricana - 622.436 - 0,47%
  43. Sudán d'o Sud - 619.745 -
  44. Ucraína - 603.700 - 0,45% *
  45. Madagascar - 587.041 - 0,44%
  46. Kenya - 582.646 - 0,44%
  47. Botsuana - 581.730 - 0,44%
  48. Francia - 543.965 - 0,41%
  49. Yemen - 527.968 - 0,40%
  50. Tailandia - 513.115 - 0,39%
  51. Espanya - 505.957 - 0,38%
  52. Turkmenistán - 488.000 - 0,37%
  53. Camerún - 475.442 - 0,36%
  54. Papua y Nueva Guinea - 462.840 - 0,35%
  55. Marruecos - 458.730 - 0,34%
  56. Suecia - 449.964 - 0,34%
  57. Uzbekistán - 447.400 - 0,34%
  58. Iraq - 434.128 - 0,33%
  59. Paraguai - 406.752 - 0,31%
  60. Zimbabwe - 390.757 - 0,29%
  61. Chapón - 372.824 - 0,28%
  62. Alemanya - 357.023 - 0,27%
  63. Republica d'o Congo - 342.000 - 0,26%
  64. Finlandia - 338.145 - 0,25%
  65. Vietnam - 331.690 - 0,25%
  66. Malaisia - 329.847 - 0,25%
  67. Noruega - 323.758 - 0,24%
  68. Costa de Vori - 320.763 - 0,24%
  69. Polonia - 312.685 - 0,23%
  70. Italia - 301.338 - 0,23%
  71. Filipinas - 300.076 - 0,23%
  72. Burkina Faso - 274.400 - 0,21%
  73. Ecuador - 272.045 - 0,20%
  74. Nueva Zelanda - 268.680 - 0,20%
  75. Gabón - 267.667 - 0,20%
  76. Guinea - 245.857 - 0,18%
  77. Reino Uniu - 242.910 - 0,18%
  78. Uganda - 241.038 - 0,18%
  79. Ghana - 238.533 - 0,18%
  80. Rumanía - 238.391 - 0,18%
  81. Laos 236.800 - 0,18%
  82. Guyana - 215.083 - 0,16%
  83. Omán - 212.460 - 0,16%
  84. Belarrusia - 207.600 - 0,16%
  85. Kirguizistán - 199.900 - 0,15%
  86. Senegal - 196.722 - 0,15%
  87. Siria - 185.180 - 0,14%
  88. Cambocha - 181.035 - 0,14%
  89. Uruguai - 176.215 - 0,13%
  90. Tunicia - 164.150 - 0,12%
  91. Surinam - 163.820 - 0,12%
  92. Bangladesh - 147.570 - 0,11%
  93. Nepal - 147.181 - 0,11%
  94. Tachikistán - 143.100 - 0,11%
  95. Grecia - 131.957 - 0,09%
  96. Nicaragua - 131.812 - 0,09%
  97. Corea d'o Norte - 122.762 - 0,09%
  98. Eritrea - 121.100 - 0,09%
  99. Malaui - 118.484 - 0,08%
  100. Benín - 112.622 - 0,08%
  101. Honduras - 112.492 - 0,08%
  102. Liberia - 111.369 - 0,08%
  103. Bulgaria - 110.910 - 0,08%
  104. Cuba - 110.860 - 0,08%
  105. Guatemala - 109.117 - 0,08%
  106. Islandia - 103.125 - 0,07%
  107. Serbia y Montenegro - 102.173 - 0,07%
  108. Corea d'o Sud - 99.538 - 0,07%
  109. Hongría - 93.030 - 0,07%
  110. Portugal - 92.142 - 0,06%
  111. Chordania - 89.342 - 0,06%
  112. Azerbaichán - 86.600 - 0,06%
  113. Austria - 83.871 - 0,06%
  114. Emiratos Arabes Unitos - 83.600 - 0,06%
  115. Republica Checa - 78.866 - 0,05%
  116. Panamá - 75.517 - 0,05%
  117. Sierra Leone - 71.740 - 0,05%
  118. Irlanda - 70.273 - 0,05%
  119. Cheorchia - 69.500 - 0,05%
  120. Sri Lanka - 65.610 - 0,04%
  121. Lituania - 65.300 - 0,04%
  122. Letonia - 64.589 - 0,04%
  123. Togo - 56.785 - 0,04%
  124. Croacia - 56.542 - 0,04%
  125. Bosnia y Herzegovina - 51.129 - 0,03%
  126. Costa Rica - 51.100 - 0,03%
  127. Eslovaquia - 49.035 - 0,03%
  128. Republica Dominicana - 48.51I - 0,03%
  129. Bután - 46.500 - 0,03%
  130. Estonia - 45.227 - 0,03%
  131. Dinamarca - 43.098 - 0,03%
  132. Países Baixos - 41.526 - 0,03%
  133. Suiza - 41.285 - 0,03%
  134. Guinea-Bissau - 36.125 - 0,02%
  135. Taiwán - 35.980 - 0,02%
  136. Moldavia - 33.843 - 0,02%
  137. Belchica - 30.510 - 0,02%
  138. Lesoto - 30.355 - 0,02%
  139. Armenia - 29.743 - 0,02%
  140. Albania - 28.748 - 0,02%
  141. Islas Salomón- 28.370 - 0,02%
  142. Guinea Ecuatorial - 28.051 - 0,02%
  143. Burundi - 27.834 - 0,02%
  144. Haití - 27.700 - 0,02%
  145. Ruanda - 26.338 - 0,02%
  146. Macedonya d'o Norte - 25.713 - 0,01%
  147. Chibuti - 23.200 - 0,01%
  148. Belize - 22.965 - 0,01%
  149. El Salvador - 21.041 - 0,01%
  150. Israel - 20.700 - 0,01%
  151. Eslovenia - 20.273 - 0,01%
  152. Fichi - 18.272 - 0,01%
  153. Kuwait - 17.818 - 0,01%
  154. Suazilandia - 17.363 - 0,01%
  155. Timor Oriental - 14.604 - 0,01%
  156. Bahamas - 13.939 - 0,01%
  157. Vanuatu - 12.190 - 0,009%
  158. Qatar - 11.437 - 0,008%
  159. Gambia - 11.295 - 0,008%
  160. Chamaica - 10.991 - 0,008%
  161. Liban - 10.400 - 0,007%
  162. Chipre - 9.250 - 0,004%
  163. Brunei - 5.765 - 0,004%
  164. Trinidad y Tobago - 5.128 - 0,003%
  165. Cabo Verde - 4.033 - 0,003%
  166. Samoa - 2.831 - 0,002%
  167. Luxemburgo - 2.586 - 0,001%
  168. Mauricio - 2.045 - 0,001%
  169. Comoras - 1.862 - 0,001%
  170. Sant Tomé y Prencipe - 1.001 - 0,0007%
  171. Kiribati - 811 - 0,0006%
  172. Dominica - 754 - 0,0005%
  173. Tonga - 748 - 0,0005%
  174. Bahrein - 715,85 - 0,0005%
  175. Estatos Federatos de Micronesia - 702 - 0,0005%
  176. Singapur - 685,4 - 0,0005%
  177. Santa Lucia - 616 - 0,0004%
  178. Palau - 488 - 0,0003%
  179. Andorra - 468 - 0,0003%
  180. Seychelles - 455 - 0,0003%
  181. Antigua y Barbuda - 442 - 0,0003%
  182. Barbados - 431 - 0,0003%
  183. Sant Vicent y Granadinas - 389 - 0,0002%
  184. Grenada - 344,5 - 0,0002%
  185. Malta - 315,6 - 0,0002%
  186. Maldivas - 298 - 0,0002%
  187. Saint Kitts y Nevis - 269,4 - 0,0002%
  188. Islas Marshall - 181,4 - 0,0001%
  189. Liechtenstein - 160 - 0,0001%
  190. San Marino - 61,19 - 0,00004%
  191. Tuvalu - 25,63 - 0,00001%
  192. Nauru - 21,2 - 0,00001%
  193. Chibraltar 6 - 0,00002%
  194. Mónegue - 1,95 - 0,000001%
  195. Vaticano - 0,44 - 0,0000003%

Tags:

Kilometro cuadratoSuperficie

🔥 Trending searches on Wiki Aragonés:

Karl MaloneZX SpectrumWiki CommonsLas TeneríasPolicíaJackson PollockLista de municipios d'a provincia de BadajozAuguaCFNMJohann Wolfgang von GoetheCine en 2009BordeusLista d'antroponimosStella Dallas (cinta de 1937)FingeringChuguet sexualMarrónLorentNavarraNicolau23 d'aviento2020UniversoPoblación humanaNuevo MexicoUnión de Republicas Socialistas SovieticasIdioma chaponésKurdosAnimaliaSteven SpielbergBA Fueva (municipio)Mar BalticaLuengacheIdioma hebreu2022Kilometro cuadrauLuengas retorromanicasPedroRoberto BenigniOrichenSamianigoNaturalezaVodaIdioma serbioAFranciscoVillahánMunicipios de Castellón que mugan con AragónMickey MouseCerollaPreposicions en catalánPeiroYouTubeIdioma asturianoVillalcónMediaWikiPinyinQueens Park Rangers Football ClubVarsoviaFigueruelas🡆 More