Судан
Судан (араб. السودان [ас-Суудаан]), аофициалтә хьӡы: Ареспублика Судан (араб. جمهورية السودان [Џьумҳуриаат ас-Суудаан]) — Африка аҩада-мрагыларатәи атәыла.
Судан | |||||
---|---|---|---|---|---|
араб. جمهورية السودان | |||||
Агимн: Адевиз: «النصر لنا» | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Аҳҭнықалақь | Хартум | ||||
Аҵакыра | 1 886 068 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Deriba Caldera | ||||
Асааҭтә зона | UTC+2:00 | ||||
Акоординатқәа | 15° аҩ. ҭ. 32° мраг. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 40 533 330 (2017)[1] | ||||
АҾИ | 0,502[2] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Араб бызшәа[3] Англыз бызшәа[3] | ||||
Администрациа | |||||
Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа | афедеративтә республика | ||||
Ашьақәгылара | Ажьырныҳәамза 1, 1956 ш. | ||||
Chairman of the Transitional Military Council | Абдель Фаттах аль-Бурхан | ||||
Судан аԥыза-министр | Хамдук, Абдалла | ||||
Авалиута | суданский фунт | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 729 SDN SD | ||||
Ателефон код | +249 | ||||
Адомен | .sd | ||||
Аофициалтә cаит | http://www.sudan.gov.sd/index.php/en | ||||
Административтә шара
Судан 18 аштатқәа (араб. ولاية [вилаиат]) рыла ишоит.
# | Аштат | Араб бызшәала | Аштат ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра[4] (2018) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хартум | ولاية الخرطوم (Вилаиат ел-Хартум) | Хартум | 22 142 | 7 993 900 | 361,0 | ![]() |
2 | Аҩадатәи Кордофан | شمال كردفان (Шамал Курдуфан) | Ель-Обеид | 185 302 | 2 216 200 | 12,0 | |
3 | Аҩадатәи аштат | الولاية الشمالية (Еш-Шамалиа) | Донгола | 348 765 | 936 300 | 2,7 | |
4 | Кассала | كسلا (Еш-Шаркиа) | Кассала | 36 710 | 2 519 100 | 68,6 | |
5 | Жәҩангәыԥштәылатәи Нил | النيل الأزرق (Ен-Ниль-ель-Азрак) | Ед-Дамазин | 45 844 | 1 108 400 | 24,2 | |
6 | Аҩадатәи Дарфур | ولاية شمال دارفور (Вилаиат Шамал Дарфур) | Ель-Фашир | 320 000 | 2 305 000 | 7,2 | |
7 | Аладатәи Дарфур | ولاية جنوب دارفور (Вилаиат Џьануб Дарфур) | Ниала | 72 000 | 3 765 800 | 52,3 | |
8 | Аладатәи Кордофан | جنوب كردفان (Џьануб Курдуфан) | Кадугли | 79 470 | 1 300 700 | 16,4 | |
9 | Ель-Гезира | ولاية الجزيرة (Вилаиат Ель-Гезира) | Вад-Медани | 23 373 | 5 096 900 | 218,1 | |
10 | Ашкәакәатәи Нил | النيل الأبيض (Ен-Нил-ель-Абиад) | Рабак | 30 411 | 2 493 900 | 82,0 | |
11 | Нил | ولاية نهر النيل (Нар-ен-Нил) | Ед-Дамер | 122 123 | 1 511 400 | 12,4 | |
12 | Амшын Ҟаԥшь | ولاية البحر الأحمر (Вилаиат Ель-Бахр-ель-Аҳмар) | Порт-Судан | 218 887 | 1 482 100 | 6,8 | |
13 | Гедареф | القضارف (Ель-Ҟадариф) | Гедареф | 75 263 | 2 208 400 | 29,3 | |
14 | Сеннар | سنار (Саннар) | Сеннар | 37 844 | 1 918 700 | 50,7 | |
15 | Мраҭашәаратәи Дарфур | ولاية غرب دارفور (Вилаиат Ӷарб Дарфур) | Эль-Генеина | 23 000 | 1 024 500 | 44,5 | |
16 | Агәҭантәи Дарфур | ولاية وسط دارفور (Вилаиат Уасат Дарфур) | Залингеи | 34 000 | 751 400 | 22,1 | |
17 | Мрагыларатәи Дарфур | ولاية شرق دارفور (Вилаиат Шарҟ Дарфур) | Эд-Даеин | 55 000 | 1 587 200 | 28,9 | |
18 | Мраҭашәаратәи Кордофан | غرب كردفان (Ӷарб Курдуфан) | Ель-Фула | 111 373 | 1 764 800 | 15,9 | |
Зегь | 1 840 687 | 41 984 500 | 22,8 |
Азгәаҭақәа
- ↑ (unspecified title)
- ↑ (unspecified title)
- ↑ 3,0 3,1 // (unspecified title)
- ↑ The population of the regions of Sudan according to census results and latest official projections (2018).