Доминика
Доминика (англ. Dominica, афр. Dominique), аофициалтә хьӡы: Аимабзиара Доминика (англ. Commonwealth of Dominica) — Аҩада-Америкатәи адгьылбжьахатә тәыла.
Доминика | |||||
---|---|---|---|---|---|
англ. Commonwealth of Dominica | |||||
Агимн: Адевиз: «Apres Bondie, C'est La Ter, After God is the earth, След Бог е земята The nature island» | |||||
![]() | |||||
Агеографиа | |||||
Атәыла | ![]() | ||||
Аҳҭнықалақь | Розо | ||||
Аҵакыра | 751,096551 км² | ||||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Дьяблотен | ||||
Асааҭтә зона | UTC−4, Атлантическое стандартное время America/Dominica[1] | ||||
Акоординатқәа | 15°25′00″ аҩ. ҭ. 61°19′59″ мраҭ. н.HGЯO | ||||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||||
Ауааԥсыра | |||||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 73 925 (2017)[2] | ||||
Ауааԥсыра рыҿиара аиндекс | 0,715[3] | ||||
Аофициалтә бызшәа | Англыз бызшәа | ||||
Администрациа | |||||
Ашьақәгылара | 1978 ш. | ||||
Доминика апрезидент | Саварин, Чарльз | ||||
Доминика аԥыза-министр | Рузвельт Скеррит | ||||
Авалиута | восточно-карибский доллар | ||||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||||
ISO 3166-1 | 212 DMA DM | ||||
Автомобильтә код | WD | ||||
Ателефон код | +1767 | ||||
Еиҳаӡоу аҳаракыра адомен | .dm | ||||
Аофициалтә cаит | http://www.dominica.gov.dm/ | ||||
Административтә шара
Доминика 10 административтә округқәа (англ. Parishes) рыла ишоит.
# | Аокруг | Англызшәала | Аокругтә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) | Ауааԥсыра[4] (2011) | Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) | Ахсаала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Џьон | Saint John | Портсмут | 58 | 6 561 | 112,2 | ![]() |
2 | Сент-Питер | Saint Peter | Колио | 28 | 1 430 | 51,6 | |
3 | Сент-Андру | Saint Andrew | Уесли | 180 | 9 471 | 52,7 | |
4 | Сент-Џьозеф | Saint Joseph | Сент-Џьозеф | 120 | 5 637 | 46,9 | |
5 | Сент-Деивид | Saint David | Розали | 127 | 6 043 | 47,7 | |
6 | Сент-Пол | Saint Paul | Мао | 67 | 9 786 | 145,2 | |
7 | Сент-Џьорџь | Saint George | Розо | 54 | 21 241 | 397,0 | |
8 | Сент-Патрик | Saint Patrick | Берекуа | 84 | 7 622 | 90,3 | |
9 | Сент-Лиук | Saint Luke | Поинт-Мишель | 11 | 1 668 | 150,3 | |
10 | Сент-Марк | Saint Mark | Суфриер | 10 | 1 834 | 185,3 | |
Зегь | 739 | 71 293 | 96,5 |