Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Trung Quốc 2018
Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Trung Quốc 2018
Best Chinese Universities Ranking • Overall Ranking – 2018
Hạng | Tổ chức giáo dục | Tổng điểm | Chất lượng sinh viên | Tỷ lệ việc làm | Thu nhập (tệ) |
1 | Tsinghua University | 95.3 | 100.0 | 97.50% | 1182145 |
2 | 78.6 | 96.4 | 97.39% | 665616 | |
3 | Zhejiang University | 73.9 | 86.3 | 96.56% | 452414 |
4 | Shanghai Jiao Tong University | 73.1 | 90.5 | 98.65% | 226279 |
5 | Fudan University | 66.0 | 91.5 | 97.23% | 257468 |
6 | University of Science and Technology of China | 61.9 | 92.1 | 93.60% | 63406 |
7 | 59.8 | 88.4 | 93.77% | 84668 | |
8 | Huazhong University of Science and Technology | 59.1 | 82.4 | 94.48% | 29666 |
9 | Sun Yat-Sen University | 58.6 | 81.1 | 92.01% | 148621 |
10 | Harbin Institute of Technology | 57.4 | 78.2 | 96.16% | 58319 |
11 | Tongji University | 56.4 | 87.0 | 98.67% | 93995 |
12 | Wuhan University | 55.5 | 84.4 | 96.51% | 81799 |
13 | Southeast University | 55.3 | 81.8 | 98.27% | 38170 |
14 | Xi’an Jiaotong University | 54.2 | 83.6 | 97.48% | 38187 |
15 | Beihang University | 54.0 | 85.4 | 98.64% | 53067 |
16 | Nankai University | 53.9 | 85.9 | 97.16% | 69026 |
17 | Sichuan University | 53.3 | 75.7 | 95.33% | 46521 |
18 | Tianjin University | 52.4 | 82.5 | 97.20% | 162747 |
19 | South China University of Technology | 51.8 | 74.8 | 99.00% | 48587 |
20 | Beijing Normal University | 51.7 | 85.1 | 98.89% | 185228 |
21 | Beijing Institute of Technology | 51.1 | 82.1 | 97.83% | 61668 |
22 | Amoy University | 50.9 | 77.9 | 94.10% | 372837 |
23 | Jilin University | 50.2 | 74.4 | 94.56% | 142762 |
24 | Shandong University | 50.0 | 73.4 | 91.89% | 24401 |
25 | Dalian University of Technology | 49.7 | 75.8 | 93.89% | 29216 |
26 | 49.5 | 76.0 | 95.79% | 51401 | |
27 | Soochow University | 48.8 | 69.5 | 92.81% | 37885 |
28 | University of International Business and Economics | 47.7 | 84.2 | 98.86% | 30184 |
29 | Northwestern Polytechnical University | 47.6 | 77.1 | 96.37% | 63085 |
30 | Renmin University of China | 47.5 | 90.8 | 97.17% | 59108 |
31 | Hunan University | 47.4 | 74.2 | 95.89% | 8789 |
32 | East China Normal University | 46.5 | 79.4 | 93.87% | 54105 |
33 | University of Electronic Science and Technology of China | 46.4 | 75.4 | 96.04% | 27987 |
34 | East China University of Science and Technology | 45.5 | 72.9 | 97.79% | 7020 |
35 | Chongqing University | 45.2 | 73.8 | 95.10% | 19892 |
35 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 45.2 | 74.4 | 99.12% | 3119 |
37 | University of Science and Technology Beijing | 44.5 | 73.8 | 94.91% | 29145 |
37 | Nanjing University of Science and Technology | 44.5 | 71.8 | 98.94% | 18437 |
39 | Shanghai University of Finance and Economics | 44.3 | 86.2 | 93.23% | 24584 |
40 | China Agricultural University | 43.7 | 71.0 | 97.25% | 42188 |
41 | Shanghai University | 43.6 | 66.7 | 99.13% | 4620 |
42 | Northeastern University | 43.5 | 69.0 | 95.40% | 0 |
43 | Huazhong Normal University | 43.3 | 70.2 | 92.70% | 13530 |
43 | South University of Science and Technology of China | 43.3 | 75.7 | 97.60% | 10206 |
45 | Beijing jiaotong University | 43.0 | 73.5 | 98.03% | 28971 |
46 | Capital Medical University | 42.9 | 72.7 | 94.80% | 0 |
47 | Wuhan University of Technology | 42.8 | 69.4 | 96.32% | 23949 |
48 | Beijing University of Chemical Technology | 42.4 | 67.1 | 98.48% | 14199 |
48 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 42.4 | 78.2 | 99.13% | 25421 |
48 | Donghua University | 42.4 | 68.2 | 96.04% | 5618 |
51 | Beijing Foreign Studies University | 42.1 | 81.8 | 96.12% | 14199 |
52 | Tianjin Medical University | 42.0 | 72.1 | 89.95% | 0 |
52 | Central University of Finance and Economics | 42.0 | 85.2 | 95.77% | 12587 |
54 | Xidian University | 41.9 | 72.2 | 98.02% | 18865 |
55 | Nanjing Medical University | 41.7 | 65.2 | 96.93% | 73889 |
56 | Jinan University | 41.6 | 69.6 | 97.05% | 55975 |
57 | Lanzhou University | 41.4 | 68.7 | 89.09% | 10816 |
58 | Jiangnan University | 40.8 | 67.2 | 97.82% | 22554 |
59 | North China Electric Power University | 40.5 | 69.7 | 96.75% | 21097 |
60 | Ocean University of China | 40.3 | 70.0 | 93.76% | 6449 |
61 | Harbin Engineering University | 40.2 | 69.8 | 95.10% | 7935 |
61 | China University of Geosciences – Wuhan | 40.2 | 65.3 | 96.40% | 5323 |
63 | Huazhong Agricultural University | 40.1 | 63.7 | 96.02% | 0 |
63 | Nanjing Normal University | 40.1 | 66.4 | 95.51% | 23483 |
65 | Northeast Normal University | 40.0 | 64.5 | 98.03% | 31100 |
66 | Southwestern University of Finance and Economics | 39.9 | 76.6 | 95.25% | 0 |
67 | Fuzhou University | 39.8 | 62.6 | 93.67% | 4124 |
67 | China Pharmaceutical University | 39.8 | 68.4 | 98.41% | 16577 |
69 | China University of Geosciences – Beijing | 39.7 | 65.1 | 94.60% | 773 |
70 | Shanghai International Studies University | 39.6 | 77.5 | 95.70% | 4686 |
71 | Nanjing Agricultural University | 39.5 | 63.0 | 94.36% | 10194 |
72 | Beijing University Technology | 39.2 | 67.3 | 99.09% | 2040 |
72 | Hohai University | 39.2 | 68.1 | 96.11% | 30670 |
74 | Southwest Jiaotong University | 39.1 | 66.8 | 97.33% | 49872 |
74 | China Medical University | 39.1 | 68.7 | 95.40% | 0 |
76 | Southwest University | 39.0 | 61.1 | 94.05% | 19126 |
77 | Southern Medical University | 38.8 | 63.0 | 97.53% | 0 |
77 | Zhongnan University of Economics and Law | 38.8 | 75.1 | 93.78% | 4377 |
79 | Nanjing University of Information Science and Technology | 38.4 | 57.4 | 98.84% | 133 |
80 | Jiangsu University | 38.3 | 57.4 | 96.50% | 4130 |
80 | China University of Petroleum – Qingdao | 38.3 | 63.3 | 97.11% | 3964 |
82 | Hefei University of Technology | 38.2 | 63.7 | 96.03% | 19487 |
83 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 38.1 | 58.2 | 97.48% | 13442 |
83 | China University of Mining and Technology – Xuzhou | 38.1 | 61.0 | 98.74% | 19888 |
85 | Zhejiang University of Technology | 38.0 | 63.2 | 96.74% | 4227 |
86 | Beijing University of Chinese Medicine | 37.9 | 69.7 | 95.30% | 0 |
86 | Huaqiao University | 37.9 | 56.3 | 97.23% | 18093 |
86 | Northwest A&F University | 37.9 | 62.1 | 96.07% | 14616 |
89 | Beijing Forestry University | 37.8 | 68.0 | 95.28% | 10852 |
89 | Dongbei University of Finance and Economics | 37.8 | 68.7 | 95.36% | 2093 |
91 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 37.7 | 61.4 | 99.10% | 4661 |
91 | Shenzhen University | 37.7 | 54.2 | 93.21% | 18107 |
91 | Minzu University of China | 37.7 | 69.8 | 90.10% | 5737 |
94 | Nanjing Tech University | 37.6 | 57.5 | 95.32% | 1770 |
94 | China University of Political Science and Law | 37.6 | 80.8 | 95.40% | 14664 |
96 | Dalian Medical University | 37.5 | 62.7 | 95.34% | 0 |
97 | China University of Petroleum – Beijing | 37.3 | 59.5 | 94.05% | 2180 |
98 | Northwest University | 37.2 | 64.6 | 87.31% | 0 |
98 | Communication University of China | 37.2 | 75.8 | 96.45% | 15405 |
100 | Ningbo University | 36.8 | 60.2 | 96.74% | 16728 |
100 | Yangzhou University | 36.8 | 55.4 | 98.62% | 13641 |
102 | South China Normal University | 36.7 | 60.0 | 91.20% | 49722 |
102 | Shaanxi Normal University | 36.7 | 63.3 | 92.91% | 8829 |
104 | Zhejiang Normal University | 36.5 | 55.9 | 96.02% | 12850 |
105 | Capital University of Economics and Business | 36.4 | 62.7 | 99.66% | 1868 |
105 | Xi’an Jiaotong-Liverpool University | 36.4 | 57.4 | 99.50% | 30202 |
107 | Capital Normal University | 36.2 | 58.2 | 99.65% | 8287 |
107 | Zhejiang Sci-Tech University | 36.2 | 58.0 | 97.10% | 2750 |
109 | Guangdong University of Foreign Studies | 36.1 | 60.2 | 99.98% | 10124 |
110 | Hunan Normal University | 35.9 | 62.8 | 92.79% | 13104 |
110 | Shantou University | 35.9 | 59.1 | 99.42% | 600 |
110 | Yanshan University | 35.9 | 64.0 | 94.01% | 1208 |
113 | Hangzhou Dianzi University | 35.8 | 59.5 | 96.90% | 1137 |
114 | Guangxi Medical University | 35.7 | 59.3 | 94.72% | 19649 |
115 | Nanjing University of Finance and Economics | 35.6 | 60.6 | 98.13% | 1365 |
115 | China University of Mining and Technology – Beijing | 35.6 | 64.0 | 99.16% | 280 |
117 | Harbin Medical University | 35.5 | 58.6 | 91.09% | 26 |
118 | Anhui University | 35.4 | 59.2 | 93.32% | 3924 |
118 | Hebei Medical University | 35.4 | 60.9 | 95.72% | 0 |
120 | Hubei University | 35.3 | 59.6 | 92.01% | 9195 |
121 | Hebei University of Technology | 35.2 | 67.9 | 94.01% | 0 |
121 | Yunnan University | 35.2 | 60.3 | 95.00% | 0 |
123 | Dalian Maritime University | 35.1 | 62.3 | 95.59% | 7683 |
123 | University of Shanghai for Science and Technology | 35.1 | 59.9 | 98.13% | 3954 |
125 | Xiangtan University | 35.0 | 56.5 | 94.47% | 2551 |
126 | 34.8 | 64.4 | 93.74% | 1544 | |
126 | Hangzhou Normal University | 34.8 | 53.0 | 98.12% | 7451 |
128 | Taiyuan University of Technology | 34.6 | 60.3 | 89.30% | 0 |
129 | Chongqing Medical University | 34.5 | 55.0 | 91.15% | 0 |
130 | Zhejiang Gongshang University | 34.3 | 58.5 | 96.80% | 873 |
131 | Shenyang Pharmaceutical University | 34.1 | 55.9 | 96.42% | 0 |
132 | Shanghai University of International Business and Economics | 33.9 | 66.8 | 96.90% | 935 |
132 | Wenzhou Medical University | 33.9 | 51.9 | 95.20% | 7350 |
134 | Shanghai Normal University | 33.7 | 52.2 | 97.84% | 10904 |
135 | Nanchang University | 33.5 | 52.4 | 86.50% | 0 |
135 | Zhejiang University of Finance and Economics | 33.5 | 55.6 | 97.50% | 8063 |
137 | Guangxi University | 33.4 | 63.5 | 2054 | |
137 | Jiangxi University of Finance and Economics | 33.4 | 55.9 | 89.69% | 4927 |
137 | Liaoning University | 33.4 | 57.9 | 96.54% | 10851 |
137 | Qingdao University | 33.4 | 52.8 | 90.62% | 3433 |
137 | Wuhan University of Science and Technology | 33.4 | 61.0 | 94.50% | 298 |
142 | Northeast Agricultural University | 33.3 | 58.0 | 95.61% | 4383 |
143 | South China Agricultural University | 33.2 | 50.4 | 96.10% | 14216 |
144 | Guangdong University of Technology | 33.0 | 50.0 | 97.11% | 6118 |
145 | Shanxi University | 32.8 | 53.0 | 85.77% | 0 |
146 | Anhui Medical University | 32.7 | 51.4 | 94.89% | 0 |
147 | Northeast Forestry University | 32.6 | 58.2 | 94.00% | 3085 |
147 | Xuzhou Medical College | 32.6 | 54.1 | 95.05% | 0 |
147 | Zhengzhou University | 32.6 | 46.6 | 93.02% | 3402 |
150 | Guangzhou Medical University | 32.5 | 52.1 | 97.24% | 0 |
150 | China Three Gorges University | 32.5 | 53.1 | 94.02% | 0 |
152 | Heilongjiang University | 32.4 | 49.5 | 89.40% | 1951 |
153 | Shanghai Maritime University | 32.3 | 50.9 | 98.87% | 2805 |
154 | Fujian Medical University | 32.1 | 54.5 | 94.99% | 771 |
154 | Hebei University | 32.1 | 57.3 | 90.16% | 0 |
154 | Jiangsu Normal University | 32.1 | 45.6 | 98.23% | 5352 |
157 | Guangxi Normal University | 32.0 | 50.7 | 94.05% | 3083 |
157 | University of Jinan | 32.0 | 41.7 | 93.68% | 2709 |
157 | Shijiazhuang Tiedao University | 32.0 | 58.3 | 96.17% | 0 |
157 | Tianjin Normal University | 32.0 | 52.3 | 92.10% | 0 |
161 | Beijing Sport University | 31.9 | 60.0 | 92.20% | 0 |
161 | Wuhan Institute of Technology | 31.9 | 52.5 | 94.50% | 870 |
163 | Beijing Technology & Business University | 31.8 | 55.8 | 98.43% | 773 |
164 | Tianjin University of Finance & Economics | 31.7 | 66.1 | 0 | |
165 | Beijing Wuzi University | 31.6 | 42.3 | 97.85% | 346 |
165 | Tianjin Polytechnic University | 31.6 | 48.2 | 95.40% | 0 |
167 | Changsha University of Science and Technology | 31.5 | 55.0 | 96.13% | 739 |
167 | South-Central University for Nationalities | 31.5 | 50.2 | 90.05% | 2699 |
169 | Bohai University | 31.4 | 34.4 | 95.38% | 3089 |
169 | Hubei University of Technology | 31.4 | 54.0 | 96.36% | 5438 |
169 | Nanjing Audit University | 31.4 | 63.4 | 173 | |
169 | Nanjing University of Chinese Medicine | 31.4 | 52.0 | 93.12% | 62089 |
173 | Hebei Normal University | 31.3 | 52.8 | 93.41% | 11857 |
173 | Henan University | 31.3 | 50.1 | 91.39% | 9959 |
173 | People’s Public Security University of China | 31.3 | 60.0 | 98.34% | 0 |
176 | Guangzhou University | 31.2 | 49.1 | 95.76% | 5044 |
176 | Shandong Normal University | 31.2 | 52.0 | 91.45% | 10338 |
176 | Sichuan Agricultural University | 31.2 | 50.7 | 96.34% | 0 |
179 | Changzhou University | 31.1 | 48.0 | 97.01% | 4012 |
179 | Nantong University | 31.1 | 47.6 | 97.76% | 4188 |
181 | Civil Aviation University of China | 31.0 | 55.9 | 95.94% | 19553 |
182 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 30.9 | 50.8 | 97.44% | 589 |
183 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 30.8 | 52.7 | 96.18% | 0 |
184 | Anhui University of Finance and Economics | 30.7 | 50.5 | 94.23% | 0 |
184 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine | 30.7 | 45.7 | 88.60% | 0 |
184 | Wuhan Textile University | 30.7 | 47.5 | 93.30% | 733 |
187 | Jiangsu University of Science and Technology | 30.6 | 50.3 | 98.66% | 7662 |
188 | Chongqing Technology and Business University | 30.5 | 44.4 | 90.63% | 0 |
188 | Hebei University of Science and Technology | 30.5 | 51.7 | 97.57% | 0 |
188 | Wenzhou University | 30.5 | 44.6 | 96.02% | 2612 |
191 | Hebei United University | 30.4 | 48.5 | 95.99% | 0 |
191 | Liaoning University of Technology | 30.4 | 31.5 | 94.48% | 437 |
191 | Qingdao University of Science and Technology | 30.4 | 44.5 | 90.67% | 1372 |
191 | Xi’an University of Technology | 30.4 | 53.9 | 93.17% | 0 |
195 | North China University of Technology | 30.3 | 50.2 | 97.88% | 0 |
195 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | 30.3 | 50.5 | 93.12% | 2588 |
195 | Kunming Medical University | 30.3 | 49.5 | 96.94% | 0 |
195 | Yunnan Normal University | 30.3 | 44.0 | 97.14% | 0 |
199 | Changchun University of Science and Technology | 30.2 | 53.0 | 91.78% | 1032 |
199 | Fujian Normal University | 30.2 | 45.6 | 97.20% | 0 |
199 | Ningxia Medical University | 30.2 | 47.2 | 90.57% | 0 |
199 | Zhejiang A & F University | 30.2 | 42.4 | 97.87% | 8252 |
199 | China Jiliang University | 30.2 | 46.7 | 97.26% | 382 |
204 | Hubei University of Chinese Medicine | 30.1 | 45.9 | 94.03% | 0 |
204 | Inner Mongolia University | 30.1 | 50.9 | 84.40% | 0 |
204 | Shenyang Aerospace University | 30.1 | 46.8 | 95.71% | 0 |
207 | Henan Normal University | 30.0 | 44.6 | 92.02% | 0 |
207 | Shanghai Ocean University | 30.0 | 43.7 | 96.13% | 0 |
207 | Suzhou University of Science and Technology | 30.0 | 47.8 | 97.33% | 4766 |
207 | Tianjin University of Technology | 30.0 | 44.6 | 93.84% | 120 |
211 | Shandong University of Finance and Economics | 29.9 | 48.6 | 94.86% | 2372 |
212 | Anhui University of Technology | 29.7 | 42.1 | 96.37% | 5634 |
212 | Hubei University of Education | 29.7 | 39.6 | 89.40% | 0 |
212 | Shenyang Medical College | 29.7 | 40.1 | 95.38% | 0 |
215 | Anhui Normal University | 29.6 | 42.2 | 93.50% | 31877 |
215 | Hainan University | 29.6 | 49.9 | 84.88% | 2892 |
217 | Heilongjiang University of Chinese Medicine | 29.5 | 43.0 | 90.11% | 668 |
217 | Hunan Agricultural University | 29.5 | 43.8 | 93.67% | 443 |
217 | Xinxiang Medical University | 29.5 | 50.0 | 96.67% | 0 |
220 | Yangtze University | 29.4 | 46.8 | 93.03% | 3815 |
220 | Fujian Agriculture and Forestry University | 29.4 | 40.7 | 96.30% | 1981 |
220 | Xi’an University of Architecture and Technology | 29.4 | 52.6 | 93.31% | 31277 |
223 | Jiangxi Normal University | 29.3 | 41.3 | 88.49% | 15575 |
223 | Shandong University of Science and Technology | 29.3 | 44.9 | 97.36% | 1451 |
225 | Guizhou University | 29.2 | 47.4 | 88.53% | 2485 |
225 | Liaoning Normal University | 29.2 | 48.9 | 96.14% | 288 |
225 | Shanghai University of Electric Power | 29.2 | 41.6 | 97.71% | 1268 |
228 | Hunan University of Chinese Medicine | 29.1 | 49.0 | 94.83% | 0 |
228 | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | 29.1 | 51.6 | 90.18% | 1450 |
228 | Tianjin University of Science & Technology | 29.1 | 44.9 | 94.78% | 0 |
228 | Wuhan Polytechnic University | 29.1 | 44.5 | 93.91% | 0 |
228 | Yanbian University | 29.1 | 51.7 | 78.44% | 4949 |
233 | Jimei University | 29.0 | 46.7 | 96.33% | 9316 |
233 | Minnan Normal University | 29.0 | 38.2 | 95.14% | 0 |
235 | Beijing Information Science & Technology University | 28.9 | 49.9 | 99.42% | 0 |
235 | Agricultural University of Hebei | 28.9 | 49.3 | 91.37% | 0 |
235 | Hubei University of Economics | 28.9 | 50.5 | 92.34% | 0 |
235 | Hunan University of Technology | 28.9 | 38.4 | 88.96% | 0 |
235 | Nanjing Institute of Technology | 28.9 | 49.4 | 98.21% | 606 |
235 | Southwest University of Nationalities | 28.9 | 44.9 | 96.20% | 1516 |
241 | Shanxi University of Finance and Economics | 28.8 | 52.8 | 88.50% | 5050 |
241 | China West Normal University | 28.8 | 35.9 | 94.52% | 1708 |
243 | Guangxi University for Nationalities | 28.7 | 43.1 | 95.25% | 14924 |
243 | Guilin Medical University | 28.7 | 45.7 | 93.56% | 3311 |
243 | Jianghan University | 28.7 | 45.6 | 91.84% | 749 |
243 | Sichuan Normal University | 28.7 | 46.3 | 93.51% | 0 |
247 | Chengdu University of Technology | 28.6 | 48.1 | 93.76% | 390 |
247 | Chongqing Jiaotong University | 28.6 | 47.1 | 95.68% | 0 |
247 | Shanxi Normal University | 28.6 | 47.6 | 91.48% | 0 |
250 | Liaoning Medical University | 28.5 | 39.3 | 95.31% | 0 |
250 | University of South China | 28.5 | 46.8 | 91.79% | 601 |
250 | Southwest Petroleum University | 28.5 | 43.6 | 91.49% | 2370 |
250 | Zhejiang Chinese Medical University | 28.5 | 40.8 | 97.75% | 12317 |
254 | Henan Polytechnic University | 28.4 | 44.6 | 91.00% | 476 |
254 | Hunan University of Science and Technology | 28.4 | 47.2 | 93.30% | 0 |
256 | Guilin University of Electronic Technology | 28.3 | 43.7 | 93.08% | 0 |
256 | Xinyang Normal University | 28.3 | 36.9 | 95.74% | 30 |
258 | Fujian University of Traditional Chinese Medicine | 28.2 | 42.7 | 93.01% | 2911 |
258 | Guangxi University of Chinese Medicine | 28.2 | 46.8 | 92.78% | 0 |
258 | Hubei Normal University | 28.2 | 40.5 | 94.03% | 1034 |
258 | Jilin Normal University | 28.2 | 46.5 | 93.99% | 2520 |
258 | Kunming University of Science and Technology | 28.2 | 41.2 | 91.96% | 325 |
258 | Xinjiang Medical University | 28.2 | 44.3 | 90.54% | 0 |
258 | North University of China | 28.2 | 49.6 | 91.10% | 0 |
265 | Changchun University of Chinese Medicine | 28.1 | 44.5 | 93.10% | 200 |
265 | Luzhou Medical College | 28.1 | 48.6 | 82.16% | 0 |
265 | Zhejiang University of Media and Communications | 28.1 | 44.1 | 94.41% | 1880 |
268 | Qufu Normal University | 28.0 | 36.5 | 91.24% | 1155 |
268 | Shaanxi University of Science and Technology | 28.0 | 46.9 | 94.50% | 0 |
270 | Chongqing Normal University | 27.9 | 41.4 | 93.58% | 840 |
270 | Northeast Dianli University | 27.9 | 51.5 | 86.45% | 52 |
270 | Central South University of Forestry & Technology | 27.9 | 47.0 | 91.97% | 0 |
273 | Harbin Normal University | 27.8 | 46.3 | 71.39% | 1074 |
273 | Huzhou Teachers College | 27.8 | 37.1 | 96.45% | 0 |
273 | Jilin University of Finance and Economics | 27.8 | 51.6 | 92.26% | 0 |
273 | Liaoning University of Traditional Chinese Medicine | 27.8 | 40.8 | 93.90% | 0 |
273 | Nanjing Forestry University | 27.8 | 40.6 | 98.18% | 980 |
278 | Yunnan University of Finance and Economics | 27.7 | 38.5 | 95.67% | 0 |
279 | Changshu Institute of Technology | 27.6 | 40.8 | 98.39% | 1679 |
279 | Chongqing University of Technology | 27.6 | 42.5 | 93.61% | 3507 |
279 | Guangdong Medical College | 27.6 | 37.1 | 97.83% | 0 |
279 | Harbin University of Science and Technology | 27.6 | 46.0 | 90.59% | 6992 |
279 | Henan University of Economics and Law | 27.6 | 47.5 | 92.63% | 0 |
279 | Xi’an University of Posts and Telecommunications | 27.6 | 48.1 | 91.64% | 0 |
285 | Guangdong University of Finance and Economics | 27.5 | 43.5 | 99.22% | 839 |
285 | Qingdao Technological University | 27.5 | 43.7 | 91.92% | 1076 |
287 | Hubei University of Medicine | 27.4 | 41.4 | 91.78% | 0 |
287 | Shanxi Medical University | 27.4 | 49.1 | 77.91% | 220 |
289 | Northeast Petroleum University | 27.3 | 48.2 | 81.71% | 770 |
289 | Lanzhou Jiaotong University | 27.3 | 43.7 | 96.01% | 902 |
289 | Shandong Agricultural University | 27.3 | 36.3 | 96.89% | 2251 |
289 | Northwest Normal University | 27.3 | 42.9 | 0 | |
289 | Youjiang Medical University for Nationalites | 27.3 | 42.1 | 95.66% | 0 |
294 | Henan University of Technology | 27.2 | 41.0 | 92.35% | 0 |
294 | Shanghai University of Sport | 27.2 | 36.4 | 98.80% | 0 |
296 | Huanggang Normal University | 27.0 | 33.2 | 92.97% | 0 |
296 | Ningxia University | 27.0 | 42.7 | 92.92% | 0 |
296 | Shaoxing University | 27.0 | 36.4 | 93.07% | 5510 |
296 | Shenyang Jianzhu University | 27.0 | 48.0 | 95.71% | 0 |
296 | Zhejiang University of Science and Technology | 27.0 | 38.2 | 97.03% | 441 |
301 | Dalian Jiaotong University | 26.9 | 47.1 | 93.02% | 1110 |
302 | Anhui Agricultural University | 26.8 | 37.3 | 94.54% | 0 |
302 | Chengdu University of TCM | 26.8 | 39.4 | 94.89% | 10920 |
302 | Guangxi Teachers Education University | 26.8 | 40.7 | 95.60% | 0 |
302 | Hebei University of Economics and Business | 26.8 | 52.2 | 90.12% | 0 |
302 | Henan Agricultural University | 26.8 | 39.0 | 91.20% | 0 |
302 | Zhejiang Ocean University | 26.8 | 38.9 | 96.24% | 890 |
308 | Guilin University of Technology | 26.7 | 39.5 | 95.05% | 0 |
308 | Shanghai University of Engineering Science | 26.7 | 40.1 | 99.13% | 0 |
308 | Xinjiang University | 26.7 | 44.2 | 300 | |
308 | Yantai University | 26.7 | 36.0 | 92.90% | 2063 |
312 | Shanghai Institute of Technology | 26.6 | 34.9 | 99.52% | 2756 |
313 | Changchun University of Technology | 26.5 | 41.3 | 93.88% | 150 |
313 | Dalian Nationalities University | 26.5 | 39.6 | 92.58% | 0 |
313 | Hebei University of Engineering | 26.5 | 43.1 | 90.92% | 0 |
313 | Henan University of Science and Technology | 26.5 | 42.9 | 85.74% | 0 |
313 | Lanzhou University of Technology | 26.5 | 38.3 | 96.92% | 3102 |
313 | Shanghai Second Polytechnic University | 26.5 | 37.0 | 98.28% | 0 |
319 | Dali University | 26.4 | 34.2 | 90.15% | 0 |
320 | Chongqing University of Arts and Science | 26.3 | 31.5 | 95.57% | 0 |
320 | Hebei North University | 26.3 | 36.7 | 96.27% | 0 |
320 | Yancheng Institute of Technology | 26.3 | 38.0 | 98.47% | 1333 |
323 | Dalian University | 26.2 | 40.0 | 96.32% | 0 |
323 | Guangdong Pharmaceutical University | 26.2 | 34.3 | 98.10% | 63 |
323 | East China Jiaotong University | 26.2 | 42.8 | 89.68% | 0 |
323 | Jiangsu University of Technology | 26.2 | 42.3 | 90.80% | 32965 |
323 | Shenyang Normal University | 26.2 | 37.1 | 95.88% | 90 |
323 | Xi’an Technological University | 26.2 | 40.3 | 92.44% | 0 |
329 | Beijing Institute of Graphic Communication | 26.1 | 40.7 | 97.20% | 0 |
329 | Huaiyin Normal University | 26.1 | 39.0 | 0 | |
329 | Inner Mongolia Medical University | 26.1 | 41.0 | 88.30% | 0 |
329 | Yulin Normal University | 26.1 | 35.5 | 94.04% | 0 |
333 | Dalian Polytechnic University | 26.0 | 38.5 | 94.52% | 0 |
333 | Shijiazhuang University of Economics | 26.0 | 41.7 | 95.02% | 0 |
333 | Hubei Engineering University | 26.0 | 34.7 | 91.46% | 427 |
333 | Shenyang University of Technology | 26.0 | 42.6 | 95.23% | 0 |
337 | Guiyang Medical University | 25.9 | 38.4 | 91.15% | 0 |
337 | Xiamen University of Technology | 25.9 | 36.7 | 97.99% | 36619 |
337 | Yunnan University of Traditional Chinese Medicine | 25.9 | 38.5 | 97.96% | 0 |
340 | Chengde Medical College | 25.8 | 44.5 | 89.99% | 0 |
340 | Guangdong Ocean University | 25.8 | 35.4 | 98.17% | 0 |
340 | Taiyuan University of Science and Technology | 25.8 | 42.3 | 90.40% | 0 |
340 | Tianjin University of Commerce | 25.8 | 42.4 | 85.03% | 0 |
340 | Xuzhou Institute of Technology | 25.8 | 37.7 | 98.88% | 823 |
340 | Yancheng Teachers University | 25.8 | 37.8 | 98.13% | 1572 |
346 | Changchun University | 25.7 | 41.0 | 92.20% | 0 |
346 | Jinling Institute of Technology | 25.7 | 43.8 | 97.20% | 80 |
348 | Hubei University of Automotive Technology | 25.6 | 35.2 | 95.12% | 118 |
348 | Nanjing XiaoZhuang University | 25.6 | 44.4 | 0 | |
348 | Xi’an University of Science and Technology | 25.6 | 42.6 | 92.61% | 1810 |
348 | Zhengzhou Normal University | 25.6 | 34.4 | 0 | |
352 | Guangdong Polytechnic Normal University | 25.5 | 35.2 | 96.03% | 0 |
352 | Harbin University of Commerce | 25.5 | 44.4 | 92.37% | 134 |
352 | Hainan Normal University | 25.5 | 32.2 | 93.27% | 0 |
352 | Hunan University of Commerce | 25.5 | 41.7 | 92.16% | 22 |
352 | DaTong University | 25.5 | 39.8 | 85.72% | 0 |
352 | Shenyang Agricultural University | 25.5 | 45.9 | 6043 | |
358 | Anyang Normal University | 25.4 | 29.6 | 94.10% | 0 |
358 | Jiaxing University | 25.4 | 34.1 | 95.63% | 817 |
358 | Qiqihar Medical University | 25.4 | 34.7 | 90.93% | 232 |
358 | Shandong University of Traditional Chinese Medicine | 25.4 | 34.1 | 96.66% | 0 |
358 | Taiyuan Normal University | 25.4 | 42.8 | 86.71% | 0 |
358 | Weifang Medical University | 25.4 | 37.4 | 87.91% | 0 |
364 | Anhui jianzhu University | 25.3 | 38.9 | 91.95% | 0 |
364 | Binzhou Medical University | 25.3 | 34.1 | 95.73% | 0 |
364 | North Sichuan Medical College | 25.3 | 38.5 | 94.56% | 0 |
364 | Guangdong University of Finance | 25.3 | 39.3 | 97.25% | 0 |
364 | Huaibei Normal University | 25.3 | 27.9 | 90.25% | 0 |
364 | Jishou University | 25.3 | 36.0 | 93.90% | 967 |
364 | Nanchang Hangkong University | 25.3 | 36.5 | 86.25% | 0 |
